السائقين والفرق » فيليبي ماسا
- الجنسية : البرازيلي
- تاريخ الميلاد : 25/04/1981
- مكان الولادة : ساو باولو
ولد السائق البرازيلي فيليبي ماسا في ساو باولو في 25 أبريل نيسان 1981. بدأ ماسا في الكارتينغ عن عمر يناهز الـ 8 سنوات، وبقي يمارس رياضة السيارات وخاصة الكارتينغ لحوالي 7 سنوات قبل الإنتقال الى الفومولا شيفروليه عام 1998 حيث أنهى البطولة خامساً. في العام 1999 فاز ببطولة الفومولا شيفروليه وإنتقل بعدها الى أوروبا. في العام نفسه فاز في ببطولتي إيطاليا وأوروبا للفورمولا رينو.
في العام 2002 وقع ماسا عقداً مع فريق ساوبر بيتروناس للقيادة له الى جانب بطل البطولة الدولية للفورمولا 3000 نيك هايدفيلد لكن ماسا لم يكن يحقق نتائج جيدة رغم قدرته على المنافسة بسبب تهوره الدائم وقلة خبرته. في العام 2003 قام فريق فيراري بتحويله الى سائق إختبارات ليكتسب خبرة كبيرة ويعود الى ساوبر عامي 2004 و2005 محققاً نتائج مميزة جعلته يستحق الإنتقال الى فيراري للقيادة الى جانب بطل العام مايكل شوماخر عام 2006.
في عام 2006 قام ماسا بدور مساند لشوماخر وإكتسب منه الكثير من الخبرة وإستطاع الفوز بسباقين وأنهى البطولة في المركز الثالث خلف ألونسو وشوماخر. في العام 2007 قاد الى جانب كيمي رايكونن ونافس جدياً على البطولة إلا أنه تراجع في الجولات الأخيرة ليذهب اللقب لزميلة الفنلندي في السباق الأخير في البرازيل.
في العام 2008 نافس ماسا على بطولة العالم بشدة مع سائق المكلارن بطل العالم لويس هاميلتون وإستمرت المنافسة حتى المنعطف الأخير من السباق الأخير والذي فاز به ماسا على أرضه في البرازيل إلا أن هاميلتون إستحق البطولة بكل جدارة بعد إحتلاله المركز الخامس الكافي له لنيل اللقب، فخسر ماسا اللقب بفارق نقطة واحدة.
في العام 2009 لم تستطع فيراري بناء سيارة منافسة الا أن ماسا لم يتوقف عن المحاولة ووصل الى منصة التتويج في عدة مناسبات لكنه تعرض لحادث مريع في التجارب الرسمية لجائزة المجر الكبرى كاد يودي بحياته مما أبعده لغاية نهاية الموسم. في العام 2010 قاد الى جانب بطل العالم مرتين فرناندوا ألونسو ومن الواضح أن الفيراري قد أعطت ماسا دوراً مسانداً لألونسو وبدا هذا جلياً في جائزة ألمانيا الكبرى.
كما عانى البرازيلي ماسا من سوء التأدية في موسم 2011 مقارنة مع زميله في الفريق الإسباني فرناندو ألونسو، حيث لم يتمكن من إحراز منصة تتويج لفيراري طوال الموسم للمرة الأولى منذ 20 سنة.
إحصائيات
| الإسم | فيليبي ماسا |
| البلد | البرازيل |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 03-03-2002 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة تركيا الكبرى 27-08-2006 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة البرازيل الكبرى 02-11-2008 |
| أول فوز | جائزة تركيا الكبرى 27-08-2006 |
| آخر فوز | جائزة البرازيل الكبرى 02-11-2008 |
| أول منصة | جائزة أوروبا الكبرى 07-05-2006 |
| آخر منصة | جائزة كوريا الكبرى 24-10-2010 |
| السباقات | 159 |
| عدد المشاركات | 157 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 11 |
| مركز الانطلاق الأول | 15 |
| منصة التتويج | 33 |
| عدد النقاط | 584 |
| أسرع لفة | 14 |
| عدد اللفات | 8717 |
الفرق التي قاد لها:
فيليبي ماسا: ساوبر (2002), (2004-2005), فيراري (2006-2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| 2011 | 2012 | ||||||
| 6 | 17 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ساوبر | نيك هايدفيلد | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| 2004 | ساوبر | جيانكارلو فيسيكالا | 4 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 7 | 11 |
| 2005 | ساوبر | جاك فيلنوف | 4 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 7 |
| 2006 | فيراري | مايكل شوماخر | 1 | 1 | 80 | 121 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 2007 | فيراري | كيمي رايكونن | 1 | 1 | 94 | 110 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| 2008 | فيراري | كيمي رايكونن | 1 | 1 | 97 | 75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 2009 | فيراري | كيمي رايكونن | 3 | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2010 | فيراري | فرناندو ألونسو | 2 | 1 | 144 | 252 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 15 |
| 2011 | فيراري | فرناندو ألونسو | 5 | 1 | 118 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 15 |
| 2012 | فيراري | فرناندو ألونسو | 9 | 1 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | 11 مرّة/مرات |
| 2 | 11 مرّة/مرات |
| 3 | 11 مرّة/مرات |
| 4 | 9 مرّة/مرات |
| 5 | 14 مرّة/مرات |
| 6 | 14 مرّة/مرات |
| 7 | 9 مرّة/مرات |
| 8 | 7 مرّة/مرات |
| 9 | 15 مرّة/مرات |
| 10 | 8 مرّة/مرات |
| 11 | 4 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | 6 مرّة/مرات |
| 14 | 3 مرّة/مرات |
| 15 | 5 مرّة/مرات |
| 17 | مرّة واحدة |
| استبعاد | مرّة واحدة |
| انسحب | 26 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | 2 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | فيراري | فيراري | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.40 | 2 |
| 2011 | فيراري | فيراري | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2 | 6.21 | 118 |
| 2010 | فيراري | فيراري | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1074 | 0 | 7.58 | 144 |
| 2009 | فيراري | فيراري | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 474 | 1 | 2.44 | 22 |
| 2008 | فيراري | فيراري | 18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1057 | 3 | 5.39 | 97 |
| 2007 | فيراري | فيراري | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1002 | 6 | 5.53 | 94 |
| 2006 | فيراري | فيراري | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1066 | 2 | 4.44 | 80 |
| 2005 | ساوبر | بيتروناس | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0.61 | 11 |
| 2004 | ساوبر | بيتروناس | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0.67 | 12 |
| 2002 | ساوبر | بيتروناس | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0.25 | 4 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









