السائقين والفرق » فيراري
- المقرّ : مارانيللو، إيطاليا
- مدير الفريق : ستيفانو دومينيكالي
- السائقين : فرناندو ألونسو وفيليبي ماسا
- السيارة : فيراري أف2012
- محرك : فيراري
فريق فيراري (بالإيطالية: Scuderia Ferrari) هو الإسم المعطى لقسم غيستيون سبورتيفا، وهو القسم المعني بسباق السيارات من شركة فيراري للسيارات. وبالرغم من المشاركة في عدد من أنشطة السباقات العديدة لزبائن فيراري وفرق خاصة أخرى، فقد وجهت الشركة اهتماماتها واستثماراتها حديثاً إلى فريق الفورمولا1 المعروف باسم سكوديريا فيراري. يعني اسم سكوديريا فيراري بالإيطالية ’’فيرارى الجامح‘‘، ولكن يترجم الاسم بشكل عام إلى ’’فريق فيراري‘‘.
شارك فريق فيراري لأول في مسابقات الفورمولا1 في عام 1950 (وكانت أول سيارة لها من نوع تيبو 125 أف 1) مما يجعله أقدم وأنجح فريق يشارك في البطولة. قاد سيارات الفريق في أفضل سنوات الفريق الألماني مايكل شوماخر، الذي اعتزل في نهاية موسم 2006، أما الآن فإن سائقي الفريق هما البرازيلي فيليبي ماسا، والاسباني فرناندو ألونسو الذي أتى من فريق رينو بدلاً عن كيمي رايكونين، فيما يقود سيارات الاختبار لوكا بادور ومارك جينة. الطاقم الفني للفريق يتكون من المدير ستيفانو دومينكالى، والمدير الفني ماريو ألموندو.
إحصائيات
| الإسم | فيراري |
| البلد | إيطاليا |
| أول سباق | جائزة موناكو الكبرى 21-05-1950 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة بريطانيا الكبرى 14-07-1951 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة سنغافورة الكبرى 26-09-2010 |
| أول فوز | جائزة بريطانيا الكبرى 14-07-1951 |
| آخر فوز | جائزة ماليزيا الكبرى 25-03-2012 |
| أول منصة | جائزة موناكو الكبرى 21-05-1950 |
| آخر منصة | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| User Ranking | 5 |
| السباقات | 838 |
| عدد المشاركات | 837 |
| بطولة السائقين | 15 |
| بطولة الصانعين | 16 |
| الانتصارات | 218 |
| مركز الانطلاق الأول | 205 |
| منصة التتويج | 483 |
| عدد النقاط | 5228.5 |
| أسرع لفة | 228 |
| عدد اللفات | 96780 |
| عدد الثنائيات | 81 |
نتيجة الفريق خلال المواسم التي شارك بها:
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
المحركات التي إستخدمها في الفورمولا1:
فيراري: جاغوار (1950), فيراري (1950-2012)
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | 218 مرّة/مرات |
| 2 | 239 مرّة/مرات |
| 3 | 210 مرّة/مرات |
| 4 | 148 مرّة/مرات |
| 5 | 103 مرّة/مرات |
| 6 | 91 مرّة/مرات |
| 7 | 54 مرّة/مرات |
| 8 | 63 مرّة/مرات |
| 9 | 48 مرّة/مرات |
| 10 | 30 مرّة/مرات |
| 11 | 19 مرّة/مرات |
| 12 | 23 مرّة/مرات |
| 13 | 14 مرّة/مرات |
| 14 | 10 مرّة/مرات |
| 15 | 14 مرّة/مرات |
| 16 | 7 مرّة/مرات |
| 17 | 4 مرّة/مرات |
| 18 | 5 مرّة/مرات |
| 31 | مرّة واحدة |
| استبعاد | 9 مرّة/مرات |
| انسحب | 573 مرّة/مرات |
| غير مصنف | 5 مرّة/مرات |
| منسحب | 2 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | 20 مرّة/مرات |
| لم يتأهل | 7 مرّة/مرات |
قائمة السائقين الذين قادوا له في الفورمولا1:
| السائق | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مايكل شوماخر | 180 | 72 | 32 | 12 | 116 | 57 | 10251 | 53 | 1066 |
فيليبي ماسا | 105 | 11 | 11 | 11 | 33 | 15 | 6003 | 14 | 557 |
روبنز باريكيلو | 102 | 9 | 24 | 22 | 55 | 11 | 5686 | 15 | 412 |
غيرهارد بيرغر | 96 | 5 | 8 | 11 | 24 | 7 | 4301 | 9 | 182 |
ميشيل ألبوريتو | 80 | 3 | 9 | 7 | 19 | 2 | 3576 | 4 | 138.5 |
جان أليزي | 79 | 1 | 6 | 9 | 16 | 1 | 3638 | 2 | 121 |
كلاي ريغازوني | 73 | 4 | 11 | 8 | 23 | 4 | 3836 | 13 | 169 |
جيل فيلنوف | 66 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 3216 | 8 | 107 |
إيدي إيرفاين | 65 | 4 | 6 | 13 | 23 | 0 | 3251 | 1 | 156 |
نيكي لاودا | 58 | 15 | 12 | 5 | 32 | 23 | 3132 | 12 | 242.5 |
جاكي ايكس | 55 | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 2716 | 10 | 121 |
كيمي رايكونن | 52 | 9 | 5 | 12 | 26 | 5 | 2934 | 16 | 233 |
فرناندو ألونسو | 43 | 7 | 8 | 7 | 22 | 2 | 2511 | 6 | 570 |
مايك هاوثورن | 37 | 3 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2088 | 6 | 113.64 |
لورينزو بانديني | 35 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1993 | 2 | 56 |
كارلوس روتمان | 34 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1901 | 2 | 90 |
رينيه أرنو | 32 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1627 | 4 | 79 |
نايجل مانسيل | 31 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1533 | 6 | 75 |
فيل هيل | 31 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 1690 | 6 | 96 |
ستيفان جوهانسون | 31 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1444 | 0 | 49 |
جون سورتيز | 30 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1406 | 6 | 88 |
ألبرتو أسكاري | 30 | 13 | 4 | 0 | 17 | 13 | 1630 | 10 | 139 |
ألان بروست | 30 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1539 | 3 | 107 |
جودي شيكتر | 28 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1559 | 0 | 62 |
كريس إيمون | 27 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1466 | 0 | 34 |
ديديه بيروني | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1257 | 3 | 48 |
وولفغانغ فون تريبس | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1336 | 0 | 56 |
بيتر كولينز | 24 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1047 | 0 | 47 |
نينو فارينا | 22 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1167 | 0 | 75.33 |
باتريك تامباي | 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1093 | 1 | 65 |
ليويجي فيلوريسي | 21 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1115 | 1 | 43 |
موريس ترينتيغنت | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1082 | 0 | 33.33 |
جوزيه فروليان غونزاليس | 17 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 980 | 3 | 56.64 |
أوغينيو كاستيلوتي | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 637 | 0 | 13.5 |
لويس روزي | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 |
لويغي موسو | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 736 | 1 | 32 |
إيفان كابيلي | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 3 |
بييرو تاروفي | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 613 | 1 | 32 |
ماريو أندريتي | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 518 | 1 | 20 |
أستورو ميرزاريو | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 7 |
ويلي ميريس | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 0 | 7 |
خوان مانويل فانجيو | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 458 | 4 | 33 |
ريشي غينثر | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 552 | 2 | 24 |
أوليفير غينديبيان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 8 |
جيانكارلو باغيتي | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | 1 | 14 |
لودوفيكو سكارفيوتي | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 1 | 11 |
توني بروكس | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 351 | 1 | 27 |
رودي فيشير | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 287 | 0 | 10 |
بيتر وايتهيد | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 335 | 0 | 4 |
ميكا سالو | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 331 | 0 | 10 |
ألفونسو دي بورتاغو | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 330 | 0 | 4 |
أمبيرتو ماجيليلولي | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 439 | 0 | 3.33 |
مايك باركس | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 224 | 0 | 14 |
بيدرو رودريغيز | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 4 |
كيف أليسون | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 8 |
جيانكارلو فيسيكالا | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |
روبرت مانزون | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 0 | 4 |
جاك سواتيرز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
نيكولا لاريني | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | 6 |
دان غيرني | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 212 | 0 | 13 |
إنغازيو غوينتي | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3 |
بيتر هيرت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
بول فرير | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 9 |
جون بيهرا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 |
بيرو كاريني | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
ريكاردو رودريغيز | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 |
أندري سيمون | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
ريغ بارنيل | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3 |
ريكاردو رودريغيز | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
لوكا بادوير | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ديريك بيل | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
بيدرو رودريغيز | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 |
تشارلز دي تورناكو | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
رايموند سومير | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 3 |
ناني غالي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
أليساندرو دي توماسو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
اندريا دي أدامش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ماكس دي تيرا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
ردولف سكويلر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
بوب بوندوران | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
تشيكو لاندي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فرانكو كوموتي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
روجي لوران | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
سيزار بيرديسا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
جورجيو سكارلاتي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دورينو سيرافيني | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 3 |
كورت أدولف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
روي سالفادوري | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
كليمونت بيونديتي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
جوني كلايس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
اندري بيليت | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
جياني موربيديللي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.5 |
جوناثان ويليامز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
هانري شيل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
نينو فاكاريلا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |


















