فيراري


اسم الفريق الكامل : سكوديريا فيراري مارلبورو
المقرّ : مارانيللو، إيطاليا
مدير الفريق : ستيفانو دومينيكالي
السائقين : فرناندو ألونسو وفيليبي ماسا
السيارة : فيراري أف2012
محرك : فيراري

فريق فيراري (بالإيطالية: Scuderia Ferrari) هو الإسم المعطى لقسم غيستيون سبورتيفا، وهو القسم المعني بسباق السيارات من شركة فيراري للسيارات. وبالرغم من المشاركة في عدد من أنشطة السباقات العديدة لزبائن فيراري وفرق خاصة أخرى، فقد وجهت الشركة اهتماماتها واستثماراتها حديثاً إلى فريق الفورمولا1 المعروف باسم سكوديريا فيراري. يعني اسم سكوديريا فيراري بالإيطالية ’’فيرارى الجامح‘‘، ولكن يترجم الاسم بشكل عام إلى ’’فريق فيراري‘‘.

شارك فريق فيراري لأول في مسابقات الفورمولا1 في عام 1950 (وكانت أول سيارة لها من نوع تيبو 125 أف 1) مما يجعله أقدم وأنجح فريق يشارك في البطولة. قاد سيارات الفريق في أفضل سنوات الفريق الألماني مايكل شوماخر، الذي اعتزل في نهاية موسم 2006، أما الآن فإن سائقي الفريق هما البرازيلي فيليبي ماسا، والاسباني فرناندو ألونسو الذي أتى من فريق رينو بدلاً عن كيمي رايكونين، فيما يقود سيارات الاختبار لوكا بادور ومارك جينة. الطاقم الفني للفريق يتكون من المدير ستيفانو دومينكالى، والمدير الفني ماريو ألموندو.

إحصائيات

الإسم فيراري
البلد إيطاليا إيطاليا
أول سباق جائزة موناكو الكبرى 21-05-1950
آخر سباق جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة بريطانيا الكبرى 14-07-1951
آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة ألمانيا الكبرى 22-07-2012
أول فوز جائزة بريطانيا الكبرى 14-07-1951
آخر فوز جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول منصة جائزة موناكو الكبرى 21-05-1950
آخر منصة جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
User Ranking 90

السباقات 858
عدد المشاركات 857
بطولة السائقين 15
بطولة الصانعين 16
الانتصارات 222
مركز الانطلاق الأول 207
منصة التتويج 498
عدد النقاط 5682.5
أسرع لفة 228
عدد اللفات 99013
عدد الثنائيات 81

نتيجة الفريق خلال المواسم التي شارك بها:

19581959196019611962196319641965
٢nd٢nd٣rd١st٦th٤th١st٤th
19661967196819691970197119721973
٢nd٥th٤th٦th٢nd٣rd٤th٦th
19741975197619771978197919801981
٢nd١st١st١st٢nd١st١٠th٥th
19821983198419851986198719881989
١st١st٢nd٢nd٤th٤th٢nd٣rd
19901991199219931994199519961997
٢nd٣rd٤th٤th٣rd٣rd٢nd٢nd
19981999200020012002200320042005
٢nd١st١st١st١st١st١st٣rd
20062007200820092010201120122013
٢nd١st١st٤th٣rd٣rd٢nd٢nd

المحركات التي إستخدمها في الفورمولا1:
فيراري: جاغوار (1950), فيراري (1950-2013)

عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:

١st222 مرّة/مرات
٢nd245 مرّة/مرات
٣rd217 مرّة/مرات
٤th153 مرّة/مرات
٥th107 مرّة/مرات
٦th94 مرّة/مرات
٧th55 مرّة/مرات
٨th65 مرّة/مرات
٩th49 مرّة/مرات
١٠th31 مرّة/مرات
١١th19 مرّة/مرات
١٢th24 مرّة/مرات
١٣th14 مرّة/مرات
١٤th10 مرّة/مرات
١٥th15 مرّة/مرات
١٦th8 مرّة/مرات
١٧th4 مرّة/مرات
١٨th5 مرّة/مرات
٣١stمرّة واحدة
استبعاد9 مرّة/مرات
انسحب576 مرّة/مرات
غير مصنف5 مرّة/مرات
منسحب2 مرّة/مرات
لم يبدأ السباق20 مرّة/مرات
لم يتأهل7 مرّة/مرات

قائمة السائقين الذين قادوا له في الفورمولا1:

السائق السباقات الأول الثاني الثالث منصة التتويج مركز الانطلاق الأول عدد اللفات أسرع لفة عدد النقاط
ألمانيا مايكل شوماخر 180 72 32 12 116 57 10251 53 1066
البرازيل فيليبي ماسا 125 11 12 13 36 15 7194 14 722
البرازيل روبنز باريكيلو 102 9 24 22 55 11 5686 15 412
النمسا غيرهارد بيرغر 96 5 8 11 24 7 4301 9 182
إيطاليا ميشيل ألبوريتو 80 3 9 7 19 2 3576 4 138.5
فرنسا جان أليزي 79 1 6 9 16 1 3638 2 121
سويسرا كلاي ريغازوني 73 4 11 8 23 4 3836 13 169
كندا جيل فيلنوف 66 6 5 2 13 2 3216 8 107
بريطانيا إيدي إيرفاين 65 4 6 13 23 0 3251 1 156
اسبانيا فرناندو ألونسو 63 11 13 12 36 4 3553 6 859
النمسا نيكي لاودا 58 15 12 5 32 23 3132 12 242.5
بلجيكا جاكي ايكس 55 6 4 6 16 11 2716 10 121
فنلندا كيمي رايكونن 52 9 5 12 26 5 2934 16 233
بريطانيا مايك هاوثورن 37 3 9 4 16 4 2088 6 113.64
إيطاليا لورينزو بانديني 35 1 2 5 8 1 1993 2 56
الأرجنتين كارلوس روتمان 34 5 2 6 13 2 1901 2 90
فرنسا رينيه أرنو 32 3 4 4 11 4 1627 4 79
بريطانيا نايجل مانسيل 31 3 5 3 11 3 1533 6 75
السويد ستيفان جوهانسون 31 0 2 4 6 0 1444 0 49
أميركا فيل هيل 31 3 5 8 16 6 1690 6 96
بريطانيا جون سورتيز 30 4 5 4 13 4 1406 6 88
فرنسا ألان بروست 30 5 5 4 14 0 1539 3 107
إيطاليا ألبرتو أسكاري 30 13 4 0 17 13 1630 10 139
جنوب افريقيا جودي شيكتر 28 3 3 0 6 1 1559 0 62
نيوزيلندا كريس إيمون 27 0 1 5 6 3 1466 0 34
ألمانيا وولفغانغ فون تريبس 25 2 2 2 6 1 1336 0 56
فرنسا ديديه بيروني 25 2 2 2 6 1 1257 3 48
بريطانيا بيتر كولينز 24 3 3 3 9 0 1047 0 47
إيطاليا نينو فارينا 22 1 9 3 13 3 1167 0 75.33
فرنسا باتريك تامباي 22 2 3 3 8 4 1093 1 65
إيطاليا ليويجي فيلوريسي 21 0 2 6 8 0 1115 1 43
فرنسا موريس ترينتيغنت 19 1 2 2 5 0 1082 0 33.33
الأرجنتين جوزيه فروليان غونزاليس 17 2 6 3 11 3 980 3 56.64
فرنسا لويس روزي 15 0 0 0 0 0 486 0 0
إيطاليا لويغي موسو 15 1 4 0 5 0 736 1 32
إيطاليا أوغينيو كاستيلوتي 15 0 1 1 2 0 637 0 13.5
إيطاليا إيفان كابيلي 14 0 0 0 0 0 513 0 3
إيطاليا بييرو تاروفي 13 1 2 1 4 0 613 1 32
أميركا ماريو أندريتي 12 1 0 1 2 1 518 1 20
إيطاليا أستورو ميرزاريو 11 0 0 0 0 0 594 0 7
أميركا ريشي غينثر 10 0 2 2 4 0 552 2 24
الأرجنتين خوان مانويل فانجيو 10 3 2 0 5 6 458 4 33
بلجيكا ويلي ميريس 10 0 0 1 1 0 345 0 7
إيطاليا جيانكارلو باغيتي 8 1 0 0 1 0 334 1 14
بلجيكا أوليفير غينديبيان 8 0 0 0 0 0 336 0 8
إيطاليا لودوفيكو سكارفيوتي 7 1 0 0 1 0 345 1 11
بريطانيا بيتر وايتهيد 7 0 0 1 1 0 335 0 4
بريطانيا توني بروكس 7 2 1 1 4 2 351 1 27
سويسرا رودي فيشير 7 0 1 1 2 0 287 0 10
بريطانيا كيف أليسون 6 0 1 0 1 0 248 0 8
إيطاليا أمبيرتو ماجيليلولي 6 0 0 2 2 0 439 0 3.33
المكسيك بيدرو رودريغيز 6 0 0 0 0 0 417 0 4
فنلندا ميكا سالو 6 0 1 1 2 0 331 0 10
بريطانيا مايك باركس 6 0 2 0 2 1 224 0 14
اسبانيا ألفونسو دي بورتاغو 6 0 1 0 1 0 330 0 4
إيطاليا جيانكارلو فيسيكالا 5 0 0 0 0 0 292 0 0
فرنسا روبرت مانزون 5 0 0 1 1 0 114 0 4
بلجيكا جاك سواتيرز 5 0 0 0 0 0 92 0 0
أميركا دان غيرني 4 0 1 1 2 0 212 0 13
إيطاليا إنغازيو غوينتي 4 0 0 0 0 0 136 0 3
سويسرا بيتر هيرت 4 0 0 0 0 0 142 0 0
إيطاليا نيكولا لاريني 4 0 1 0 1 0 189 0 6
إيطاليا بيرو كاريني 3 0 0 0 0 0 43 0 0
فرنسا جون بيهرا 3 0 0 0 0 0 129 0 2
بلجيكا بول فرير 3 0 1 0 1 0 158 0 9
المكسيك ريكاردو رودريغيز 3 0 0 0 0 0 110 0 4
إيطاليا لوكا بادوير 2 0 0 0 0 0 100 0 0
بريطانيا ريغ بارنيل 2 0 0 0 0 0 98 0 3
بلجيكا تشارلز دي تورناكو 2 0 0 0 0 0 52 0 0
فرنسا أندري سيمون 2 0 0 0 0 0 130 0 0
فرنسا رايموند سومير 2 0 0 0 0 0 116 0 3
بريطانيا ديريك بيل 2 0 0 0 0 0 18 0 0
المكسيك بيدرو رودريغيز 2 0 0 0 0 0 146 0 2
المكسيك ريكاردو رودريغيز 2 0 0 0 0 0 86 0 0
بلجيكا جوني كلايس 1 0 0 0 0 0 88 0 0
سويسرا ماكس دي تيرا 1 0 0 0 0 0 51 0 0
بريطانيا روي سالفادوري 1 0 0 0 0 0 82 0 0
الأرجنتين أليساندرو دي توماسو 1 0 0 0 0 0 91 0 0
إيطاليا جورجيو سكارلاتي 1 0 0 0 0 0 0 0 0
إيطاليا دورينو سيرافيني 1 0 1 0 1 0 80 0 3
إيطاليا نينو فاكاريلا 1 0 0 0 0 0 58 0 0
بريطانيا روجي لوران 1 0 0 0 0 0 16 0 0
إيطاليا ناني غالي 1 0 0 0 0 0 37 0 0
بريطانيا جوناثان ويليامز 1 0 0 0 0 0 63 0 0
أميركا هانري شيل 1 0 0 0 0 0 68 0 0
البرازيل تشيكو لاندي 1 0 0 0 0 0 0 0 0
أميركا بوب بوندوران 1 0 0 0 0 0 106 0 0
سويسرا ردولف سكويلر 1 0 0 0 0 0 3 0 0
إيطاليا كليمونت بيونديتي 1 0 0 0 0 0 17 0 0
إيطاليا اندريا دي أدامش 1 0 0 0 0 0 13 0 0
ألمانيا كورت أدولف 1 0 0 0 0 0 3 0 0
إيطاليا سيزار بيرديسا 1 0 0 0 0 0 98 0 0
إيطاليا فرانكو كوموتي 1 0 0 0 0 0 63 0 0
بلجيكا اندري بيليت 1 0 0 0 0 0 33 0 0
إيطاليا جياني موربيديللي 1 0 0 0 0 0 14 0 0.5

العودة الى صفحة الإحصائيات العامة.

 

النشرة الإخبارية

إشترك معنا في النشّرة اليوميّة لتصلك آخر الأخبار على بريدك الإلكتروني