جنسن باتون

  • الفريق : مكلارن
  • الجنسية : بريطاني
  • تاريخ الميلاد : 19/01/1980
  • مكان الولادة : فروم بمقاطعة سومرست، إنجلترا

جنسن ألكسندر ليون باتون (بالإنجليزية: Jenson Alexander Lyons Button‏) ولد في 19 يناير 1980 بمدينة فروم بمقاطعة سومرست وهو سائق سيارات الفورمولا واحد. ومرتبط بعقد مع فريق مكلارن مرسيدس في الوقت الراهن. وحامل لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد العالمية للسائقين في عام 2009.

قاد سيارته الأولى في الفورمولا واحد في موسم 2000، مع فريق ويليامز، وانتقل في عام 2001 إلى فريق بينيتون، الذي أصبح في عام 2002 فريق رينو. وبعد عامين مع الفريق انتقل إلى فريق البريطاني الأمريكي للسباق في عام 2003. والذي اعيدت تسميته لاحقا إلى فريق هوندا في موسم 2006، وخلال ذلك الموسم تمكن باتون من الفوز بأول سباق جائزة كبرى بالنسبة له في المجر في 6 أغسطس 2006 خلال 113 سباق من تاريخه.

بعد انسحاب هوندا من رياضة السيارات في ديسمبر عام 2008، وجد باتون نفسه من دون مقعد أو فرصة للقيادة لموسم 2009، إلى حين قاد روس براون صفقة لشراء وإدارة الفريق في فبراير 2009، ووجد باتون نفسه فجأة في وضع تنافسي قوي وسيارة سباق عالية الأداء وذات قدرة تنافسية عالية بمحركات مرسيدس. وتمكن من الفوز في ستة من السباقات السبعة الأولى من موسم 2009، أي ما يعادل رقما قياسياً لم يحققه من قبل سوى سائقين هما : مايكل شوماخر وجيم كلارك. في سباق الجائزة الكبرى للبرازيل جمع ما يكفي من النقاط على منافسيه لتأمين لقب بطولة العالم لعام 2009 للسائقين، في الوقت الذي ساعد أيضاً فريقه براون للفوز وتأمين بطولة العالم للصانعين في موسمها الأول في بطولات الفورمولا واحد.

في نهاية الموسم قامت شركة مرسيدس بنز بشراء براون جي بي ففضل باتون عدم تجديد عقده والذهاب للإنضمام الى مواطنه بطل العالم سنة 2008 وسائق فريق المكلارن لويس هاميلتون. لم يستطع باتون في موسم 2010 من مجارات سيارات الريدبول أو حتى زميله في الفريق هاميلتون منهياً موسمه في المركز الرابع.

أما في موسم 2011 فتمكن جنسن باتون من التغلب على زميله في الفريق لويس هاميلتون وإحراز المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين خلف الألماني سيباستيان فيتيل.

إحصائيات

الإسم جنسن باتون
البلد بريطانيا بريطانيا
أول سباق جائزة استراليا الكبرى 12-03-2000
آخر سباق جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة سان مارينو الكبرى 25-04-2004
آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة بلجيكا الكبرى 02-09-2012
أول فوز جائزة المجر الكبرى 06-08-2006
آخر فوز جائزة البرازيل الكبرى 25-11-2012
أول منصة جائزة ماليزيا الكبرى 21-03-2004
آخر منصة جائزة البرازيل الكبرى 25-11-2012
User Ranking 7

السباقات 235
عدد المشاركات 233
بطولة السائقين 1
الانتصارات 15
مركز الانطلاق الأول 8
منصة التتويج 49
عدد النقاط 1016
أسرع لفة 8
عدد اللفات 12234

الفرق التي قاد لها:
جنسن باتون: ويليامز (2000), بينيتون (2001), رينو (2002), بار (2003-2005), هوندا (2006-2008), براون (2009), مكلارن (2010-2013)

مركزه خلال المواسم التي شارك بها:

20002001200220032004200520062007
٨th١٧th٧th٩th٣rd٩th٦th١٥th
200820092010201120122013  
١٨th١st٥th٢nd٥th١٠th  

مقارنة نتائجه مع زملائه:

موسمالفريقزميله بالفريقأفضل نتيجةعدد النقاطعدد الإنتصاراتمركز الانطلاق الأولنتيجة السباقتجارب تأهيلية
2000ويليامزرالف شوماخر4312240000512611
2001بينيتونجيانكارلو فيسيكالا53280000611413
2002رينويارنو ترولي44149000089512
2003بارتاكوما ساتو465300001010
جاك فيلنوف4612600009687
2004بارتاكوما ساتو2385340010153108
2005بارأنتوني دايفيدسون18190000001010
تاكوما ساتو383710010150151
2006هونداروبنز باريكيلو145630101013599
2007هونداروبنز باريكيلو59600000512107
2008هونداروبنز باريكيلو633110000117810
2009براونروبنز باريكيلو1195776241125710
2010مكلارنلويس هاميلتون112142402301712613
2011مكلارنلويس هاميلتون112702273301109712
2012مكلارنلويس هاميلتون111881903416911514
2013مكلارنسيرجيو بيريز56171200003241

عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:

١st15 مرّة/مرات
٢nd15 مرّة/مرات
٣rd19 مرّة/مرات
٤th19 مرّة/مرات
٥th25 مرّة/مرات
٦th11 مرّة/مرات
٧th10 مرّة/مرات
٨th15 مرّة/مرات
٩th7 مرّة/مرات
١٠th10 مرّة/مرات
١١th9 مرّة/مرات
١٢th8 مرّة/مرات
١٣th4 مرّة/مرات
١٤th2 مرّة/مرات
١٥th6 مرّة/مرات
١٦th3 مرّة/مرات
١٧th2 مرّة/مرات
١٨thمرّة واحدة
١٩thمرّة واحدة
انسحب51 مرّة/مرات
لم يبدأ السباق2 مرّة/مرات

جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:

السنة الفريق محرك السباقات الأول الثاني الثالث منصة التتويج مركز الانطلاق الأول عدد اللفات أسرع لفة معدل النقاط عدد النقاط
2013 بريطانيا مكلارن مرسيدس 5 0 0 0 0 0 290 0 3.40 17
2012 بريطانيا مكلارن مرسيدس 20 3 3 0 6 1 1038 2 9.40 188
2011 بريطانيا مكلارن مرسيدس 19 3 4 5 12 0 1095 3 14.21 270
2010 بريطانيا مكلارن مرسيدس 19 2 3 2 7 0 1023 1 11.26 214
2009 بريطانيا براون مرسيدس 17 6 1 2 9 4 944 2 5.59 95
2008 اليابان هوندا هوندا 18 0 0 0 0 0 936 0 0.17 3
2007 اليابان هوندا هوندا 17 0 0 0 0 0 778 0 0.35 6
2006 اليابان هوندا هوندا 18 1 0 2 3 1 971 0 3.11 56
2005 بريطانيا بار هوندا 16 0 0 2 2 1 871 0 2.31 37
2004 بريطانيا بار هوندا 18 0 4 6 10 1 991 0 4.72 85
2003 بريطانيا بار هوندا 15 0 0 0 0 0 785 0 1.13 17
2002 فرنسا رينو رينو 17 0 0 0 0 0 862 0 0.82 14
2001 إيطاليا بينيتون رينو 17 0 0 0 0 0 861 0 0.12 2
2000 بريطانيا ويليامز بي أم دبليو 17 0 0 0 0 0 789 0 0.71 12

سجله الكامل في الفورمولا واحد:

السنة السباق رقم السيارة الفريق محرك الإنطلاق المركز انسحب النقاط
235 2013 جائزة إسبانيا الكبرى 5 مكلارن مرسيدس 14 8 4
234 2013 جائزة البحرين الكبرى 5 مكلارن مرسيدس 10 10 1
233 2013 جائزة الصين الكبرى 5 مكلارن مرسيدس 8 5 10
232 2013 جائزة ماليزيا الكبرى 5 مكلارن مرسيدس 7 انسحب عجلة 0
231 2013 جائزة استراليا الكبرى 5 مكلارن مرسيدس 10 9 2
230 2012 جائزة البرازيل الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 0 1 25
229 2012 جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 12 5 10
228 2012 جائزة أبو ظبي الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 4 12
227 2012 جائزة الهند الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 5 10
226 2012 جائزة كوريا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 11 انسحب حادث 0
225 2012 جائزة اليابان الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 8 4 12
224 2012 جائزة سنغافورة الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 2 18
223 2012 جائزة إيطاليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 انسحب مشكلة تقنية 0
222 2012 جائزة بلجيكا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 1 1 25
221 2012 جائزة المجر الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 6 8
220 2012 جائزة ألمانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 6 2 18
219 2012 جائزة بريطانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 16 10 1
218 2012 جائزة أوروبا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 9 8 4
217 2012 جائزة كندا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 10 16 0
216 2012 جائزة موناكو الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 12 انسحب 0
215 2012 جائزة إسبانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 10 9 2
214 2012 جائزة البحرين الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 0 18 0
213 2012 جائزة الصين الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 2 18
212 2012 جائزة ماليزيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 14 0
211 2012 جائزة استراليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 1 25
210 2011 جائزة البرازيل الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 3 15
209 2011 جائزة الهند الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 4 2 18
208 2011 جائزة كوريا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 4 12
207 2011 جائزة اليابان الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 1 25
206 2011 جائزة سنغافورة الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 2 18
205 2011 جائزة إيطاليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 2 18
204 2011 جائزة بلجيكا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 13 3 15
203 2011 جائزة المجر الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 1 25
202 2011 جائزة ألمانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 7 انسحب عطل هيدروليكي 0
201 2011 جائزة بريطانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب إطار 0
200 2011 جائزة أوروبا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 6 8
199 2011 جائزة كندا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 7 1 25
198 2011 جائزة موناكو الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 3 15
197 2011 جائزة اسبانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 3 15
196 2011 جائزة تركيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 6 8
195 2011 جائزة الصين الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 4 12
194 2011 جائزة ماليزيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 4 2 18
193 2010 جائزة أبو ظبي الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 3 15
192 2011 جائزة أبو ظبي الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 3 15
191 2010 جائزة البرازيل الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 11 5 10
190 2010 جائزة كوريا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 7 12 0
189 2010 جائزة اليابان الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 4 12
188 2010 جائزة سنغافورة الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 4 12
187 2010 جائزة إيطاليا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 2 2 18
186 2010 جائزة بلجيكا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 انسحب حادث 0
185 2010 جائزة المجر الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 11 8 4
184 2010 جائزة ألمانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 5 10
183 2010 جائزة بريطانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 14 4 12
182 2010 جائزة اوروبا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 7 3 15
181 2010 جائزة كندا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 2 18
180 2010 جائزة تركيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 2 18
179 2010 جائزة موناكو الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 8 انسحب ميكانيكي 0
178 2010 جائزة اسبانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 5 10
177 2010 جائزة الصين الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 1 25
176 2010 جائزة ماليزيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 17 8 4
175 2010 جائزة البحرين الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 8 7 6
174 2009 جائزة أبو ظبي الكبرى 22 براون مرسيدس 5 3 6
173 2009 جائزة البرازيل الكبرى 22 براون مرسيدس 14 5 4
172 2009 جائزة اليابان الكبرى 22 براون مرسيدس 10 8 1
171 2009 جائزة سنغافورة الكبرى 22 براون مرسيدس 11 5 4
170 2009 جائزة إيطاليا الكبرى 22 براون مرسيدس 6 2 8
169 2009 جائزة بلجيكا الكبرى 22 براون مرسيدس 14 انسحب حادث 0
168 2009 جائزة أوروبا الكبرى 22 براون مرسيدس 5 7 2
167 2009 جائزة المجر الكبرى 22 براون مرسيدس 8 7 2
166 2009 جائزة ألمانيا الكبرى 22 براون مرسيدس 3 5 4
165 2009 جائزة بريطانيا الكبرى 22 براون مرسيدس 6 6 3
164 2009 جائزة تركيا الكبرى 22 براون مرسيدس 2 1 10
163 2009 جائزة موناكو الكبرى 22 براون مرسيدس 1 1 10
162 2009 جائزة اسبانيا الكبرى 22 براون مرسيدس 1 1 10
161 2009 جائزة البحرين الكبرى 22 براون مرسيدس 4 1 10
160 2009 جائزة الصين الكبرى 22 براون مرسيدس 5 3 6
159 2009 جائزة ماليزيا الكبرى 22 براون مرسيدس 1 1 5
158 2009 جائزة استراليا الكبرى 22 براون مرسيدس 1 1 10
157 2010 جائزة استراليا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 1 25
156 2011 جائزة استراليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 4 6 8
155 2008 جائزة البرازيل الكبرى 16 هوندا هوندا 17 13 0
154 2008 جائزة الصين الكبرى 16 هوندا هوندا 18 16 0
153 2008 جائزة اليابان الكبرى 16 هوندا هوندا 18 14 0
152 2008 جائزة سنغافورة الكبرى 16 هوندا هوندا 12 9 0
151 2008 جائزة إيطاليا الكبرى 16 هوندا هوندا 0 15 0
150 2008 جائزة بلجيكا الكبرى 16 هوندا هوندا 17 15 0
149 2008 جائزة أوروبا الكبرى 16 هوندا هوندا 16 13 0
148 2008 جائزة المجر الكبرى 16 هوندا هوندا 12 12 0
147 2008 جائزة ألمانيا الكبرى 16 هوندا هوندا 14 17 0
146 2008 جائزة بريطانيا الكبرى 16 هوندا هوندا 17 انسحب خطأ قيادة 0
145 2008 جائزة فرنسا الكبرى 16 هوندا هوندا 16 انسحب حادث 0
144 2008 جائزة كندا الكبرى 16 هوندا هوندا 20 11 0
143 2008 جائزة موناكو الكبرى 16 هوندا هوندا 11 11 0
142 2008 جائزة تركيا الكبرى 16 هوندا هوندا 13 11 0
141 2008 جائزة اسبانيا الكبرى 16 هوندا هوندا 13 6 3
140 2008 جائزة البحرين الكبرى 16 هوندا هوندا 9 انسحب حادث 0
139 2008 جائزة ماليزيا الكبرى 16 هوندا هوندا 11 10 0
138 2008 جائزة استراليا الكبرى 16 هوندا هوندا 12 انسحب حادث 0
137 2007 جائزة البرازيل الكبرى 7 هوندا هوندا 16 انسحب محرك 0
136 2007 جائزة الصين الكبرى 7 هوندا هوندا 10 5 4
135 2007 جائزة اليابان الكبرى 7 هوندا هوندا 6 11 جهاز التعليق 0
134 2007 جائزة بلجيكا الكبرى 7 هوندا هوندا 12 انسحب هيدروليكي 0
133 2007 جائزة إيطاليا الكبرى 7 هوندا هوندا 10 8 1
132 2007 جائزة تركيا الكبرى 7 هوندا هوندا 21 13 0
131 2007 جائزة المجر الكبرى 7 هوندا هوندا 17 انسحب ميكانيكي 0
130 2007 جائزة أوروبا الكبرى 7 هوندا هوندا 17 انسحب خطأ قيادة 0
129 2007 جائزة بريطانيا الكبرى 7 هوندا هوندا 18 10 0
128 2007 جائزة فرنسا الكبرى 7 هوندا هوندا 12 8 1
127 2007 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 7 هوندا هوندا 13 12 0
126 2007 جائزة كندا الكبرى 7 هوندا هوندا 15 انسحب علبة التروس 0
125 2007 جائزة موناكو الكبرى 7 هوندا هوندا 10 11 0
124 2007 جائزة اسبانيا الكبرى 7 هوندا هوندا 14 12 0
123 2007 جائزة البحرين الكبرى 7 هوندا هوندا 16 انسحب حادث 0
122 2007 جائزة ماليزيا الكبرى 7 هوندا هوندا 15 12 0
121 2007 جائزة استراليا الكبرى 7 هوندا هوندا 14 15 0
120 2006 جائزة البرازيل الكبرى 12 هوندا هوندا 14 3 6
119 2006 جائزة اليابان الكبرى 12 هوندا هوندا 7 4 5
118 2006 جائزة الصين الكبرى 12 هوندا هوندا 4 4 5
117 2006 جائزة إيطاليا الكبرى 12 هوندا هوندا 5 5 4
116 2006 جائزة تركيا الكبرى 12 هوندا هوندا 6 4 5
115 2006 جائزة المجر الكبرى 12 هوندا هوندا 14 1 10
114 2006 جائزة ألمانيا الكبرى 12 هوندا هوندا 4 4 5
113 2006 جائزة فرنسا الكبرى 12 هوندا هوندا 17 انسحب تقني 0
112 2006 جائوة الولايات المتحدة الأميركية الكبرى 12 هوندا هوندا 7 انسحب حادث 0
111 2006 جائزة كندا الكبرى 12 هوندا هوندا 8 9 0
110 2006 جائزة بريطانيا الكبرى 12 هوندا هوندا 19 انسحب تسرب الزيت 0
109 2006 جائزة موناكو الكبرى 12 هوندا هوندا 13 11 0
108 2006 جائزة اسبانيا الكبرى 12 هوندا هوندا 8 6 3
107 2006 جائزة أوروبا الكبرى 12 هوندا هوندا 6 انسحب محرك 0
106 2006 جائزة سان مارينو الكبرى 12 هوندا هوندا 2 7 2
105 2006 جائزة استراليا الكبرى 12 هوندا هوندا 1 10 0
104 2006 جائزة ماليزيا الكبرى 12 هوندا هوندا 2 3 6
103 2006 جائزة البحرين الكبرى 12 هوندا هوندا 3 4 5
102 2005 جائزة الصين الكبرى 3 بار هوندا 4 8 1
101 2005 جائزة اليابان الكبرى 3 بار هوندا 2 5 4
100 2005 جائزة البرازيل الكبرى 3 بار هوندا 4 7 2
99 2005 جائزة بلجيكا الكبرى 3 بار هوندا 8 3 6
98 2005 جائزة إيطاليا الكبرى 3 بار هوندا 3 8 1
97 2005 جائزة تركيا الكبرى 3 بار هوندا 13 5 4
96 2005 جائزة المجر الكبرى 3 بار هوندا 8 5 4
95 2005 جائزة ألمانيا الكبرى 3 بار هوندا 2 3 6
94 2005 جائزة بريطانيا الكبرى 3 بار هوندا 2 5 4
93 2005 جائزة فرنسا الكبرى 3 بار هوندا 7 4 5
92 2005 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 3 بار هوندا 3 لم يبدأ السباق انسحب 0
91 2005 جائزة كندا الكبرى 3 بار هوندا 1 انسحب حادث 0
90 2005 جائزة أوروبا الكبرى 3 بار هوندا 13 10 0
89 2005 جائزة سان مارينو الكبرى 3 بار هوندا 3 19 0
88 2005 جائزة البحرين الكبرى 3 بار هوندا 11 انسحب كلاتش 0
87 2005 جائزة ماليزيا الكبرى 3 بار هوندا 9 انسحب محرك 0
86 2005 جائزة استراليا الكبرى 3 بار هوندا 8 11 انسحب 0
85 2004 جائزة البرازيل الكبرى 9 بار هوندا 5 انسحب محرك 0
84 2004 جائزة اليابان الكبرى 9 بار هوندا 5 3 6
83 2004 جائزة الصين الكبرى 9 بار هوندا 3 2 8
82 2004 جائزة إيطاليا الكبرى 9 بار هوندا 6 3 6
81 2004 جائزة بلجيكا الكبرى 9 بار هوندا 12 انسحب حادث/إطار 0
80 2004 جائزة المجر الكبرى 9 بار هوندا 4 5 4
79 2004 جائزة ألمانيا الكبرى 9 بار هوندا 13 2 8
78 2004 جائزة بريطانيا الكبرى 9 بار هوندا 3 4 5
77 2004 جائزة فرنسا الكبرى 9 بار هوندا 4 5 4
76 2004 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 9 بار هوندا 4 انسحب علبة التروس 0
75 2004 جائزة كندا الكبرى 9 بار هوندا 2 3 6
74 2004 جائزة أوروبا الكبرى 9 بار هوندا 5 3 6
73 2004 جائزة موناكو الكبرى 9 بار هوندا 2 2 8
72 2004 جائزة اسبانيا الكبرى 9 بار هوندا 14 8 1
71 2004 جائزة سان مارينو الكبرى 9 بار هوندا 1 2 8
70 2004 جائزة البحرين الكبرى 9 بار هوندا 6 3 6
69 2004 جائزة ماليزيا الكبرى 9 بار هوندا 6 3 6
68 2004 جائزة استراليا الكبرى 9 بار هوندا 4 6 3
67 2003 جائزة اليابان الكبرى 17 بار هوندا 9 4 5
66 2003 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 17 بار هوندا 11 انسحب محرك 0
65 2003 جائزة إيطاليا الكبرى 17 بار هوندا 7 انسحب علبة التروس 0
64 2003 جائزة المجر الكبرى 17 بار هوندا 14 10 0
63 2003 جائزة ألمانيا الكبرى 17 بار هوندا 17 8 1
62 2003 جائزة بريطانيا الكبرى 17 بار هوندا 20 8 1
61 2003 جائزة فرنسا الكبرى 17 بار هوندا 14 انسحب وقود 0
60 2003 جائزة أوروبا الكبرى 17 بار هوندا 12 7 2
59 2003 جائزة كندا الكبرى 17 بار هوندا 17 انسحب علبة التروس 0
58 2003 جائزة موناكو الكبرى 17 بار هوندا 20 لم يبدأ السباق إصابة 0
57 2003 جائزة النمسا الكبرى 17 بار هوندا 7 4 5
56 2003 جائزة اسبانيا الكبرى 17 بار هوندا 5 9 0
55 2003 جائزة سان مارينو الكبرى 17 بار هوندا 9 8 1
54 2003 جائزة البرازيل الكبرى 17 بار هوندا 11 انسحب حادث 0
53 2003 جائزة ماليزيا الكبرى 17 بار هوندا 9 7 2
52 2003 جائزة استراليا الكبرى 17 بار هوندا 8 10 0
51 2002 جائزة اليابان الكبرى 15 رينو رينو 10 6 1
50 2002 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 15 رينو رينو 14 8 0
49 2002 جائزة إيطاليا الكبرى 15 رينو رينو 17 5 2
48 2002 جائزة بلجيكا الكبرى 15 رينو رينو 10 انسحب محرك 0
47 2002 جائزة المجر الكبرى 15 رينو رينو 9 انسحب خطأ قيادة 0
46 2002 جائزة ألمانيا الكبرى 15 رينو رينو 13 انسحب محرك 0
45 2002 جائزة فرنسا الكبرى 15 رينو رينو 7 6 1
44 2002 جائزة بريطانيا الكبرى 15 رينو رينو 12 12 إطار / عجلة 0
43 2002 جائزة أوروبا الكبرى 15 رينو رينو 8 5 2
42 2002 جائزة كندا الكبرى 15 رينو رينو 13 15 علبة التروس 0
41 2002 جائزة موناكو الكبرى 15 رينو رينو 8 انسحب حادث 0
40 2002 جائزة النمسار الكبرى 15 رينو رينو 13 7 0
39 2002 جائزة اسبانيا الكبرى 15 رينو رينو 6 12 هيدروليكي 0
38 2002 جائزة سان مارينو الكبرى 15 رينو رينو 9 5 2
37 2002 جائزة البرازيل الكبرى 15 رينو رينو 7 4 3
36 2002 جائزة ماليزيا الكبرى 15 رينو رينو 8 4 3
35 2002 جائزة استراليا الكبرى 15 رينو رينو 11 انسحب حادث 0
34 2001 جائزة اليابان الكبرى 8 بينيتون رينو 9 7 0
33 2001 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 8 بينيتون رينو 10 9 0
32 2001 جائزة إيطاليا الكبرى 8 بينيتون رينو 11 انسحب محرك 0
31 2001 جائزة بلجيكا الكبرى 8 بينيتون رينو 15 انسحب خطأ قيادة 0
30 2001 جائزة المجر الكبرى 8 بينيتون رينو 17 انسحب خطأ قيادة 0
29 2001 جائزة ألمانيا الكبرى 8 بينيتون رينو 18 5 2
28 2001 جائزة بريطانيا الكبرى 8 بينيتون رينو 18 15 0
27 2001 جائزة فرنسا الكبرى 8 بينيتون رينو 17 16 ضغط الوقود 0
26 2001 جائزة أوروبا الكبرى 8 بينيتون رينو 20 13 0
25 2001 جائزة كندا الكبرى 8 بينيتون رينو 20 انسحب تسرب الزيت 0
24 2001 جائزة موناكو الكبرى 8 بينيتون رينو 17 7 0
23 2001 جائزة النمسا الكبرى 8 بينيتون رينو 21 انسحب محرك 0
22 2001 جائزة اسبانيا الكبرى 8 بينيتون رينو 21 15 0
21 2001 جائزة سان مارينو الكبرى 8 بينيتون رينو 21 12 0
20 2001 جائزة البرازيل الكبرى 8 بينيتون رينو 20 10 0
19 2001 جائزة ماليزيا الكبرى 8 بينيتون رينو 17 11 0
18 2001 جائزة استراليا الكبرى 8 بينيتون رينو 16 انسحب كهربائي 0
17 2000 جائزة ماليزيا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 16 انسحب محرك 0
16 2000 جائزة اليابان الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 5 5 2
15 2000 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 6 انسحب محرك 0
14 2000 جائزة إيطاليا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 12 انسحب خطأ قيادة 0
13 2000 جائزة بلجيكا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 3 5 2
12 2000 جائزة المجر الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 8 9 0
11 2000 جائزة ألمانيا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 16 4 3
10 2000 جائزة النمسا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 18 5 2
9 2000 جائزة فرنسا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 10 8 0
8 2000 جائزة كندا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 18 11 0
7 2000 جائزة موناكو الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 14 انسحب محرك 0
6 2000 جائزة أوروبا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 11 10 كهربائي 0
5 2000 جائزة اسبانيا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 10 17 محرك 0
4 2000 جائزة بريطانيا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 6 5 2
3 2000 جائزة سان مارينو الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 18 انسحب محرك 0
2 2000 جائزة البرازيل الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 9 6 1
1 2000 جائزة استراليا الكبرى 10 ويليامز بي أم دبليو 21 انسحب محرك 0

 

النشرة الإخبارية

إشترك معنا في النشّرة اليوميّة لتصلك آخر الأخبار على بريدك الإلكتروني