لويس هاميلتون

  • الجنسية : بريطاني
  • تاريخ الميلاد : 07/01/1985
  • مكان الولادة : ستيفنيدج، إنجلترا

لويس كارل دافيدسون هاميلتون (بالإنجليزية: Lewis Carl Davidson Hamilton‏) ولد في 7 يناير عام 1985 في ستيفنيدج بإنجلترا هو بطل سباق سيارات فورمولا1، ويقوم بالتسابق حالياً لصالح فريق مكلارن. كان البطل الأصغر في تاريخ سباق الفورمولا1 قبل تحقيق السائق الألماني سيباستيان فيتيل لقب موسم 2010. كما يعتبر أول شخص أسمر يشارك في هذه الرياضية.

بدأت مسيرة هاميلتون في عالم سباقات السيارات في سن الثامنة وفاز بأول بطولة كارتينغ في بريطانيا عندما كان في سن العاشرة. وسجل هاميلتون اسمه ضمن برنامج السائقين الشبان في مكلارن في عقد تنشئة في عام 1998. في عام 2003 بات هاميلتون بطلا لبطولة رينو لسباقات السيارات في بريطانيا بعد فوزه بعشرة سباقات.كما فاز هاميلتون بلقب السلسلة الأوروبية (الفئة الثالثة) في عام 2005 بعد أن حقق 15 انتصارا وبعد تسجيل أسرع زمن عشر مرات وانطلق من موقع أول المنطلقين في 13 سباقا. كما فاز أيضا بسباق جائزة موناكو الكبرى لسباقات (الفئة الثالثة). فاز هاميلتون ببطولة جي.بي.2 في عام 2006 في أول موسم في سلسلة البطولات المغذية لسباقات الفورمولا1. وحقق هاميلتون الفوز بخمسة سباقات وسجل أسرع زمن ست مرات بما في ذلك الفوز في موناكو والفوز مرتين في سيلفرستون.

حقق أول فوز بسباق للفورمولا1 في كندا في يونيو عام 2008 وأصبح أول سائق أسمر يفوز بسباق للجائزة الكبرى. يعد هاميلتون السائق الوحيد في عالم سباقات الفورمولا1 الذي ينهي تاسع سباق له على منصة التتويج. في عام 2007 فاز هاميلتون باربعة سباقات مع انطلاقه ست مرات من موقع أول المنطلقين وكاد يفوز باللقب لولا الحظ العاثر ووقوف زميله الاسباني فرناندوا ألونسو في وجه انجازه باعاقته أكثر من مره اشهرها حادثة وقفة الصيانة في المجر.

ورغم أن عمر لويس هاميلتون في سباقات الفورمولا1 لايتعدى العامين حيث أن بدايته الفعليه كانت في موسم 2006 الا انه كسب الاضواء من جميع المنافسين وكان قاب قوسين أو ادني من لقب بطولة العالم في 2007 في أول مواسمه لولا سوء الحظ الذي رافقه في الجولة الأخيرة من سباق سان باولو حيث حل في المركز السابع بعد أن كان يحتاج فقط لان يتواجد في أحد المراكز الثلاثة المتقدمة ليذهب اللقب إلى سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونين. وفي 2008 كاد التعثر أن يعود من جديد وعبر حلبة البرازيل لكن هذه المرة الحظ وقف مع هاميلتون في آخر لفة السباق بعد أن تعثر سائق تويوتا تيمو غلوك ليحقق هاميلتون المركز الخامس ويتفوق على البرازيلي فيليبي ماسا بفارق نقطة واحدة.

في عام 2009 عانى لويس من إنخفاض تأدية سيارته المكلارن خاصةً في بداية البطولة حيث لم يستطع المنافسة على اللقب إلا أنه عاد بقوة في النصف الثاني من البطولة وأصبح أسرع سائق محققاً الفوز بسباقان كما كان قاب قوسي للفوز بإثنين آخرين إلا أن الحظ والمشاكل في إعتمادية سيارته حالت دو ذلك.
في عام 2010 بدا لويس موسمه بشكل جيد إلا أن سوء الحظ خانه في السباقات الأولى ليعود بعدها بقوة للمنافسة ويفوز بسباقي تركيا وكندا ويعتلي صدارة الترتيب العام متقدماً على زميله بطل الـ 2009 جنسون باتن وسائق ريدبول سيباستيان فيتيل.

في بداية العام الماضي إنفصل لويس هاميلتون عن والده الذي كان يدير أعماله منذ ان كان طفلاً لأسباب مجهولة يردها البعض لمشاكل عائلية صغيرة ولا يزال حتى الآن يقود من دون مدير أعمال. يشتهر هاميلتون أيضاً من خلال علاقته بالفنانة الأميركية إحدى نجمات البوسي كات دولز نيكول شيرزينغر. أنهى هاميلتون موسم 2010 بالمركز الرابع بعد موسم صعب شهد سيطرة لسيارة ريد بول.

وواجه البريطاني هاميلتون كم هائل من الإنتقادات عام 2011 جرّاء قيادته الخطرة في سباقات عدّة اصطدم خلالها بالفنزويلي باستور مالدونادو والبرازيلي فيليبي ماسا. في ذلك الموسم، أنهى هاميلتون الموسم في المركز الخامس في بطولة السائقين.

إحصائيات

الإسم لويس هاميلتون
البلد بريطانيا بريطانيا
أول سباق جائزة استراليا الكبرى 18-03-2007
آخر سباق جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة كندا الكبرى 10-06-2007
آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة الصين الكبرى 14-04-2013
أول فوز جائزة كندا الكبرى 10-06-2007
آخر فوز جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 18-11-2012
أول منصة جائزة استراليا الكبرى 18-03-2007
آخر منصة جائزة الصين الكبرى 14-04-2013
User Ranking 27

السباقات 115
بطولة السائقين 1
الانتصارات 21
مركز الانطلاق الأول 26
منصة التتويج 51
عدد النقاط 963
أسرع لفة 10
عدد اللفات 6309

الفرق التي قاد لها:
لويس هاميلتون: مكلارن (2007-2012), مرسيدس (2013)

مركزه خلال المواسم التي شارك بها:

2007200820092010201120122013
٢nd١st٥th٤th٥th٤th٤th

مقارنة نتائجه مع زملائه:

موسمالفريقزميله بالفريقأفضل نتيجةعدد النقاطعدد الإنتصاراتمركز الانطلاق الأولنتيجة السباقتجارب تأهيلية
2007مكلارنفرناندو ألونسو111091094462710107
2008مكلارنهايكي كوفالاينن1198535171126135
2009مكلارنهايكي كوفالاينن1449222040116125
2010مكلارنجنسن باتون112402143210127136
2011مكلارنجنسن باتون112272703310910127
2012مكلارنجنسن باتون111901884361119145
2013مرسيدسنيكو روزبرغ34502200124132

عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:

١st21 مرّة/مرات
٢nd16 مرّة/مرات
٣rd14 مرّة/مرات
٤th10 مرّة/مرات
٥th12 مرّة/مرات
٦th4 مرّة/مرات
٧th4 مرّة/مرات
٨th4 مرّة/مرات
٩th2 مرّة/مرات
١٠th2 مرّة/مرات
١٢th4 مرّة/مرات
١٣th2 مرّة/مرات
١٤thمرّة واحدة
١٦thمرّة واحدة
١٨thمرّة واحدة
١٩thمرّة واحدة
استبعادمرّة واحدة
انسحب15 مرّة/مرات

جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:

السنة الفريق محرك السباقات الأول الثاني الثالث منصة التتويج مركز الانطلاق الأول عدد اللفات أسرع لفة معدل النقاط عدد النقاط
2013 ألمانيا مرسيدس مرسيدس 5 0 0 2 2 1 292 0 10.00 50
2012 بريطانيا مكلارن مرسيدس 20 4 0 3 7 6 992 1 9.50 190
2011 بريطانيا مكلارن مرسيدس 19 3 3 0 6 1 1018 2 11.95 227
2010 بريطانيا مكلارن مرسيدس 19 3 5 1 9 1 1001 4 12.63 240
2009 بريطانيا مكلارن مرسيدس 17 2 1 2 5 4 904 0 2.88 49
2008 بريطانيا مكلارن مرسيدس 18 5 2 3 10 7 1065 1 5.44 98
2007 بريطانيا مكلارن مرسيدس 17 4 5 3 12 6 1037 2 6.41 109

سجله الكامل في الفورمولا واحد:

السنة السباق رقم السيارة الفريق محرك الإنطلاق المركز انسحب النقاط
115 2013 جائزة إسبانيا الكبرى 10 مرسيدس مرسيدس 2 12 0
114 2013 جائزة البحرين الكبرى 10 مرسيدس مرسيدس 9 5 10
113 2013 جائزة الصين الكبرى 10 مرسيدس مرسيدس 1 3 15
112 2013 جائزة ماليزيا الكبرى 10 مرسيدس مرسيدس 4 3 15
111 2013 جائزة استراليا الكبرى 10 مرسيدس مرسيدس 3 5 10
110 2012 جائزة البرازيل الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 0 انسحب 0
109 2012 جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 1 25
108 2012 جائزة أبو ظبي الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 انسحب عطل ميكانيكي 0
107 2012 جائزة الهند الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 4 12
106 2012 جائزة كوريا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 10 1
105 2012 جائزة اليابان الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 9 5 10
104 2012 جائزة سنغافورة الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 انسحب علبة تروس 0
103 2012 جائزة إيطاليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 1 25
102 2012 جائزة بلجيكا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 7 انسحب حادث 0
101 2012 جائزة المجر الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 1 25
100 2012 جائزة ألمانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 7 انسحب 0
99 2012 جائزة بريطانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 8 8 4
98 2012 جائزة أوروبا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 19 0
97 2012 جائزة كندا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 1 25
96 2012 جائزة موناكو الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 3 5 10
95 2012 جائزة إسبانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 24 8 4
94 2012 جائزة البحرين الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 8 4
93 2012 جائزة الصين الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 7 3 15
92 2012 جائزة ماليزيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 3 15
91 2012 جائزة استراليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 1 3 15
90 2011 جائزة البرازيل الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 انسحب علبة التروس 0
89 2011 جائزة الهند الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 7 6
88 2011 جائزة كوريا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 1 2 18
87 2011 جائزة اليابان الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 5 10
86 2011 جائزة سنغافورة الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 5 10
85 2011 جائزة إيطاليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 4 12
84 2011 جائزة بلجيكا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 انسحب حادث 0
83 2011 جائزة المجر الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 4 12
82 2011 جائزة ألمانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 1 25
81 2011 جائزة بريطانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 10 4 12
80 2011 جائزة أوروبا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 4 12
79 2011 جائزة كندا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 انسحب 0
78 2011 جائزة موناكو الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 9 6 8
77 2011 جائزة اسبانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 2 18
76 2011 جائزة تركيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 4 12
75 2011 جائزة الصين الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 1 25
74 2011 جائزة ماليزيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 8 4
73 2011 جائزة أبو ظبي الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 1 25
72 2010 جائزة أبو ظبي الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 2 18
71 2010 جائزة البرازيل الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 4 12
70 2010 جائزة كوريا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 2 18
69 2010 جائزة اليابان الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 8 5 10
68 2010 جائزة سنغافورة الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 3 انسحب حادث 0
67 2010 جائزة إيطاليا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 5 انسحب حادث 0
66 2010 جائزة بلجيكا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 1 25
65 2010 جائزة المجر الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 5 انسحب علبة التروس 0
64 2010 جائزة ألمانيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 6 4 12
63 2010 جائزة بريطانيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 2 18
62 2010 جائزة اوروبا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 3 2 18
61 2010 جائزة كندا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 1 25
60 2010 جائزة تركيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 1 25
59 2010 جائزة موناكو الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 5 5 10
58 2010 جائزة اسبانيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 3 14 إطار / عجلة 0
57 2010 جائزة الصين الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 6 2 18
56 2010 جائزة ماليزيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 20 6 8
55 2010 جائزة البحرين الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 3 15
54 2009 جائزة أبو ظبي الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 1 انسحب مكابح 0
53 2009 جائزة البرازيل الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 17 3 6
52 2009 جائزة اليابان الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 3 3 6
51 2009 جائزة سنغافورة الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 1 1 10
50 2009 جائزة إيطاليا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 1 12 حادث 0
49 2009 جائزة بلجيكا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 12 انسحب حادث 0
48 2009 جائزة أوروبا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 1 2 8
47 2009 جائزة المجر الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 4 1 10
46 2009 جائزة ألمانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 18 0
45 2009 جائزة بريطانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 19 16 0
44 2009 جائزة تركيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 16 13 0
43 2009 جائزة موناكو الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 19 12 0
42 2009 جائزة اسبانيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 14 9 0
41 2009 جائزة البحرين الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 5 4 5
40 2009 جائزة الصين الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 9 6 3
39 2009 جائزة ماليزيا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 12 7 1
38 2009 جائزة استراليا الكبرى 1 مكلارن مرسيدس 18 استبعاد استبعاد 0
37 2011 جائزة استراليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 2 18
36 2010 جائزة استراليا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 11 6 8
35 2008 جائزة البرازيل الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 4 5 4
34 2008 جائزة الصين الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 1 10
33 2008 جائزة اليابان الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 12 0
32 2008 جائزة سنغافورة الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 2 3 6
31 2008 جائزة إيطاليا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 15 7 2
30 2008 جائزة بلجيكا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 3 6
29 2008 جائزة أوروبا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 2 2 8
28 2008 جائزة المجر الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 5 4
27 2008 جائزة ألمانيا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 1 10
26 2008 جائزة بريطانيا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 4 1 10
25 2008 جائزة فرنسا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 13 10 0
24 2008 جائزة كندا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 انسحب حادث 0
23 2008 جائزة موناكو الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 3 1 10
22 2008 جائزة تركيا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 3 2 8
21 2008 جائزة اسبانيا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 5 3 6
20 2008 جائزة البحرين الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 3 13 0
19 2008 جائزة ماليزيا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 9 5 4
18 2008 جائزة استراليا الكبرى 22 مكلارن مرسيدس 1 1 10
17 2007 جائزة البرازيل الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 7 2
16 2007 جائزة الصين الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 انسحب خطأ قيادة 0
15 2007 جائزة اليابان الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 1 10
14 2007 جائزة بلجيكا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 4 5
13 2007 جائزة إيطاليا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 2 8
12 2007 جائزة تركيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 5 4
11 2007 جائزة المجر الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 1 10
10 2007 جائزة أوروبا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 10 9 0
9 2007 جائزة بريطانيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 3 6
8 2007 جائزة فرنسا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 3 6
7 2007 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 1 10
6 2007 جائزة كندا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 1 1 10
5 2007 جائزة موناكو الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 2 8
4 2007 جائزة اسبانيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 2 8
3 2007 جائزة البحرين الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 2 2 8
2 2007 جائزة ماليزيا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 2 8
1 2007 جائزة استراليا الكبرى 2 مكلارن مرسيدس 4 3 6

 

النشرة الإخبارية

إشترك معنا في النشّرة اليوميّة لتصلك آخر الأخبار على بريدك الإلكتروني