مارك ويبر

  • الفريق : ريدبول
  • الجنسية : استرالي
  • تاريخ الميلاد : 27/08/1976
  • مكان الولادة : كوين بيان، نيو ساوث ويلز

مارك آلان ويبر (بالإنجليزية: Mark Alan Webber‏) ولد في 27 أغسطس 1976 في كوين بيان، نيو ساوث ويلز هو سائق استرالي في الفورمولا واحد. في سباق الجائزة الكبرى الالماني 2009، أصبح أول استرالي يفوز بالسباق منذ ألان جونز في العام 1981.

بعد بعض النجاح في سباقات استراليا انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1995 لإضافة المزيد إلى مسيرته في رياضة السيارات. وبدأ ويبر شراكة مع زميله الاسترالي بول ستودارت صاحب فريق لسباقات الفورمولا 3000 الأوروبية، والتي قادته في نهاية المطاف إلى الفورمولا واحد عندما اشترى ستودارت فريق ميناردي.

قدم ويبر له لأول مرة، وسجل ويبر النقاط الأولى لفريق ميناردي في سباقات الفورمولا واحد خلال ثلاث سنوات في عام 2002. وبعد الموسم الأول في بطولة الفورمولا واحد انضم ويبر إلى فريق جاكوار رايسنغ كسائق أول للفريق. وخلال عامين مع فريق غير قادر بشكل عام على المنافسة أثبت ويبر قدراته وتفوق على زملائه في الفريق بتواجده بشكل دائم ضمن طليعة السائقين في البطولة. حقق فوزه الأول مع فريق ريد بول في سباق الجائزة الكبرى الألماني 2009. وبحلول نهاية عام 2009 كان ويبر تواجد ثمانية مرات في منصة التتويج، بما في ذلك انتصارا آخر في البرازيل. ويعتبر مارك ويبر هو أيضا مدير رابطة سائقي الجائزة الكبرى التي تعتبر نقابة سائقي الفورمولا واحد.

في موسم 2010 قدم ويبير مستوى جيد وبقي ينافس على البطولة حتى آخر سباق لكن زميله بالفريق الالماني سيباستيان فيتيل تفوق عليه محرزاً لقب البطولة حل ويبير ثالثاً في الترتيب العام.

ولم يتمكن ويبر في موسم 2011 من منافسة زميله في الفريق فيتيل، فأحرز فوز يتيم في الجولة الختامية في البرازيل ليتقدم على ألونسو في ترتيب بطولة السائقين ويحرز المركز الثالث.

إحصائيات

الإسم مارك ويبر
البلد استراليا استراليا
أول سباق جائزة استراليا الكبرى 03-03-2002
آخر سباق جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة ألمانيا الكبرى 12-07-2009
آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة كوريا الكبرى 14-10-2012
أول فوز جائزة ألمانيا الكبرى 12-07-2009
آخر فوز جائزة بريطانيا الكبرى 08-07-2012
أول منصة جائزة موناكو الكبرى 22-05-2005
آخر منصة جائزة ماليزيا الكبرى 24-03-2013
User Ranking 6

السباقات 203
عدد المشاركات 201
بطولة السائقين 0
الانتصارات 9
مركز الانطلاق الأول 11
منصة التتويج 35
عدد النقاط 891.5
أسرع لفة 13
عدد اللفات 10181

الفرق التي قاد لها:
مارك ويبر: ميناردي (2002), جاغوار (2003-2004), ويليامز (2005-2006), ريدبول (2007-2013)

مركزه خلال المواسم التي شارك بها:

20022003200420052006200720082009
١٦th١٠th١٣th١٠th١٤th١٢th١١th٤th
2010201120122013    
٣rd٣rd٦th٦th    

مقارنة نتائجه مع زملائه:

موسمالفريقزميله بالفريقأفضل نتيجةعدد النقاطعدد الإنتصاراتمركز الانطلاق الأولنتيجة السباقتجارب تأهيلية
2002مينارديألكس يونغ57200000122150
أنتوني دايفيدسون16170000001120
2003جاغوارأنتونيو بيتزونيا6912000008383
جاستن ويلسون685100004150
2004جاغواركريستيان كلين66730000126153
2005ويليامزأنتونيو بيتزونيا4712200004150
نيك هايدفيلد32242800016795
2006ويليامزنيكو روزبرغ67740000117135
2007ريدبولدايفيد كولتارد3410140000107152
2008ريدبولدايفيد كولتارد432180000135153
2009ريدبولسيباستيان فيتيل1169.584241498314
2010ريدبولسيباستيان فيتيل1124225645510712613
2011ريدبولسيباستيان فيتيل11258392111315316316
2012ريدبولسيباستيان فيتيل111802812526713712
2013ريدبولسيباستيان فيتيل21428902020505

عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:

١st9 مرّة/مرات
٢nd12 مرّة/مرات
٣rd14 مرّة/مرات
٤th15 مرّة/مرات
٥th9 مرّة/مرات
٦th14 مرّة/مرات
٧th15 مرّة/مرات
٨th12 مرّة/مرات
٩th13 مرّة/مرات
١٠th9 مرّة/مرات
١١th9 مرّة/مرات
١٢th8 مرّة/مرات
١٣th2 مرّة/مرات
١٤th3 مرّة/مرات
١٥thمرّة واحدة
١٦thمرّة واحدة
١٧thمرّة واحدة
٢٠thمرّة واحدة
انسحب51 مرّة/مرات
غير مصنف2 مرّة/مرات
لم يبدأ السباق2 مرّة/مرات

جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:

السنة الفريق محرك السباقات الأول الثاني الثالث منصة التتويج مركز الانطلاق الأول عدد اللفات أسرع لفة معدل النقاط عدد النقاط
2013 النمسا ريدبول رينو 5 0 1 0 1 0 252 0 8.40 42
2012 النمسا ريدبول رينو 20 2 1 1 4 2 1131 1 9.00 180
2011 النمسا ريدبول رينو 19 1 2 7 10 3 1084 6 13.58 258
2010 النمسا ريدبول رينو 19 4 4 2 10 5 1043 3 12.74 242
2009 النمسا ريدبول رينو 17 2 4 2 8 1 916 3 4.09 69.5
2008 النمسا ريدبول رينو 18 0 0 0 0 0 998 0 1.17 21
2007 النمسا ريدبول رينو 17 0 0 1 1 0 749 0 0.59 10
2006 بريطانيا ويليامز كوزورث 18 0 0 0 0 0 671 0 0.39 7
2005 بريطانيا ويليامز بي أم دبليو 18 0 0 1 1 0 947 0 2.00 36
2004 بريطانيا جاغوار كوزورث 18 0 0 0 0 0 787 0 0.39 7
2003 بريطانيا جاغوار كوزورث 16 0 0 0 0 0 822 0 1.06 17
2002 إيطاليا ميناردي آسيا-تيك 16 0 0 0 0 0 781 0 0.13 2

سجله الكامل في الفورمولا واحد:

السنة السباق رقم السيارة الفريق محرك الإنطلاق المركز انسحب النقاط
203 2013 جائزة إسبانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 7 5 10
202 2013 جائزة البحرين الكبرى 2 ريدبول رينو 7 7 6
201 2013 جائزة الصين الكبرى 2 ريدبول رينو 22 انسحب 0
200 2013 جائزة ماليزيا الكبرى 2 ريدبول رينو 5 2 18
199 2013 جائزة استراليا الكبرى 2 ريدبول رينو 2 6 8
198 2012 جائزة البرازيل الكبرى 2 ريدبول رينو 0 4 12
197 2012 جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2 ريدبول رينو 3 انسحب بطارية المحرك 0
196 2012 جائزة أبو ظبي الكبرى 2 ريدبول رينو 5 انسحب حادث 0
195 2012 جائزة الهند الكبرى 2 ريدبول رينو 2 3 15
194 2012 جائزة كوريا الكبرى 2 ريدبول رينو 1 2 18
193 2012 جائزة اليابان الكبرى 2 ريدبول رينو 2 9 2
192 2012 جائزة سنغافورة الكبرى 2 ريدبول رينو 7 10 1
191 2012 جائزة إيطاليا الكبرى 2 ريدبول رينو 11 20 0
190 2012 جائزة بلجيكا الكبرى 2 ريدبول رينو 12 6 8
189 2012 جائزة المجر الكبرى 2 ريدبول رينو 11 8 4
188 2012 جائزة ألمانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 8 8 4
187 2012 جائزة بريطانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 2 1 25
186 2012 جائزة أوروبا الكبرى 2 ريدبول رينو 19 4 12
185 2012 جائزة كندا الكبرى 2 ريدبول رينو 4 7 6
184 2012 جائزة موناكو الكبرى 2 ريدبول رينو 1 1 25
183 2012 جائزة إسبانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 11 11 0
182 2012 جائزة البحرين الكبرى 2 ريدبول رينو 3 4 12
181 2012 جائزة الصين الكبرى 2 ريدبول رينو 6 4 12
180 2012 جائزة ماليزيا الكبرى 2 ريدبول رينو 4 4 12
179 2012 جائزة استراليا الكبرى 2 ريدبول رينو 5 4 12
178 2011 جائزة البرازيل الكبرى 2 ريدبول رينو 2 1 25
177 2011 جائزة الهند الكبرى 2 ريدبول رينو 2 4 12
176 2011 جائزة كوريا الكبرى 2 ريدبول رينو 4 3 15
175 2011 جائزة اليابان الكبرى 2 ريدبول رينو 6 4 12
174 2011 جائزة سنغافورة الكبرى 2 ريدبول رينو 2 3 15
173 2011 جائزة إيطاليا الكبرى 2 ريدبول رينو 5 انسحب 0
172 2011 جائزة بلجيكا الكبرى 2 ريدبول رينو 3 2 18
171 2011 جائزة المجر الكبرى 2 ريدبول رينو 6 5 10
170 2011 جائزة ألمانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 1 3 15
169 2011 جائزة بريطانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 1 3 15
168 2011 جائزة أوروبا الكبرى 2 ريدبول رينو 2 3 15
167 2011 جائزة كندا الكبرى 2 ريدبول رينو 4 3 15
166 2011 جائزة موناكو الكبرى 2 ريدبول رينو 3 4 12
165 2011 جائزة اسبانيا الكبرى 2 ريدبول رينو 1 4 12
164 2011 جائزة تركيا الكبرى 2 ريدبول رينو 2 2 18
163 2011 جائزة الصين الكبرى 2 ريدبول رينو 18 3 15
162 2011 جائزة ماليزيا الكبرى 2 ريدبول رينو 3 4 12
161 2011 جائزة أبو ظبي الكبرى 2 ريدبول رينو 4 4 12
160 2010 جائزة أبو ظبي الكبرى 6 ريدبول رينو 5 8 4
159 2010 جائزة البرازيل الكبرى 6 ريدبول رينو 3 2 18
158 2010 جائزة كوريا الكبرى 6 ريدبول رينو 2 انسحب حادث 0
157 2010 جائزة اليابان الكبرى 6 ريدبول رينو 2 2 18
156 2010 جائزة سنغافورة الكبرى 6 ريدبول رينو 5 3 15
155 2010 جائزة إيطاليا الكبرى 6 ريدبول رينو 4 6 8
154 2010 جائزة بلجيكا الكبرى 6 ريدبول رينو 1 2 18
153 2010 جائزة المجر الكبرى 6 ريدبول رينو 2 1 25
152 2010 جائزة ألمانيا الكبرى 6 ريدبول رينو 4 6 8
151 2010 جائزة بريطانيا الكبرى 6 ريدبول رينو 2 1 25
150 2010 جائزة اوروبا الكبرى 6 ريدبول رينو 2 انسحب حادث 0
149 2010 جائزة كندا الكبرى 6 ريدبول رينو 7 5 10
148 2010 جائزة تركيا الكبرى 6 ريدبول رينو 1 3 15
147 2010 جائزة موناكو الكبرى 6 ريدبول رينو 1 1 25
146 2010 جائزة اسبانيا الكبرى 6 ريدبول رينو 1 1 25
145 2010 جائزة الصين الكبرى 6 ريدبول رينو 2 8 4
144 2010 جائزة ماليزيا الكبرى 6 ريدبول رينو 1 2 18
143 2010 جائزة البحرين الكبرى 6 ريدبول رينو 6 8 4
142 2009 جائزة أبو ظبي الكبرى 14 ريدبول رينو 3 2 8
141 2009 جائزة البرازيل الكبرى 14 ريدبول رينو 2 1 10
140 2009 جائزة اليابان الكبرى 14 ريدبول رينو 19 17 0
139 2009 جائزة سنغافورة الكبرى 14 ريدبول رينو 4 انسحب مكابح 0
138 2009 جائزة إيطاليا الكبرى 14 ريدبول رينو 10 انسحب حادث 0
137 2009 جائزة بلجيكا الكبرى 14 ريدبول رينو 9 9 0
136 2009 جائزة أوروبا الكبرى 14 ريدبول رينو 9 9 0
135 2009 جائزة المجر الكبرى 14 ريدبول رينو 3 3 6
134 2009 جائزة ألمانيا الكبرى 14 ريدبول رينو 1 1 10
133 2009 جائزة بريطانيا الكبرى 14 ريدبول رينو 3 2 8
132 2009 جائزة تركيا الكبرى 14 ريدبول رينو 4 2 8
131 2009 جائزة موناكو الكبرى 14 ريدبول رينو 8 5 4
130 2009 جائزة اسبانيا الكبرى 14 ريدبول رينو 5 3 6
129 2009 جائزة البحرين الكبرى 14 ريدبول رينو 18 11 0
128 2009 جائزة الصين الكبرى 14 ريدبول رينو 3 2 8
127 2009 جائزة ماليزيا الكبرى 14 ريدبول رينو 5 6 1.5
126 2009 جائزة استراليا الكبرى 14 ريدبول رينو 8 12 0
125 2011 جائزة استراليا الكبرى 2 ريدبول رينو 3 5 10
124 2010 جائزة استراليا الكبرى 6 ريدبول رينو 2 9 2
123 2008 جائزة البرازيل الكبرى 10 ريدبول رينو 12 9 0
122 2008 جائزة الصين الكبرى 10 ريدبول رينو 16 14 0
121 2008 جائزة اليابان الكبرى 10 ريدبول رينو 13 8 1
120 2008 جائزة سنغافورة الكبرى 10 ريدبول رينو 13 انسحب ميكانيكي 0
119 2008 جائزة إيطاليا الكبرى 10 ريدبول رينو 3 8 1
118 2008 جائزة بلجيكا الكبرى 10 ريدبول رينو 7 8 1
117 2008 جائزة أوروبا الكبرى 10 ريدبول رينو 14 12 0
116 2008 جائزة المجر الكبرى 10 ريدبول رينو 8 9 0
115 2008 جائزة ألمانيا الكبرى 10 ريدبول رينو 8 انسحب محرك 0
114 2008 جائزة بريطانيا الكبرى 10 ريدبول رينو 2 10 0
113 2008 جائزة فرنسا الكبرى 10 ريدبول رينو 6 6 3
112 2008 جائزة كندا الكبرى 10 ريدبول رينو 10 12 0
111 2008 جائزة موناكو الكبرى 10 ريدبول رينو 9 4 5
110 2008 جائزة تركيا الكبرى 10 ريدبول رينو 6 7 2
109 2008 جائزة اسبانيا الكبرى 10 ريدبول رينو 7 5 4
108 2008 جائزة البحرين الكبرى 10 ريدبول رينو 11 7 2
107 2008 جائزة ماليزيا الكبرى 10 ريدبول رينو 6 7 2
106 2008 جائزة استراليا الكبرى 10 ريدبول رينو 14 انسحب حادث 0
105 2007 جائزة البرازيل الكبرى 15 ريدبول رينو 5 انسحب علبة التروس 0
104 2007 جائزة الصين الكبرى 15 ريدبول رينو 7 10 0
103 2007 جائزة اليابان الكبرى 15 ريدبول رينو 7 انسحب حادث 0
102 2007 جائزة بلجيكا الكبرى 15 ريدبول رينو 7 7 2
101 2007 جائزة إيطاليا الكبرى 15 ريدبول رينو 11 9 0
100 2007 جائزة تركيا الكبرى 15 ريدبول رينو 12 انسحب هيدروليكي 0
99 2007 جائزة المجر الكبرى 15 ريدبول رينو 9 9 0
98 2007 جائزة أوروبا الكبرى 15 ريدبول رينو 6 3 6
97 2007 جائزة بريطانيا الكبرى 15 ريدبول رينو 11 انسحب هيدروليكي 0
96 2007 جائزة فرنسا الكبرى 15 ريدبول رينو 14 12 0
95 2007 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 15 ريدبول رينو 9 7 2
94 2007 جائزة كندا الكبرى 15 ريدبول رينو 6 9 0
93 2007 جائزة موناكو الكبرى 15 ريدبول رينو 6 انسحب علبة التروس 0
92 2007 جائزة اسبانيا الكبرى 15 ريدبول رينو 19 انسحب هيدروليكي 0
91 2007 جائزة البحرين الكبرى 15 ريدبول رينو 8 انسحب علبة التروس 0
90 2007 جائزة ماليزيا الكبرى 15 ريدبول رينو 10 10 0
89 2007 جائزة استراليا الكبرى 15 ريدبول رينو 7 13 0
88 2006 جائزة البرازيل الكبرى 9 ويليامز كوزورث 11 انسحب حادث 0
87 2006 جائزة اليابان الكبرى 9 ويليامز كوزورث 14 انسحب حادث 0
86 2006 جائزة الصين الكبرى 9 ويليامز كوزورث 14 8 1
85 2006 جائزة إيطاليا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 19 10 0
84 2006 جائزة تركيا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 9 10 0
83 2006 جائزة المجر الكبرى 9 ويليامز كوزورث 5 انسحب حادث 0
82 2006 جائزة ألمانيا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 11 انسحب تسرب مياه 0
81 2006 جائزة فرنسا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 10 انسحب إطار 0
80 2006 جائوة الولايات المتحدة الأميركية الكبرى 9 ويليامز كوزورث 12 انسحب حادث 0
79 2006 جائزة كندا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 16 12 0
78 2006 جائزة بريطانيا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 17 انسحب حادث 0
77 2006 جائزة موناكو الكبرى 9 ويليامز كوزورث 2 انسحب العادم 0
76 2006 جائزة اسبانيا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 11 9 0
75 2006 جائزة أوروبا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 19 انسحب هيدروليكي 0
74 2006 جائزة سان مارينو الكبرى 9 ويليامز كوزورث 10 6 3
73 2006 جائزة استراليا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 7 انسحب ميكانيكي 0
72 2006 جائزة ماليزيا الكبرى 9 ويليامز كوزورث 4 انسحب هيدروليكي 0
71 2006 جائزة البحرين الكبرى 9 ويليامز كوزورث 7 6 3
70 2005 جائزة الصين الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 10 7 2
69 2005 جائزة اليابان الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 7 4 5
68 2005 جائزة البرازيل الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 12 غير مصنف 0
67 2005 جائزة بلجيكا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 9 4 5
66 2005 جائزة إيطاليا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 14 14 0
65 2005 جائزة تركيا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 7 انسحب إطار 0
64 2005 جائزة المجر الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 16 7 2
63 2005 جائزة ألمانيا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 6 غير مصنف 0
62 2005 جائزة بريطانيا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 11 11 0
61 2005 جائزة فرنسا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 12 12 0
60 2005 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 9 لم يبدأ السباق انسحب 0
59 2005 جائزة كندا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 14 5 4
58 2005 جائزة أوروبا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 3 انسحب حادث 0
57 2005 جائزة موناكو الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 3 3 6
56 2005 جائزة اسبانيا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 2 6 3
55 2005 جائزة سان مارينو الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 4 7 2
54 2005 جائزة البحرين الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 5 6 3
53 2005 جائزة ماليزيا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 4 انسحب حادث 0
52 2005 جائزة استراليا الكبرى 7 ويليامز بي أم دبليو 3 5 4
51 2004 جائزة البرازيل الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 انسحب حادث 0
50 2004 جائزة اليابان الكبرى 14 جاغوار كوزورث 3 انسحب حرارة السيارة 0
49 2004 جائزة الصين الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 10 0
48 2004 جائزة إيطاليا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 12 9 0
47 2004 جائزة بلجيكا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 7 انسحب حادث 0
46 2004 جائزة المجر الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 10 0
45 2004 جائزة ألمانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 6 3
44 2004 جائزة بريطانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 9 8 1
43 2004 جائزة فرنسا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 12 9 0
42 2004 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 14 جاغوار كوزورث 10 انسحب محرك 0
41 2004 جائزة كندا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 14 انسحب جهاز التعليق 0
40 2004 جائزة أوروبا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 14 7 2
39 2004 جائزة موناكو الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 انسحب علبة التروس 0
38 2004 جائزة اسبانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 9 12 0
37 2004 جائزة سان مارينو الكبرى 14 جاغوار كوزورث 8 13 0
36 2004 جائزة البحرين الكبرى 14 جاغوار كوزورث 14 8 1
35 2004 جائزة ماليزيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 2 انسحب خطأ قيادة 0
34 2004 جائزة استراليا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 6 انسحب ميكانيكي 0
33 2003 جائزة اليابان الكبرى 14 جاغوار كوزورث 6 11 0
32 2003 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 14 جاغوار كوزورث 14 انسحب حادث 0
31 2003 جائزة إيطاليا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 7 2
30 2003 جائزة المجر الكبرى 14 جاغوار كوزورث 3 6 3
29 2003 جائزة ألمانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 11 حادث 0
28 2003 جائزة بريطانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 14 0
27 2003 جائزة فرنسا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 9 6 3
26 2003 جائزة أوروبا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 11 6 3
25 2003 جائزة كندا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 6 7 2
24 2003 جائزة موناكو الكبرى 14 جاغوار كوزورث 9 انسحب هيدروليكي 0
23 2003 جائزة النمسا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 17 7 2
22 2003 جائزة اسبانيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 12 7 2
21 2003 جائزة سان مارينو الكبرى 14 جاغوار كوزورث 5 انسحب عطل 0
20 2003 جائزة البرازيل الكبرى 14 جاغوار كوزورث 3 9 حادث 0
19 2003 جائزة ماليزيا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 16 انسحب محرك 0
18 2003 جائزة استراليا الكبرى 14 جاغوار كوزورث 14 انسحب جهاز التعليق 0
17 2002 جائزة اليابان الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 19 10 0
16 2002 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 18 انسحب المقود 0
15 2002 جائزة إيطاليا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 19 انسحب محرك 0
14 2002 جائزة بلجيكا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 19 انسحب علبة التروس 0
13 2002 جائزة المجر الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 19 16 0
12 2002 جائزة ألمانيا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 21 انسحب هيدروليكي 0
11 2002 جائزة فرنسا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 18 8 0
10 2002 جائزة بريطانيا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 20 انسحب كلاتش 0
9 2002 جائزة أوروبا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 20 15 0
8 2002 جائزة كندا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 21 11 0
7 2002 جائزة موناكو الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 20 11 0
6 2002 جائزة النمسار الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 21 12 0
5 2002 جائزة اسبانيا الكبرى 22 ميناردي آسيا-تيك 20 لم يبدأ السباق أمان 0
4 2002 جائزة سان مارينو الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 19 11 0
3 2002 جائزة البرازيل الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 20 11 0
2 2002 جائزة ماليزيا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 21 انسحب كهربائي 0
1 2002 جائزة استراليا الكبرى 23 ميناردي آسيا-تيك 18 5 2

 

النشرة الإخبارية

إشترك معنا في النشّرة اليوميّة لتصلك آخر الأخبار على بريدك الإلكتروني