السائقين والفرق » مايكل شوماخر
- الجنسية : ألماني
- تاريخ الميلاد : 03/01/1969
- مكان الولادة : هورت هيرمولهايم
مايكل شوماخر الشهير (بالألمانية: Michael Schumacher) ويعنى شومي أو شو، أحد أنجح سائقي سيارات الفورمولا واحد على الاطلاق وحائز على بطولة العالم لسبع مرات. يعتبر شوماخر أول بليونير رياضي حيث قدر دخله السنوي بحوالي 80 مليون دولار أمريكي في عام 2004.
ولد مايكل شوماخر في 3 يناير 1969 في مدينة هورت هيرمولهايم أحد ضواحي كولونيا، وقد مارس قيادة السيارات منذ الرابعة، في سباقات الكارتينغ، ثم تدرج إلى أن وصل إلى فورمولا 2، مع عدد من شركات السيارات.
في عام 1991 انضم شوماخر إلى فريق جوردن، ثم انتقل بعدها إلى فرق بينتون، وحاز معه عام 1994 على بطولة العالم للفورمولا1. وفي عام 1996، انتقل إلى فريق فيراري الإيطالي، لكن السائق الألماني تعرض بعد ثلاثة أعوام، أي في عام 1999، لحادث في حلبة سلفرستون أبعده طويلا عن السباقات. في عام 2000 فازت فيراري، للمرة الأولى منذ 21 عام، وللمرة الثالثة بالنسبة لشوماخر ببطولة العالم للفورمولا1، وسيطرت معه على البطولة حتى عام 2004. في عام 2005 لم يستطع شوماخر أو البارون لأحمر كما يلقبه محبوه، الفوز ببطولة العالم، بعد أن فاز بها سائق رينو الفرنسية، الإسباني فرناندوا ألونسو والذي أصبح أصغر بطل للعالم. في عام 2006 أعلن مايكل اعتزاله سباقات السيارات على حلبة مونزا الإيطالية. وفي شهر كانون الأول 2009 شهد توقيعه لفريق مرسيدس غران بري ليكون شهر اذار 2010 تاريخ عودته إلى رياضته المفضلة.
مايكل شوماخر متزوج منذ عام 1995 من كورينا، ولديهما طفلان، وهو يعيش الآن في سويسرا. أيضا لمايكل اهتمامات أخرى، فقد شارك في العديد من مباريات كرة القدم الخيرية، لصالح منظمة اليونيسيف، وقد تبرع لضحايا كارثة تسونامي بعشرة ملايين دولار. كما أنه سفير منظمة اليونيسكو. وهو الأخ الأكبر لسائق الفورمولا1 رالف شوماخر.
ومنذ عودته الى الفورمولا1 لم يتمكن شوماخر من الصعود على المنصة مع فريق مرسيدس لموسمين على التوالي (2010 و2011) ولكنه أعلن قبيل إنطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 2012 بأنّ السيارة الجديدة ستكون قادرة على الصعود على المنصة أو تتويج بلقب الجائزة الكبرى.
إحصائيات
| الإسم | مايكل شوماخر |
| البلد | ألمانيا |
| أول سباق | جائزة بلجيكا الكبرى 25-08-1991 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة موناكو الكبرى 15-05-1994 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة فرنسا الكبرى 16-07-2006 |
| أول فوز | جائزة بلجيكا الكبرى 30-08-1992 |
| آخر فوز | جائزة الصين الكبرى 01-10-2006 |
| أول منصة | جائزة المكسيك الكبرى 22-03-1992 |
| آخر منصة | جائزة الصين الكبرى 01-10-2006 |
| السباقات | 293 |
| عدد المشاركات | 292 |
| بطولة السائقين | 7 |
| الانتصارات | 91 |
| مركز الانطلاق الأول | 68 |
| منصة التتويج | 154 |
| عدد النقاط | 1519 |
| أسرع لفة | 76 |
| عدد اللفات | 15927 |
الفرق التي قاد لها:
مايكل شوماخر: جوردان (1991), بينيتون (1991-1995), فيراري (1996-2006), مرسيدس (2010-2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | NC | 2 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| 9 | 8 | 18 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | بينيتون | نيلستون بيكيه | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| جوردان | أندريا دي سيزاريس | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1992 | بينيتون | مارتن براندل | 1 | 2 | 53 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 1993 | بينيتون | ريكاردو باتريزي | 1 | 2 | 52 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 1994 | بينيتون | جوني هربرت | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| جي جي ليهتو | 1 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| جيريك جارفيلتو | 1 | 6 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| خوسيه فيرستابن | 1 | 3 | 50 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| 1995 | بينيتون | جوني هربرت | 1 | 1 | 102 | 45 | 9 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 16 | 1 |
| 1996 | فيراري | إيدي إيرفاين | 1 | 3 | 59 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 15 | 1 |
| 1997 | فيراري | إيدي إيرفاين | 1 | 2 | 78 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 16 | 1 |
| 1998 | فيراري | إيدي إيرفاين | 1 | 2 | 86 | 47 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 15 | 1 |
| 1999 | فيراري | إيدي إيرفاين | 1 | 1 | 44 | 46 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 2000 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 1 | 108 | 62 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 |
| 2001 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 2 | 123 | 56 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 16 | 1 |
| 2002 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 1 | 144 | 77 | 11 | 4 | 7 | 3 | 13 | 4 | 13 | 4 |
| 2003 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 1 | 93 | 65 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| 2004 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 1 | 148 | 114 | 13 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 13 | 5 |
| 2005 | فيراري | روبنز باريكيلو | 1 | 2 | 62 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 2006 | فيراري | فيليبي ماسا | 1 | 1 | 121 | 80 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 |
| 2010 | مرسيدس | نيكو روزبرغ | 4 | 3 | 72 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 15 |
| 2011 | مرسيدس | نيكو روزبرغ | 4 | 5 | 76 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 16 |
| 2012 | مرسيدس | نيكو روزبرغ | 10 | 1 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | 91 مرّة/مرات |
| 2 | 43 مرّة/مرات |
| 3 | 20 مرّة/مرات |
| 4 | 15 مرّة/مرات |
| 5 | 13 مرّة/مرات |
| 6 | 11 مرّة/مرات |
| 7 | 9 مرّة/مرات |
| 8 | 6 مرّة/مرات |
| 9 | 6 مرّة/مرات |
| 10 | 6 مرّة/مرات |
| 11 | 3 مرّة/مرات |
| 12 | 3 مرّة/مرات |
| 13 | مرّة واحدة |
| 15 | 2 مرّة/مرات |
| 17 | مرّة واحدة |
| استبعاد | 2 مرّة/مرات |
| انسحب | 60 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | مرسيدس | مرسيدس | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.40 | 2 |
| 2011 | مرسيدس | مرسيدس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 4.00 | 76 |
| 2010 | مرسيدس | مرسيدس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 3.79 | 72 |
| 2006 | فيراري | فيراري | 18 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1092 | 7 | 6.72 | 121 |
| 2005 | فيراري | فيراري | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1007 | 3 | 3.26 | 62 |
| 2004 | فيراري | فيراري | 18 | 13 | 2 | 0 | 15 | 8 | 1089 | 10 | 8.22 | 148 |
| 2003 | فيراري | فيراري | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 988 | 5 | 5.81 | 93 |
| 2002 | فيراري | فيراري | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | 7 | 1090 | 7 | 8.47 | 144 |
| 2001 | فيراري | فيراري | 17 | 9 | 5 | 0 | 14 | 11 | 1005 | 3 | 7.24 | 123 |
| 2000 | فيراري | فيراري | 17 | 9 | 2 | 1 | 12 | 9 | 921 | 2 | 6.35 | 108 |
| 1999 | فيراري | فيراري | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 543 | 5 | 4.40 | 44 |
| 1998 | فيراري | فيراري | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 921 | 6 | 5.38 | 86 |
| 1997 | فيراري | فيراري | 17 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 874 | 3 | 4.59 | 78 |
| 1996 | فيراري | فيراري | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 721 | 2 | 3.93 | 59 |
| 1995 | بينيتون | رينو | 17 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 965 | 8 | 6.00 | 102 |
| 1994 | بينيتون | فورد | 14 | 8 | 2 | 0 | 10 | 6 | 851 | 8 | 6.57 | 92 |
| 1993 | بينيتون | فورد | 16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 726 | 5 | 3.25 | 52 |
| 1992 | بينيتون | فورد | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 887 | 2 | 3.31 | 53 |
| 1991 | بينيتون جوردان | فورد فورد | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0.67 | 4 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:








