|
|
تستطيع معرفة كافة نتائج السباقات لموسم 2011 من خلال القائمة التالية:
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | كيمي رايكونن |
لوتس أف1 |
01:30:03.225 | 58 |
7 |
25 |
| 2 | 3 | فرناندو ألونسو |
فيراري |
+0 laps | 58 |
5 |
18 |
| 3 | 1 | سيباستيان فيتيل |
ريدبول |
+0 laps | 58 |
1 |
15 |
| 4 | 4 | فيليبي ماسا |
فيراري |
+0 laps | 58 |
4 |
12 |
| 5 | 10 | لويس هاميلتون |
مرسيدس |
+0 laps | 58 |
3 |
10 |
| 6 | 2 | مارك ويبر |
ريدبول |
+0 laps | 58 |
2 |
8 |
| 7 | 15 | أدريان سوتيل |
فورس انديا |
+0 laps | 58 |
12 |
6 |
| 8 | 14 | بول دي رستا |
فورس انديا |
+0 laps | 58 |
9 |
4 |
| 9 | 5 | جنسن باتون |
مكلارن |
+0 laps | 58 |
10 |
2 |
| 10 | 8 | رومان غروجان |
لوتس أف1 |
+0 laps | 58 |
8 |
1 |
| 11 | 6 | سيرجيو بيريز |
مكلارن |
+0 laps | 58 |
15 |
0 |
| 12 | 18 | جون إيريك فيرن |
تورو روسو |
+0 laps | 58 |
13 |
0 |
| 13 | 12 | إيستيبان غوتيريز |
ساوبر |
+1 lap | 57 |
18 |
0 |
| 14 | 17 | فالتيري بوتاس |
ويليامز |
+1 lap | 57 |
16 |
0 |
| 15 | 22 | جول بيانكي |
ماروسيا أف1 |
+1 lap | 57 |
19 |
0 |
| 16 | 20 | تشارلز بيك |
كاترهام |
+2 laps | 56 |
22 |
0 |
| 17 | 23 | ماكس شيلتون |
ماروسيا أف1 |
+2 laps | 56 |
20 |
0 |
| 18 | 21 | غيدو فان دير غارد |
كاترهام |
+2 laps | 56 |
21 |
0 |
| انسحب | 19 | دانيال ريكياردو |
تورو روسو |
+19 laps | 39 |
14 |
0 |
| انسحب | 9 | نيكو روزبرغ |
مرسيدس |
+32 laps | 26 |
6 |
0 |
| انسحب | 16 | باستور مالدونادو |
ويليامز |
+34 laps | 24 |
17 |
0 |
| لم يشارك | 11 | نيكو هلكنبرغ |
ساوبر |
+58 laps | 0 |
11 |
0 |
نتائج السائقين خلال كامل الموسم:
| المركز | السائق | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JAP | IND | ABU | USA | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيباستيان فيتيل | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 89 | ||||||||||||||
| 2 | كيمي رايكونن | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 85 | ||||||||||||||
| 3 | فرناندو ألونسو | 2 | انسحب | 1 | 8 | 1 | 72 | ||||||||||||||
| 4 | لويس هاميلتون | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 50 | ||||||||||||||
| 5 | فيليبي ماسا | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 45 | ||||||||||||||
| 6 | مارك ويبر | 6 | 2 | انسحب | 7 | 5 | 42 | ||||||||||||||
| 7 | رومان غروجان | 10 | 6 | 9 | 3 | انسحب | 26 | ||||||||||||||
| 8 | بول دي رستا | 8 | انسحب | 8 | 4 | 7 | 26 | ||||||||||||||
| 9 | نيكو روزبرغ | انسحب | 4 | انسحب | 9 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 10 | جنسن باتون | 9 | انسحب | 5 | 10 | 8 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | سيرجيو بيريز | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | دانيال ريكياردو | انسحب | انسحب | 7 | 16 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 13 | أدريان سوتيل | 7 | انسحب | انسحب | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | نيكو هلكنبرغ | لم يشارك | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | جون إيريك فيرن | 12 | 10 | 12 | انسحب | انسحب | 1 | ||||||||||||||
| 16 | إيستيبان غوتيريز | 13 | 12 | انسحب | 18 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | فالتيري بوتاس | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | باستور مالدونادو | انسحب | انسحب | 14 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | جول بيانكي | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | تشارلز بيك | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | غيدو فان دير غارد | 18 | 15 | 18 | 21 | انسحب | 0 | ||||||||||||||
| 22 | ماكس شيلتون | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||
نتائج الفرق خلال كامل الموسم:
| المركز | الفريق | Car No | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JAP | IND | ABU | USA | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريدبول | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 131 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | انسحب | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | فيراري | 3 | 2 | انسحب | 1 | 8 | 1 | 117 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | لوتس أف1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 111 | ||||||||||||||
| 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | انسحب | |||||||||||||||||
| 4 | مرسيدس | 9 | انسحب | 4 | انسحب | 9 | 6 | 72 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | فورس انديا | 14 | 8 | انسحب | 8 | 4 | 7 | 32 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | انسحب | انسحب | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | مكلارن | 5 | 9 | انسحب | 5 | 10 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | تورو روسو | 18 | 12 | 10 | 12 | انسحب | انسحب | 8 | ||||||||||||||
| 19 | انسحب | انسحب | 7 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | ساوبر | 11 | لم يشارك | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 12 | انسحب | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | ويليامز | 16 | انسحب | انسحب | 14 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | ماروسيا أف1 | 22 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | كاترهام | 20 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | انسحب | |||||||||||||||||















