ترتيب البطولة
|
|
تستطيع معرفة كافة نتائج السباقات لموسم 2011 من خلال القائمة التالية:
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | جنسن باتون | مكلارن | 01:34:09.565 | 58 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | +0 laps | 58 | 6 | 18 |
| 3 | 4 | لويس هاميلتون | مكلارن | +0 laps | 58 | 1 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | +0 laps | 58 | 5 | 12 |
| 5 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 58 | 12 | 10 |
| 6 | 14 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +0 laps | 58 | 13 | 8 |
| 7 | 9 | كيمي رايكونن | لوتس أف1 | +0 laps | 58 | 17 | 6 |
| 8 | 15 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +0 laps | 58 | 22 | 4 |
| 9 | 16 | دانيال ريكياردو | تورو روسو | +0 laps | 58 | 10 | 2 |
| 10 | 11 | بول دي رستا | فورس انديا | +0 laps | 58 | 15 | 1 |
| 11 | 17 | جون إيريك فيرن | تورو روسو | +0 laps | 58 | 11 | 0 |
| 12 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +0 laps | 58 | 7 | 0 |
| 13 | 18 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 57 | 8 | 0 |
| 14 | 24 | تيمو غلوك | ماروسيا أف1 | +1 lap | 57 | 20 | 0 |
| 15 | 25 | تشارلز بيك | ماروسيا أف1 | +5 laps | 53 | 21 | 0 |
| 16 | 19 | برونو سينا | ويليامز | +6 laps | 52 | 14 | 0 |
| انسحب | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | حادث | 46 | 16 | 0 |
| انسحب | 20 | هايكي كوفالاينن | كاترهام | مشكلة تقنية | 38 | 18 | 0 |
| انسحب | 21 | فيتالي بيتروف | كاترهام | مشكلة تقنية | 34 | 19 | 0 |
| انسحب | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +48 laps | 10 | 4 | 0 |
| انسحب | 10 | رومان غروجان | لوتس أف1 | حادث | 1 | 3 | 0 |
| انسحب | 12 | نيكو هلكنبرغ | فورس انديا | حادث | 0 | 9 | 0 |
| لم يشارك | 22 | بدرو دي لا روزا | هيسبانيا | +58 laps | 0 | 0 | |
| لم يشارك | 23 | نارين كارثيكيان | هيسبانيا | +58 laps | 0 | 0 |
نتائج السائقين خلال كامل الموسم:
| المركز | السائق | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | USA | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيباستيان فيتيل | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 61 | |||||||||||||||
| 2 | فرناندو ألونسو | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 | |||||||||||||||
| 3 | لويس هاميلتون | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 53 | |||||||||||||||
| 4 | كيمي رايكونن | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||||
| 5 | مارك ويبر | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 48 | |||||||||||||||
| 6 | جنسن باتون | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 45 | |||||||||||||||
| 7 | نيكو روزبرغ | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 41 | |||||||||||||||
| 8 | رومان غروجان | انسحب | انسحب | 6 | 3 | 4 | 35 | |||||||||||||||
| 9 | باستور مالدونادو | 13 | 19 | 8 | انسحب | 1 | 29 | |||||||||||||||
| 10 | سيرجيو بيريز | 8 | 2 | 11 | 11 | انسحب | 22 | |||||||||||||||
| 11 | كاموي كوباياتشي | 6 | انسحب | 10 | 13 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 12 | بول دي رستا | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | برونو سينا | 16 | 6 | 7 | 22 | انسحب | 14 | |||||||||||||||
| 14 | جون إيريك فيرن | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | نيكو هلكنبرغ | انسحب | 9 | 15 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | دانيال ريكياردو | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | فيليبي ماسا | انسحب | 15 | 13 | 9 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | مايكل شوماخر | انسحب | 10 | انسحب | 10 | انسحب | 2 | |||||||||||||||
| 19 | تيمو غلوك | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | تشارلز بيك | 15 | 20 | 20 | 24 | انسحب | 0 | |||||||||||||||
| 21 | فيتالي بيتروف | انسحب | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | هايكي كوفالاينن | انسحب | 18 | 23 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | بدرو دي لا روزا | لم يشارك | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | نارين كارثيكيان | لم يشارك | 21 | 22 | 21 | انسحب | 0 | |||||||||||||||
نتائج الفرق خلال كامل الموسم:
| المركز | الفريق | Car No | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | USA | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريدبول | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 109 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | مكلارن | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 98 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | لوتس أف1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 84 | |||||||||||||||
| 10 | انسحب | انسحب | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | فيراري | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 63 | |||||||||||||||
| 6 | انسحب | 15 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | مرسيدس | 7 | انسحب | 10 | انسحب | 10 | انسحب | 43 | |||||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ويليامز | 18 | 13 | 19 | 8 | انسحب | 1 | 43 | |||||||||||||||
| 19 | 16 | 6 | 7 | 22 | انسحب | ||||||||||||||||||
| 7 | ساوبر | 14 | 6 | انسحب | 10 | 13 | 5 | 41 | |||||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | 11 | 11 | انسحب | ||||||||||||||||||
| 8 | فورس انديا | 11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| 12 | انسحب | 9 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | تورو روسو | 16 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | ماروسيا أف1 | 24 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 15 | 20 | 20 | 24 | انسحب | ||||||||||||||||||
| 11 | كاترهام | 20 | انسحب | 18 | 23 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | انسحب | 16 | 18 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | هيسبانيا | 22 | لم يشارك | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | لم يشارك | 21 | 22 | 21 | انسحب | ||||||||||||||||||















