أدريان سوتيل
| الإسم | أدريان سوتيل |
| البلد | ألمانيا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 18-03-2007 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 27-11-2011 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 2 – جائزة إيطاليا الكبرى 13-09-2009 |
| أفضل نتيجة | 4 – جائزة إيطاليا الكبرى 13-09-2009 |
| السباقات | 90 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 95 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 4232 |
الفرق التي قاد لها:
أدريان سوتيل: سبايكر (2007), فورس انديا (2008-2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 17 | 11 | 9 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | سبايكر | ساكون ياماموتو | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| كريستيان ألبرز | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||
| ماركوس وينكلهوك | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2008 | فورس انديا | جيانكارلو فيسيكالا | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| 2009 | فورس انديا | جيانكارلو فيسيكالا | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| فيتانتونيو ليوتزي | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2010 | فورس انديا | فيتانتونيو ليوتزي | 5 | 6 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 16 | 3 |
| 2011 | فورس انديا | بول دي رستا | 6 | 6 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 9 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 4 | مرّة واحدة |
| 5 | 2 مرّة/مرات |
| 6 | 3 مرّة/مرات |
| 7 | 3 مرّة/مرات |
| 8 | 5 مرّة/مرات |
| 9 | 6 مرّة/مرات |
| 10 | 2 مرّة/مرات |
| 11 | 6 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | 6 مرّة/مرات |
| 14 | 4 مرّة/مرات |
| 15 | 4 مرّة/مرات |
| 16 | 4 مرّة/مرات |
| 17 | 9 مرّة/مرات |
| 19 | 4 مرّة/مرات |
| 21 | مرّة واحدة |
| انسحب | 28 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | فورس انديا | مرسيدس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 2.21 | 42 |
| 2010 | فورس انديا | مرسيدس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 2.47 | 47 |
| 2009 | فورس انديا | مرسيدس | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1 | 0.29 | 5 |
| 2008 | فورس انديا | فيراري | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2007 | سبايكر | فيراري | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0.06 | 1 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:








