| الإسم | بدرو دي لا روزا |
| البلد | اسبانيا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 07-03-1999 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 25-11-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | ٤th – جائزة المجر الكبرى 06-08-2006 |
| أفضل نتيجة | ٢nd – جائزة المجر الكبرى 06-08-2006 |
| أول منصة | جائزة المجر الكبرى 06-08-2006 |
| آخر منصة | جائزة المجر الكبرى 06-08-2006 |
| السباقات | 106 |
| عدد المشاركات | 104 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 1 |
| عدد النقاط | 35 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 4358 |
الفرق التي قاد لها:
بدرو دي لا روزا: أرووز (1999-2000), جاغوار (2001-2002), مكلارن (2005-2006), ساوبر (2010), هيسبانيا (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨th | ١٦th | ١٦th | ٢١st | ٢٠th | ١١th | ١٧th | ٢٤th |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | أرووز | تورانوسوكي تاكاجي | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 2000 | أرووز | خوسيه فيرستابن | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 2001 | جاغوار | إيدي إيرفاين | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 2002 | جاغوار | إيدي إيرفاين | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 2005 | مكلارن | كيمي رايكونن | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | مكلارن | كيمي رايكونن | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2010 | ساوبر | كاموي كوباياتشي | 7 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 2012 | هيسبانيا | نارين كارثيكيان | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 2 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| ٢nd | مرّة واحدة |
| ٥th | 4 مرّة/مرات |
| ٦th | 4 مرّة/مرات |
| ٧th | 2 مرّة/مرات |
| ٨th | 5 مرّة/مرات |
| ٩th | مرّة واحدة |
| ١٠th | 3 مرّة/مرات |
| ١١th | 7 مرّة/مرات |
| ١٢th | 5 مرّة/مرات |
| ١٣th | 2 مرّة/مرات |
| ١٤th | 3 مرّة/مرات |
| ١٥th | مرّة واحدة |
| ١٦th | 2 مرّة/مرات |
| ١٧th | 4 مرّة/مرات |
| ١٨th | 3 مرّة/مرات |
| ١٩th | مرّة واحدة |
| ٢٠th | 2 مرّة/مرات |
| ٢١st | 3 مرّة/مرات |
| ٢٢nd | 3 مرّة/مرات |
| انسحب | 48 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
| لم يشارك | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
هيسبانيا |
كوزورث | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2010 |
ساوبر |
فيراري | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0.46 | 6 |
| 2006 |
مكلارن |
مرسيدس | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 399 | 0 | 2.38 | 19 |
| 2005 |
مكلارن |
مرسيدس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 4.00 | 4 |
| 2002 |
جاغوار |
كوزورث | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2001 |
جاغوار |
كوزورث | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0.23 | 3 |
| 2000 |
أرووز |
سوبر تاك | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.12 | 2 |
| 1999 |
أرووز |
أروز | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0.06 | 1 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:


