برونو سينا
| الإسم | برونو سينا |
| البلد | البرازيل |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 28-03-2010 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 7 – جائزة بلجيكا الكبرى 28-08-2011 |
| أفضل نتيجة | 6 – جائزة ماليزيا الكبرى 25-03-2012 |
| السباقات | 31 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 16 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 1374 |
الفرق التي قاد لها:
برونو سينا: هيسبانيا (2010), رينو (2011), ويليامز (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 23 | 18 | 13 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | هيسبانيا | ساكون ياماموتو | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| كارون شاندوك | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||
| كريستيان كلين | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2011 | رينو | فيتالي بيتروف | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2012 | ويليامز | باستور مالدونادو | 6 | 1 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 6 | مرّة واحدة |
| 7 | مرّة واحدة |
| 9 | مرّة واحدة |
| 12 | مرّة واحدة |
| 13 | 2 مرّة/مرات |
| 14 | مرّة واحدة |
| 15 | 2 مرّة/مرات |
| 16 | 5 مرّة/مرات |
| 17 | 2 مرّة/مرات |
| 19 | 2 مرّة/مرات |
| 20 | مرّة واحدة |
| 21 | مرّة واحدة |
| 22 | مرّة واحدة |
| انسحب | 10 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ويليامز | رينو | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2.80 | 14 |
| 2011 | رينو | رينو | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0.25 | 2 |
| 2010 | هيسبانيا | كوزورث | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:








