تيمو غلوك
| الإسم | تيمو غلوك |
| البلد | ألمانيا |
| أول سباق | جائزة كندا الكبرى 13-06-2004 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 2 – جائزة البحرين الكبرى 26-04-2009 |
| أفضل نتيجة | 2 – (2 تواقيت) |
| أول منصة | جائزة المجر الكبرى 03-08-2008 |
| آخر منصة | جائزة سنغافورة الكبرى 27-09-2009 |
| السباقات | 80 |
| عدد المشاركات | 78 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 3 |
| عدد النقاط | 51 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 3939 |
الفرق التي قاد لها:
تيمو غلوك: جوردان (2004), تويوتا (2008-2009), فيرجن (2010-2011), ماروسيا أف1 (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 10 | 25 | 25 | 19 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | جوردان | نيك هايدفيلد | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2008 | تويوتا | يارنو ترولي | 2 | 3 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 14 |
| 2009 | تويوتا | يارنو ترولي | 2 | 2 | 24 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 2010 | فيرجن | لوكاس دي غراسي | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 3 |
| 2011 | فيرجن | جيروم دامبروسيو | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 4 |
| 2012 | ماروسيا أف1 | تشارلز بيك | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 2 | 2 مرّة/مرات |
| 3 | مرّة واحدة |
| 4 | 3 مرّة/مرات |
| 6 | 2 مرّة/مرات |
| 7 | 5 مرّة/مرات |
| 8 | مرّة واحدة |
| 9 | 4 مرّة/مرات |
| 10 | 3 مرّة/مرات |
| 11 | 4 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | مرّة واحدة |
| 14 | 3 مرّة/مرات |
| 15 | 4 مرّة/مرات |
| 16 | 4 مرّة/مرات |
| 17 | 4 مرّة/مرات |
| 18 | 8 مرّة/مرات |
| 19 | 5 مرّة/مرات |
| 20 | 2 مرّة/مرات |
| 21 | 2 مرّة/مرات |
| انسحب | 17 مرّة/مرات |
| غير مصنف | مرّة واحدة |
| لم يبدأ السباق | 2 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ماروسيا أف1 | كوزورث | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2011 | فيرجن | كوزورث | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2010 | فيرجن | كوزورث | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2009 | تويوتا | تويوتا | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 807 | 1 | 1.71 | 24 |
| 2008 | تويوتا | تويوتا | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 950 | 0 | 1.39 | 25 |
| 2004 | جوردان | فورد | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0.50 | 2 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









