جيروم دامبروسيو
| الإسم | جيروم دامبروسيو |
| البلد | بلجيكا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 27-11-2011 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 20 – (2 تواقيت) |
| أفضل نتيجة | 14 – جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| السباقات | 19 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 0 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 990 |
الفرق التي قاد لها:
جيروم دامبروسيو: فيرجن (2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2011 |
|---|
| 23 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | فيرجن | تيمو غلوك | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 15 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 14 | مرّة واحدة |
| 15 | 2 مرّة/مرات |
| 16 | مرّة واحدة |
| 17 | 2 مرّة/مرات |
| 18 | 2 مرّة/مرات |
| 19 | 2 مرّة/مرات |
| 20 | 4 مرّة/مرات |
| 21 | مرّة واحدة |
| 22 | مرّة واحدة |
| انسحب | 3 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | فيرجن | كوزورث | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:
| السنة | السباق | رقم السيارة | الفريق | محرك | الإنطلاق | المركز | انسحب | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2011 | جائزة البرازيل الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 23 | 19 | 0 | |
| 18 | 2011 | جائزة الهند الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 21 | 16 | 0 | |
| 17 | 2011 | جائزة كوريا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 22 | 20 | 0 | |
| 16 | 2011 | جائزة اليابان الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 20 | 21 | 0 | |
| 15 | 2011 | جائزة سنغافورة الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 55 | 18 | 0 | |
| 14 | 2011 | جائزة إيطاليا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 22 | انسحب | 0 | |
| 13 | 2011 | جائزة بلجيكا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 20 | 17 | 0 | |
| 12 | 2011 | جائزة المجر الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 24 | 19 | 0 | |
| 11 | 2011 | جائزة ألمانيا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 21 | 18 | 0 | |
| 10 | 2011 | جائزة بريطانيا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 22 | 17 | 0 | |
| 9 | 2011 | جائزة أوروبا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 23 | 22 | 0 | |
| 8 | 2011 | جائزة كندا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 24 | 15 | 0 | |
| 7 | 2011 | جائزة موناكو الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 21 | 15 | 0 | |
| 6 | 2011 | جائزة اسبانيا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 23 | 20 | 0 | |
| 5 | 2011 | جائزة تركيا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 23 | 20 | 0 | |
| 4 | 2011 | جائزة الصين الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 21 | 20 | 0 | |
| 3 | 2011 | جائزة ماليزيا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 22 | انسحب | حادث | 0 |
| 2 | 2011 | جائزة أبو ظبي الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 21 | انسحب | نظام المكابح | 0 |
| 1 | 2011 | جائزة استراليا الكبرى | 25 | فيرجن | كوزورث | 22 | 14 | 0 |







