دانيال ريكياردو
| الإسم | دانيال ريكياردو |
| البلد | استراليا |
| Place of Birth | بيرث |
| Date of Birth | 01-07-1989 |
| أول سباق | جائزة أبو ظبي الكبرى 13-11-2011 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 6 – جائزة البحرين الكبرى 22-04-2012 |
| أفضل نتيجة | 9 – جائزة استراليا الكبرى 18-03-2012 |
| السباقات | 13 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 2 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 678 |
الفرق التي قاد لها:
دانيال ريكياردو: هيسبانيا (2011), تورو روسو (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2011 | 2012 |
|---|---|
| 26 | 16 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | هيسبانيا | فيتانتونيو ليوتزي | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| نارين كارثيكيان | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2012 | تورو روسو | جون إيريك فيرن | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 9 | مرّة واحدة |
| 12 | مرّة واحدة |
| 13 | مرّة واحدة |
| 15 | مرّة واحدة |
| 17 | مرّة واحدة |
| 18 | مرّة واحدة |
| 19 | 2 مرّة/مرات |
| 20 | مرّة واحدة |
| 22 | مرّة واحدة |
| انسحب | 2 مرّة/مرات |
| غير مصنف | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | تورو روسو | فيراري | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0.40 | 2 |
| 2011 | هيسبانيا | كوزورث | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:
| السنة | السباق | رقم السيارة | الفريق | محرك | الإنطلاق | المركز | انسحب | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2012 | جائزة إسبانيا الكبرى | 16 | تورو روسو | فيراري | 15 | 13 | 0 | |
| 12 | 2012 | جائزة البحرين الكبرى | 16 | تورو روسو | فيراري | 6 | 15 | 0 | |
| 11 | 2012 | جائزة الصين الكبرى | 16 | تورو روسو | فيراري | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | 2012 | جائزة ماليزيا الكبرى | 16 | تورو روسو | فيراري | 15 | 12 | 0 | |
| 9 | 2012 | جائزة استراليا الكبرى | 16 | تورو روسو | فيراري | 10 | 9 | 2 | |
| 8 | 2011 | جائزة البرازيل الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 22 | 20 | 0 | |
| 7 | 2011 | جائزة الهند الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 22 | 18 | 0 | |
| 6 | 2011 | جائزة كوريا الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 24 | 19 | 0 | |
| 5 | 2011 | جائزة اليابان الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 22 | 22 | 0 | |
| 4 | 2011 | جائزة سنغافورة الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 23 | 19 | 0 | |
| 3 | 2011 | جائزة إيطاليا الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 23 | غير مصنف | 0 | |
| 2 | 2011 | جائزة بلجيكا الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 23 | انسحب | 0 | |
| 1 | 2011 | جائزة أبو ظبي الكبرى | 22 | هيسبانيا | كوزورث | 20 | انسحب | عطل كهربائي | 0 |






