روبنز باريكيلو
| الإسم | روبنز باريكيلو |
| البلد | البرازيل |
| أول سباق | جائزة جنوب إفريقيا الكبرى 14-03-1993 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 27-11-2011 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة بلجيكا الكبرى 28-08-1994 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة البرازيل الكبرى 18-10-2009 |
| أول فوز | جائزة ألمانيا الكبرى 30-07-2000 |
| آخر فوز | جائزة إيطاليا الكبرى 13-09-2009 |
| أول منصة | جائزة المحيط الهادئ الكبرى 17-04-1994 |
| آخر منصة | جائزة إيطاليا الكبرى 13-09-2009 |
| السباقات | 326 |
| عدد المشاركات | 322 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 11 |
| مركز الانطلاق الأول | 14 |
| منصة التتويج | 68 |
| عدد النقاط | 658 |
| أسرع لفة | 17 |
| عدد اللفات | 16642 |
الفرق التي قاد لها:
روبنز باريكيلو: جوردان (1993-1996), ستيوارت (1997-1999), فيراري (2000-2005), هوندا (2006-2008), براون (2009), ويليامز (2010-2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 4 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 20 | 14 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| 3 | 10 | 17 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | جوردان | إيدي إيرفاين | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| إيفان كابيلي | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| ايمانويل ناسبيتي | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| تيري بوستن | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||
| ماركو أبيكيلا | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1994 | جوردان | أغوري سوزوكي | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| أندريا دي سيزاريس | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| إيدي إيرفاين | 4 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||
| 1995 | جوردان | إيدي إيرفاين | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 1996 | جوردان | مارتن براندل | 4 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| 1997 | ستيوارت | يان ماغنوسن | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 2 |
| 1998 | ستيوارت | خوسيه فيرستابن | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| يان ماغنوسن | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 1999 | ستيوارت | جوني هربرت | 3 | 1 | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 13 | 3 |
| 2000 | فيراري | مايكل شوماخر | 1 | 1 | 62 | 108 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 15 |
| 2001 | فيراري | مايكل شوماخر | 2 | 1 | 56 | 123 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 16 |
| 2002 | فيراري | مايكل شوماخر | 1 | 1 | 77 | 144 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 2003 | فيراري | مايكل شوماخر | 1 | 1 | 65 | 93 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| 2004 | فيراري | مايكل شوماخر | 1 | 1 | 114 | 148 | 2 | 13 | 4 | 8 | 4 | 14 | 5 | 13 |
| 2005 | فيراري | مايكل شوماخر | 2 | 1 | 38 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 12 |
| 2006 | هوندا | جنسن باتون | 4 | 1 | 30 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 9 |
| 2007 | هوندا | جنسن باتون | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 2008 | هوندا | جنسن باتون | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 2009 | براون | جنسن باتون | 1 | 1 | 77 | 95 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 2010 | ويليامز | نيكو هلكنبرغ | 4 | 6 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 |
| 2011 | ويليامز | باستور مالدونادو | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 9 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | 11 مرّة/مرات |
| 2 | 29 مرّة/مرات |
| 3 | 28 مرّة/مرات |
| 4 | 20 مرّة/مرات |
| 5 | 18 مرّة/مرات |
| 6 | 13 مرّة/مرات |
| 7 | 14 مرّة/مرات |
| 8 | 7 مرّة/مرات |
| 9 | 12 مرّة/مرات |
| 10 | 20 مرّة/مرات |
| 11 | 11 مرّة/مرات |
| 12 | 15 مرّة/مرات |
| 13 | 10 مرّة/مرات |
| 14 | 7 مرّة/مرات |
| 15 | 6 مرّة/مرات |
| 16 | 3 مرّة/مرات |
| 17 | 4 مرّة/مرات |
| 18 | مرّة واحدة |
| استبعاد | 2 مرّة/مرات |
| انسحب | 91 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | 3 مرّة/مرات |
| لم يتأهل | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ويليامز | كوزورث | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0.21 | 4 |
| 2010 | ويليامز | كوزورث | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2.47 | 47 |
| 2009 | براون | مرسيدس | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 977 | 2 | 4.53 | 77 |
| 2008 | هوندا | هوندا | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 987 | 0 | 0.61 | 11 |
| 2007 | هوندا | هوندا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2006 | هوندا | هوندا | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 1.67 | 30 |
| 2005 | فيراري | فيراري | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1122 | 0 | 2.00 | 38 |
| 2004 | فيراري | فيراري | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1107 | 4 | 6.33 | 114 |
| 2003 | فيراري | فيراري | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 768 | 3 | 4.06 | 65 |
| 2002 | فيراري | فيراري | 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 822 | 5 | 5.13 | 77 |
| 2001 | فيراري | فيراري | 17 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 928 | 0 | 3.29 | 56 |
| 2000 | فيراري | فيراري | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 939 | 3 | 3.65 | 62 |
| 1999 | ستيوارت | فورد | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 850 | 0 | 1.31 | 21 |
| 1998 | ستيوارت | فورد | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0.27 | 4 |
| 1997 | ستيوارت | فورد | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 591 | 0 | 0.35 | 6 |
| 1996 | جوردان | بيجو | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0.88 | 14 |
| 1995 | جوردان | بيجو | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823 | 0 | 0.65 | 11 |
| 1994 | جوردان | هارت | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 695 | 0 | 1.27 | 19 |
| 1993 | جوردان | هارت | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0.13 | 2 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









