فيتالي بيتروف
| الإسم | فيتالي بيتروف |
| البلد | روسيا |
| Date of Birth | 08-09-1984 |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 6 – (2 تواقيت) |
| أفضل نتيجة | 3 – جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| أول منصة | جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| آخر منصة | جائزة استراليا الكبرى 27-03-2011 |
| السباقات | 43 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 1 |
| عدد النقاط | 64 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 2221 |
الفرق التي قاد لها:
فيتالي بيتروف: رينو (2010-2011), كاترهام (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 13 | 10 | 21 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | رينو | روبرت كوبتسا | 5 | 2 | 27 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
| 2011 | رينو | برونو سينا | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| نيك هايدفيلد | 3 | 3 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||
| 2012 | كاترهام | هايكي كوفالاينن | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 3 | مرّة واحدة |
| 5 | 2 مرّة/مرات |
| 6 | مرّة واحدة |
| 7 | مرّة واحدة |
| 8 | مرّة واحدة |
| 9 | 4 مرّة/مرات |
| 10 | 3 مرّة/مرات |
| 11 | 4 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | 4 مرّة/مرات |
| 14 | مرّة واحدة |
| 15 | 2 مرّة/مرات |
| 16 | 3 مرّة/مرات |
| 17 | 4 مرّة/مرات |
| 18 | مرّة واحدة |
| انسحب | 9 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | كاترهام | رينو | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2011 | رينو | رينو | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1017 | 0 | 1.95 | 37 |
| 2010 | رينو | رينو | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 1 | 1.42 | 27 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









