فيتانتونيو ليوتزي
| الإسم | فيتانتونيو ليوتزي |
| البلد | إيطاليا |
| أول سباق | جائزة سان مارينو الكبرى 24-04-2005 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 27-11-2011 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 5 – جائزة كندا الكبرى 13-06-2010 |
| أفضل نتيجة | 6 – (2 تواقيت) |
| السباقات | 80 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 26 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 3801 |
الفرق التي قاد لها:
فيتانتونيو ليوتزي: ريدبول (2005), تورو روسو (2006-2007), فورس انديا (2009-2010), هيسبانيا (2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 18 | 22 | 15 | 22 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ريدبول | دايفيد كولتارد | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | تورو روسو | سكوت سبيد | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 2007 | تورو روسو | سكوت سبيد | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| سيباستيان فيتيل | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 2009 | فورس انديا | أدريان سوتيل | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2010 | فورس انديا | أدريان سوتيل | 6 | 5 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 16 |
| 2011 | هيسبانيا | دانيال ريكياردو | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| نارين كارثيكيان | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 6 | 2 مرّة/مرات |
| 7 | مرّة واحدة |
| 8 | 2 مرّة/مرات |
| 9 | 5 مرّة/مرات |
| 10 | 4 مرّة/مرات |
| 11 | 4 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | 8 مرّة/مرات |
| 14 | 6 مرّة/مرات |
| 15 | 4 مرّة/مرات |
| 16 | 4 مرّة/مرات |
| 17 | 3 مرّة/مرات |
| 18 | مرّة واحدة |
| 19 | مرّة واحدة |
| 20 | 3 مرّة/مرات |
| 21 | مرّة واحدة |
| 22 | 2 مرّة/مرات |
| 23 | 2 مرّة/مرات |
| انسحب | 25 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | هيسبانيا | كوزورث | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2010 | فورس انديا | مرسيدس | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 1.11 | 21 |
| 2009 | فورس انديا | مرسيدس | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2007 | تورو روسو | فيراري | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0.18 | 3 |
| 2006 | تورو روسو | كوزورث | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0.06 | 1 |
| 2005 | ريدبول | كوزورث | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.25 | 1 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:







