Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/f1arab/domains/f1arab.com/public_html/wp_ar/wp-includes/nav-menu-template.php on line 425

كيمي رايكونن

الإسم كيمي رايكونن
البلد فنلندا فنلندا
أول سباق جائزة استراليا الكبرى 04-03-2001
آخر سباق جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة أوروبا الكبرى 29-06-2003
آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول جائزة فرنسا الكبرى 22-06-2008
أول فوز جائزة ماليزيا الكبرى 23-03-2003
آخر فوز جائزة استراليا الكبرى 17-03-2012
أول منصة جائزة استراليا الكبرى 03-03-2002
آخر منصة جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013
User Ranking 21
السباقات 182
عدد المشاركات 181
بطولة السائقين 1
الانتصارات 20
مركز الانطلاق الأول 16
منصة التتويج 73
عدد النقاط 871
أسرع لفة 38
عدد اللفات 9427

الفرق التي قاد لها:

كيمي رايكونن: ساوبر (2001), مكلارن (2002-2006), فيراري (2007-2009), لوتس أف1 (2012-2013)

مركزه خلال المواسم التي شارك بها:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
١٠th ٦th ٢nd ٧th ٢nd ٥th ١st ٣rd
2009 2012 2013          
٦th ٣rd ٢nd          

مقارنة نتائجه مع زملائه:

موسم الفريق زميله بالفريق أفضل نتيجة عدد النقاط عدد الإنتصارات مركز الانطلاق الأول نتيجة السباق تجارب تأهيلية
2001 ساوبر نيك هايدفيلد 4 3 9 12 0 0 0 0 7 10 7 10
2002 مكلارن دايفيد كولتارد 2 1 24 41 0 1 0 0 6 11 10 7
2003 مكلارن دايفيد كولتارد 1 1 91 51 1 1 2 0 12 4 10 6
2004 مكلارن دايفيد كولتارد 1 4 45 24 1 0 1 0 9 9 12 6
2005 مكلارن ألكسندر فورتز 16 3 0 6 0 0 1 0 0 1 1 0
بدرو دي لا روزا 3 5 6 4 0 0 0 0 1 0 0 1
خوان بابلو مونتويا 1 1 106 60 7 3 4 2 9 7 9 8
2006 مكلارن بدرو دي لا روزا 2 2 26 19 0 0 3 0 5 3 8 0
خوان بابلو مونتويا 2 2 39 26 0 0 0 0 7 3 7 3
2007 فيراري فيليبي ماسا 1 1 110 94 6 3 3 6 11 6 8 9
2008 فيراري فيليبي ماسا 1 1 75 97 2 6 2 6 6 12 6 12
2009 فيراري جيانكارلو فيسيكالا 3 9 14 0 0 0 0 0 5 0 5 0
فيليبي ماسا 2 3 18 22 0 0 0 0 5 5 6 4
لوكا بادوير 1 14 16 0 1 0 0 0 2 0 2 0
2012 لوتس أف1 رومان غروجان 1 2 207 96 1 0 0 0 18 2 9 10
2013 لوتس أف1 رومان غروجان 1 3 85 26 1 0 0 0 4 1 5 0

عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:

١st 20 مرّة/مرات
٢nd 26 مرّة/مرات
٣rd 27 مرّة/مرات
٤th 11 مرّة/مرات
٥th 12 مرّة/مرات
٦th 10 مرّة/مرات
٧th 7 مرّة/مرات
٨th 7 مرّة/مرات
٩th 5 مرّة/مرات
١٠th 5 مرّة/مرات
١١th 2 مرّة/مرات
١٢th 2 مرّة/مرات
١٤th 2 مرّة/مرات
١٥th 2 مرّة/مرات
١٨th مرّة واحدة
انسحب 42 مرّة/مرات
لم يبدأ السباق مرّة واحدة

جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:

السنة الفريق محرك السباقات الأول الثاني الثالث منصة التتويج مركز الانطلاق الأول عدد اللفات أسرع لفة معدل النقاط عدد النقاط
2013 بريطانيا لوتس أف1 رينو 5 1 3 0 4 0 293 1 17.00 85
2012 بريطانيا لوتس أف1 رينو 20 1 3 3 7 0 1191 2 10.35 207
2009 إيطاليا فيراري فيراري 17 1 1 3 5 0 910 0 2.82 48
2008 إيطاليا فيراري فيراري 18 2 2 5 9 2 1042 10 4.17 75
2007 إيطاليا فيراري فيراري 17 6 2 4 12 3 982 6 6.47 110
2006 بريطانيا مكلارن مرسيدس 18 0 2 4 6 3 840 3 3.61 65
2005 بريطانيا مكلارن مرسيدس 18 7 3 2 12 5 1018 10 6.22 112
2004 بريطانيا مكلارن مرسيدس 18 1 2 1 4 1 752 2 2.50 45
2003 بريطانيا مكلارن مرسيدس 16 1 7 2 10 2 851 3 5.69 91
2002 بريطانيا مكلارن مرسيدس 17 0 1 3 4 0 792 1 1.41 24
2001 سويسرا ساوبر بيتروناس 17 0 0 0 0 0 756 0 0.53 9

سجله الكامل في الفورمولا واحد:

السنة السباق رقم السيارة الفريق محرك الإنطلاق المركز انسحب النقاط
182 2013 جائزة إسبانيا الكبرى 7 لوتس أف1 رينو 4 2 18
181 2013 جائزة البحرين الكبرى 7 لوتس أف1 رينو 8 2 18
180 2013 جائزة الصين الكبرى 7 لوتس أف1 رينو 2 2 18
179 2013 جائزة ماليزيا الكبرى 7 لوتس أف1 رينو 10 7 6
178 2013 جائزة استراليا الكبرى 7 لوتس أف1 رينو 7 1 25
177 2012 جائزة البرازيل الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 0 10 1
176 2012 جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 4 6 8
175 2012 جائزة أبو ظبي الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 4 1 25
174 2012 جائزة الهند الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 7 7 6
173 2012 جائزة كوريا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 5 5 10
172 2012 جائزة اليابان الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 7 6 8
171 2012 جائزة سنغافورة الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 12 6 8
170 2012 جائزة إيطاليا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 7 5 10
169 2012 جائزة بلجيكا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 3 3 15
168 2012 جائزة المجر الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 5 2 18
167 2012 جائزة ألمانيا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 10 3 15
166 2012 جائزة بريطانيا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 6 5 10
165 2012 جائزة أوروبا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 5 2 18
164 2012 جائزة كندا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 12 8 4
163 2012 جائزة موناكو الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 8 9 2
162 2012 جائزة إسبانيا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 4 3 15
161 2012 جائزة البحرين الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 11 2 18
160 2012 جائزة الصين الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 4 14 0
159 2012 جائزة ماليزيا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 10 5 10
158 2012 جائزة استراليا الكبرى 9 لوتس أف1 رينو 17 7 6
157 2009 جائزة أبو ظبي الكبرى 4 فيراري فيراري 11 12 0
156 2009 جائزة البرازيل الكبرى 4 فيراري فيراري 5 6 3
155 2009 جائزة اليابان الكبرى 4 فيراري فيراري 5 4 5
154 2009 جائزة سنغافورة الكبرى 4 فيراري فيراري 12 10 0
153 2009 جائزة إيطاليا الكبرى 4 فيراري فيراري 3 3 6
152 2009 جائزة بلجيكا الكبرى 4 فيراري فيراري 6 1 10
151 2009 جائزة أوروبا الكبرى 4 فيراري فيراري 6 3 6
150 2009 جائزة المجر الكبرى 4 فيراري فيراري 7 2 8
149 2009 جائزة ألمانيا الكبرى 4 فيراري فيراري 9 انسحب مبرد السيارة 0
148 2009 جائزة بريطانيا الكبرى 4 فيراري فيراري 9 8 1
147 2009 جائزة تركيا الكبرى 4 فيراري فيراري 6 9 0
146 2009 جائزة موناكو الكبرى 4 فيراري فيراري 2 3 6
145 2009 جائزة اسبانيا الكبرى 4 فيراري فيراري 16 انسحب هيدروليكي 0
144 2009 جائزة البحرين الكبرى 4 فيراري فيراري 10 6 3
143 2009 جائزة الصين الكبرى 4 فيراري فيراري 8 10 0
142 2009 جائزة ماليزيا الكبرى 4 فيراري فيراري 7 14 0
141 2009 جائزة استراليا الكبرى 4 فيراري فيراري 7 15 Differential 0
140 2008 جائزة البرازيل الكبرى 1 فيراري فيراري 3 3 6
139 2008 جائزة الصين الكبرى 1 فيراري فيراري 2 3 6
138 2008 جائزة اليابان الكبرى 1 فيراري فيراري 2 3 6
137 2008 جائزة سنغافورة الكبرى 1 فيراري فيراري 3 15 حادث 0
136 2008 جائزة إيطاليا الكبرى 1 فيراري فيراري 14 9 0
135 2008 جائزة بلجيكا الكبرى 1 فيراري فيراري 4 18 خطأ قيادة 0
134 2008 جائزة أوروبا الكبرى 1 فيراري فيراري 4 انسحب محرك 0
133 2008 جائزة المجر الكبرى 1 فيراري فيراري 6 3 6
132 2008 جائزة ألمانيا الكبرى 1 فيراري فيراري 6 6 3
131 2008 جائزة بريطانيا الكبرى 1 فيراري فيراري 3 4 5
130 2008 جائزة فرنسا الكبرى 1 فيراري فيراري 1 2 8
129 2008 جائزة كندا الكبرى 1 فيراري فيراري 3 انسحب حادث 0
128 2008 جائزة موناكو الكبرى 1 فيراري فيراري 2 9 0
127 2008 جائزة تركيا الكبرى 1 فيراري فيراري 4 3 6
126 2008 جائزة اسبانيا الكبرى 1 فيراري فيراري 1 1 10
125 2008 جائزة البحرين الكبرى 1 فيراري فيراري 4 2 8
124 2008 جائزة ماليزيا الكبرى 1 فيراري فيراري 2 1 10
123 2008 جائزة استراليا الكبرى 1 فيراري فيراري 15 8 محرك 1
122 2007 جائزة البرازيل الكبرى 6 فيراري فيراري 3 1 10
121 2007 جائزة الصين الكبرى 6 فيراري فيراري 2 1 10
120 2007 جائزة اليابان الكبرى 6 فيراري فيراري 3 3 6
119 2007 جائزة بلجيكا الكبرى 6 فيراري فيراري 1 1 10
118 2007 جائزة إيطاليا الكبرى 6 فيراري فيراري 5 3 6
117 2007 جائزة تركيا الكبرى 6 فيراري فيراري 3 2 8
116 2007 جائزة المجر الكبرى 6 فيراري فيراري 3 2 8
115 2007 جائزة أوروبا الكبرى 6 فيراري فيراري 1 انسحب هيدروليكي 0
114 2007 جائزة بريطانيا الكبرى 6 فيراري فيراري 2 1 10
113 2007 جائزة فرنسا الكبرى 6 فيراري فيراري 3 1 10
112 2007 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 6 فيراري فيراري 4 4 5
111 2007 جائزة كندا الكبرى 6 فيراري فيراري 4 5 4
110 2007 جائزة موناكو الكبرى 6 فيراري فيراري 16 8 1
109 2007 جائزة اسبانيا الكبرى 6 فيراري فيراري 3 انسحب جهاز التعليق 0
108 2007 جائزة البحرين الكبرى 6 فيراري فيراري 3 3 6
107 2007 جائزة ماليزيا الكبرى 6 فيراري فيراري 3 3 6
106 2007 جائزة استراليا الكبرى 6 فيراري فيراري 1 1 10
105 2006 جائزة البرازيل الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 5 4
104 2006 جائزة اليابان الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 11 5 4
103 2006 جائزة الصين الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 انسحب ميكانيكي 0
102 2006 جائزة إيطاليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 1 2 8
101 2006 جائزة تركيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 7 انسحب حادث 0
100 2006 جائزة المجر الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 1 انسحب حادث 0
99 2006 جائزة ألمانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 1 3 6
98 2006 جائزة فرنسا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 6 5 4
97 2006 جائوة الولايات المتحدة الأميركية الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 9 انسحب حادث 0
96 2006 جائزة كندا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 3 6
95 2006 جائزة بريطانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 2 3 6
94 2006 جائزة موناكو الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 3 انسحب Heat shield fire 0
93 2006 جائزة اسبانيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 9 5 4
92 2006 جائزة أوروبا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 5 4 5
91 2006 جائزة سان مارينو الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 8 5 4
90 2006 جائزة استراليا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 4 2 8
89 2006 جائزة ماليزيا الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 6 انسحب حادث 0
88 2006 جائزة البحرين الكبرى 3 مكلارن مرسيدس 22 3 6
87 2005 جائزة الصين الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 3 2 8
86 2005 جائزة اليابان الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 17 1 10
85 2005 جائزة البرازيل الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 5 2 8
84 2005 جائزة بلجيكا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 2 1 10
83 2005 جائزة إيطاليا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 11 4 5
82 2005 جائزة تركيا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 1 1 10
81 2005 جائزة المجر الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 4 1 10
80 2005 جائزة ألمانيا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 1 انسحب Hydraulics/Engine 0
79 2005 جائزة بريطانيا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 12 3 6
78 2005 جائزة فرنسا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 13 2 8
77 2005 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 2 لم يبدأ السباق انسحب 0
76 2005 جائزة كندا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 7 1 10
75 2005 جائزة أوروبا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 2 11 Suspension/Accident 0
74 2005 جائزة موناكو الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 1 1 10
73 2005 جائزة اسبانيا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 1 1 10
72 2005 جائزة سان مارينو الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 1 انسحب عطل 0
71 2005 جائزة البحرين الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 9 3 6
70 2005 جائزة ماليزيا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 6 9 0
69 2005 جائزة استراليا الكبرى 9 مكلارن مرسيدس 10 8 1
68 2004 جائزة البرازيل الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 3 2 8
67 2004 جائزة اليابان الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 12 6 3
66 2004 جائزة الصين الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 2 3 6
65 2004 جائزة إيطاليا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 7 انسحب محرك 0
64 2004 جائزة بلجيكا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 10 1 10
63 2004 جائزة المجر الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 10 انسحب كهربائي 0
62 2004 جائزة ألمانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 3 انسحب الجناح الخلفي 0
61 2004 جائزة بريطانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 1 2 8
60 2004 جائزة فرنسا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 9 7 2
59 2004 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 7 6 3
58 2004 جائزة كندا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 8 5 4
57 2004 جائزة أوروبا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 4 انسحب محرك 0
56 2004 جائزة موناكو الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 5 انسحب Pneumatics 0
55 2004 جائزة اسبانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 13 11 0
54 2004 جائزة سان مارينو الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 20 8 1
53 2004 جائزة البحرين الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 19 انسحب محرك 0
52 2004 جائزة ماليزيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 5 انسحب ميكانيكي 0
51 2004 جائزة استراليا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 10 انسحب محرك 0
50 2003 جائزة اليابان الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 8 2 8
49 2003 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 1 2 8
48 2003 جائزة إيطاليا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 4 4 5
47 2003 جائزة المجر الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 7 2 8
46 2003 جائزة ألمانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 5 انسحب حادث 0
45 2003 جائزة بريطانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 3 3 6
44 2003 جائزة فرنسا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 4 4 5
43 2003 جائزة أوروبا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 1 انسحب محرك 0
42 2003 جائزة كندا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 20 6 3
41 2003 جائزة موناكو الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 2 2 8
40 2003 جائزة النمسا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 2 2 8
39 2003 جائزة اسبانيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 20 انسحب حادث 0
38 2003 جائزة سان مارينو الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 6 2 8
37 2003 جائزة البرازيل الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 4 2 8
36 2003 جائزة ماليزيا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 7 1 10
35 2003 جائزة استراليا الكبرى 6 مكلارن مرسيدس 15 3 6
34 2002 جائزة اليابان الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 4 3 4
33 2002 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 انسحب محرك 0
32 2002 جائزة إيطاليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 انسحب محرك 0
31 2002 جائزة بلجيكا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 2 انسحب محرك 0
30 2002 جائزة المجر الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 11 4 3
29 2002 جائزة ألمانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب خطأ قيادة 0
28 2002 جائزة فرنسا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 4 2 6
27 2002 جائزة بريطانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب محرك 0
26 2002 جائزة أوروبا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 3 4
25 2002 جائزة كندا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 4 3
24 2002 جائزة موناكو الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 انسحب حادث 0
23 2002 جائزة النمسار الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 6 انسحب محرك 0
22 2002 جائزة اسبانيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب الجناح الخلفي 0
21 2002 جائزة سان مارينو الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب Exhaust pipe 0
20 2002 جائزة البرازيل الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 12 إطار 0
19 2002 جائزة ماليزيا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 انسحب محرك 0
18 2002 جائزة استراليا الكبرى 4 مكلارن مرسيدس 5 3 4
17 2001 جائزة اليابان الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 12 انسحب حادث 0
16 2001 جائزة الولايات المتحدة الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 11 انسحب عطل 0
15 2001 جائزة إيطاليا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 9 7 0
14 2001 جائزة بلجيكا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 12 انسحب ميكانيكي 0
13 2001 جائزة المجر الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 9 7 0
12 2001 جائزة ألمانيا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 8 انسحب عطل 0
11 2001 جائزة بريطانيا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 7 5 2
10 2001 جائزة فرنسا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 13 7 0
9 2001 جائزة أوروبا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 9 10 0
8 2001 جائزة كندا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 7 4 3
7 2001 جائزة موناكو الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 15 10 0
6 2001 جائزة النمسا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 9 4 3
5 2001 جائزة اسبانيا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 9 8 0
4 2001 جائزة سان مارينو الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 10 انسحب المقود 0
3 2001 جائزة البرازيل الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 10 انسحب خطأ قيادة 0
2 2001 جائزة ماليزيا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 14 انسحب عطل 0
1 2001 جائزة استراليا الكبرى 17 ساوبر بيتروناس 13 6 1

العودة الى صفحة الإحصائيات العامة.