| الإسم | كيمي رايكونن |
| البلد | فنلندا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 04-03-2001 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة أوروبا الكبرى 29-06-2003 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة فرنسا الكبرى 22-06-2008 |
| أول فوز | جائزة ماليزيا الكبرى 23-03-2003 |
| آخر فوز | جائزة استراليا الكبرى 17-03-2012 |
| أول منصة | جائزة استراليا الكبرى 03-03-2002 |
| آخر منصة | جائزة إسبانيا الكبرى 12-05-2013 |
| User Ranking | 21 |
| السباقات | 182 |
| عدد المشاركات | 181 |
| بطولة السائقين | 1 |
| الانتصارات | 20 |
| مركز الانطلاق الأول | 16 |
| منصة التتويج | 73 |
| عدد النقاط | 871 |
| أسرع لفة | 38 |
| عدد اللفات | 9427 |
الفرق التي قاد لها:
كيمي رايكونن: ساوبر (2001), مكلارن (2002-2006), فيراري (2007-2009), لوتس أف1 (2012-2013)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٠th | ٦th | ٢nd | ٧th | ٢nd | ٥th | ١st | ٣rd |
| 2009 | 2012 | 2013 | |||||
| ٦th | ٣rd | ٢nd |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ساوبر | نيك هايدفيلد | 4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 2002 | مكلارن | دايفيد كولتارد | 2 | 1 | 24 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 2003 | مكلارن | دايفيد كولتارد | 1 | 1 | 91 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 10 | 6 |
| 2004 | مكلارن | دايفيد كولتارد | 1 | 4 | 45 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| 2005 | مكلارن | ألكسندر فورتز | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بدرو دي لا روزا | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| خوان بابلو مونتويا | 1 | 1 | 106 | 60 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||
| 2006 | مكلارن | بدرو دي لا روزا | 2 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| خوان بابلو مونتويا | 2 | 2 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||
| 2007 | فيراري | فيليبي ماسا | 1 | 1 | 110 | 94 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 |
| 2008 | فيراري | فيليبي ماسا | 1 | 1 | 75 | 97 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 2009 | فيراري | جيانكارلو فيسيكالا | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| فيليبي ماسا | 2 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
| لوكا بادوير | 1 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2012 | لوتس أف1 | رومان غروجان | 1 | 2 | 207 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 10 |
| 2013 | لوتس أف1 | رومان غروجان | 1 | 3 | 85 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| ١st | 20 مرّة/مرات |
| ٢nd | 26 مرّة/مرات |
| ٣rd | 27 مرّة/مرات |
| ٤th | 11 مرّة/مرات |
| ٥th | 12 مرّة/مرات |
| ٦th | 10 مرّة/مرات |
| ٧th | 7 مرّة/مرات |
| ٨th | 7 مرّة/مرات |
| ٩th | 5 مرّة/مرات |
| ١٠th | 5 مرّة/مرات |
| ١١th | 2 مرّة/مرات |
| ١٢th | 2 مرّة/مرات |
| ١٤th | 2 مرّة/مرات |
| ١٥th | 2 مرّة/مرات |
| ١٨th | مرّة واحدة |
| انسحب | 42 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
لوتس أف1 |
رينو | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 293 | 1 | 17.00 | 85 |
| 2012 |
لوتس أف1 |
رينو | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1191 | 2 | 10.35 | 207 |
| 2009 |
فيراري |
فيراري | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 910 | 0 | 2.82 | 48 |
| 2008 |
فيراري |
فيراري | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1042 | 10 | 4.17 | 75 |
| 2007 |
فيراري |
فيراري | 17 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 982 | 6 | 6.47 | 110 |
| 2006 |
مكلارن |
مرسيدس | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 840 | 3 | 3.61 | 65 |
| 2005 |
مكلارن |
مرسيدس | 18 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1018 | 10 | 6.22 | 112 |
| 2004 |
مكلارن |
مرسيدس | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 752 | 2 | 2.50 | 45 |
| 2003 |
مكلارن |
مرسيدس | 16 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 851 | 3 | 5.69 | 91 |
| 2002 |
مكلارن |
مرسيدس | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 792 | 1 | 1.41 | 24 |
| 2001 |
ساوبر |
بيتروناس | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0.53 | 9 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:



