نارين كارثيكيان
| الإسم | نارين كارثيكيان |
| البلد | الهند |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 06-03-2005 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أفضل تجارب تأهيلية | 11 – جائزة اليابان الكبرى 09-10-2005 |
| أفضل نتيجة | 4 – جائزة الولايات المتحدة الكبرى 19-06-2005 |
| السباقات | 32 |
| عدد المشاركات | 31 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 5 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 1532 |
الفرق التي قاد لها:
نارين كارثيكيان: جوردان (2005), هيسبانيا (2011-2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2005 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 18 | 24 | 24 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | جوردان | تياغو مونتيرو | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 9 |
| 2011 | هيسبانيا | دانيال ريكياردو | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| فيتانتونيو ليوتزي | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2012 | هيسبانيا | بدرو دي لا روزا | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 4 | مرّة واحدة |
| 11 | 2 مرّة/مرات |
| 12 | 2 مرّة/مرات |
| 13 | مرّة واحدة |
| 14 | 2 مرّة/مرات |
| 15 | 4 مرّة/مرات |
| 16 | 2 مرّة/مرات |
| 17 | 2 مرّة/مرات |
| 20 | مرّة واحدة |
| 21 | 4 مرّة/مرات |
| 22 | مرّة واحدة |
| 23 | مرّة واحدة |
| 24 | مرّة واحدة |
| انسحب | 7 مرّة/مرات |
| لم يشارك | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | هيسبانيا | كوزورث | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2011 | هيسبانيا | كوزورث | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2005 | جوردان | تويوتا | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0.26 | 5 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:








