نيك هايدفيلد
| الإسم | نيك هايدفيلد |
| البلد | ألمانيا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 12-03-2000 |
| آخر سباق | جائزة المجر الكبرى 31-07-2011 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة أوروبا الكبرى 29-05-2005 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة أوروبا الكبرى 29-05-2005 |
| أفضل نتيجة | 2 – (8 تواقيت) |
| أول منصة | جائزة البرازيل الكبرى 01-04-2001 |
| آخر منصة | جائزة ماليزيا الكبرى 10-04-2011 |
| السباقات | 184 |
| عدد المشاركات | 183 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 1 |
| منصة التتويج | 13 |
| عدد النقاط | 259 |
| أسرع لفة | 2 |
| عدد اللفات | 9699 |
الفرق التي قاد لها:
نيك هايدفيلد: بروست (2000), ساوبر (2001-2003, 2006-2010), جوردان (2004), ويليامز (2005), رينو (2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 10 | 14 | 18 | 11 | 9 | 5 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 6 | 13 | 18 | 11 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | بروست | جان أليزي | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 2001 | ساوبر | كيمي رايكونن | 3 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 2002 | ساوبر | فيليبي ماسا | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| هاينز هارالد فرينتزن | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2003 | ساوبر | هاينز هارالد فرينتزن | 5 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 7 |
| 2004 | جوردان | تيمو غلوك | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| جيورجيو بانتانو | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | ||
| 2005 | ويليامز | مارك ويبر | 2 | 3 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 2006 | ساوبر | جاك فيلنوف | 4 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| روبرت كوبتسا | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2007 | ساوبر | روبرت كوبتسا | 2 | 4 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 4 |
| سيباستيان فيتيل | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2008 | ساوبر | روبرت كوبتسا | 2 | 1 | 60 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 |
| 2009 | ساوبر | روبرت كوبتسا | 2 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 2010 | ساوبر | كاموي كوباياتشي | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2011 | رينو | فيتالي بيتروف | 3 | 3 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 2 | 8 مرّة/مرات |
| 3 | 5 مرّة/مرات |
| 4 | 10 مرّة/مرات |
| 5 | 9 مرّة/مرات |
| 6 | 16 مرّة/مرات |
| 7 | 13 مرّة/مرات |
| 8 | 13 مرّة/مرات |
| 9 | 13 مرّة/مرات |
| 10 | 14 مرّة/مرات |
| 11 | 9 مرّة/مرات |
| 12 | 9 مرّة/مرات |
| 13 | 5 مرّة/مرات |
| 14 | 5 مرّة/مرات |
| 15 | 3 مرّة/مرات |
| 16 | 2 مرّة/مرات |
| 17 | 3 مرّة/مرات |
| 19 | مرّة واحدة |
| انسحب | 45 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | رينو | رينو | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 564 | 0 | 3.09 | 34 |
| 2010 | ساوبر | فيراري | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1.20 | 6 |
| 2009 | ساوبر | بي أم دبليو-ساوبر | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 893 | 0 | 1.12 | 19 |
| 2008 | ساوبر | بي أم دبليو-ساوبر | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1112 | 2 | 3.33 | 60 |
| 2007 | ساوبر | بي أم دبليو-ساوبر | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1026 | 0 | 3.59 | 61 |
| 2006 | ساوبر | بي أم دبليو-ساوبر | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 981 | 0 | 1.28 | 23 |
| 2005 | ويليامز | بي أم دبليو | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 720 | 0 | 2.15 | 28 |
| 2004 | جوردان | فورد | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0.17 | 3 |
| 2003 | ساوبر | بيتروناس | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0.38 | 6 |
| 2002 | ساوبر | بيتروناس | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0.41 | 7 |
| 2001 | ساوبر | بيتروناس | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 764 | 0 | 0.71 | 12 |
| 2000 | بروست | بيجو | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









