هايكي كوفالاينن
| الإسم | هايكي كوفالاينن |
| البلد | فنلندا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 18-03-2007 |
| آخر سباق | جائزة إسبانيا الكبرى 13-05-2012 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة بريطانيا الكبرى 06-07-2008 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة بريطانيا الكبرى 06-07-2008 |
| أول فوز | جائزة المجر الكبرى 03-08-2008 |
| آخر فوز | جائزة المجر الكبرى 03-08-2008 |
| أول منصة | جائزة اليابان الكبرى 30-09-2007 |
| آخر منصة | جائزة إيطاليا الكبرى 14-09-2008 |
| السباقات | 95 |
| عدد المشاركات | 94 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 1 |
| مركز الانطلاق الأول | 1 |
| منصة التتويج | 4 |
| عدد النقاط | 105 |
| أسرع لفة | 2 |
| عدد اللفات | 4961 |
الفرق التي قاد لها:
هايكي كوفالاينن: رينو (2007), مكلارن (2008-2009), لوتس (2010-2011), كاترهام (2012)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 12 | 20 | 21 | 22 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | رينو | جيانكارلو فيسيكالا | 2 | 4 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 7 |
| 2008 | مكلارن | لويس هاميلتون | 1 | 1 | 53 | 98 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 13 |
| 2009 | مكلارن | لويس هاميلتون | 4 | 1 | 22 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| 2010 | لوتس | يارنو ترولي | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 11 |
| 2011 | لوتس | يارنو ترولي | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 16 | 2 |
| 2012 | كاترهام | فيتالي بيتروف | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | مرّة واحدة |
| 2 | 2 مرّة/مرات |
| 3 | مرّة واحدة |
| 4 | 4 مرّة/مرات |
| 5 | 7 مرّة/مرات |
| 6 | 3 مرّة/مرات |
| 7 | 5 مرّة/مرات |
| 8 | 6 مرّة/مرات |
| 9 | 3 مرّة/مرات |
| 10 | 3 مرّة/مرات |
| 11 | 2 مرّة/مرات |
| 12 | 4 مرّة/مرات |
| 13 | 4 مرّة/مرات |
| 14 | 6 مرّة/مرات |
| 15 | 4 مرّة/مرات |
| 16 | 8 مرّة/مرات |
| 17 | 4 مرّة/مرات |
| 18 | 4 مرّة/مرات |
| 19 | 2 مرّة/مرات |
| 23 | مرّة واحدة |
| انسحب | 19 مرّة/مرات |
| غير مصنف | مرّة واحدة |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | كاترهام | رينو | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2011 | لوتس | رينو | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2010 | لوتس | كوزورث | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2009 | مكلارن | مرسيدس | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 1.29 | 22 |
| 2008 | مكلارن | مرسيدس | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1011 | 2 | 2.94 | 53 |
| 2007 | رينو | رينو | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1023 | 0 | 1.76 | 30 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:








