يارنو ترولي
| الإسم | يارنو ترولي |
| البلد | إيطاليا |
| أول سباق | جائزة استراليا الكبرى 09-03-1997 |
| آخر سباق | جائزة البرازيل الكبرى 27-11-2011 |
| أول مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة موناكو الكبرى 23-05-2004 |
| آخر مرة يحرز بها مركز الإنطلاق الأول | جائزة البحرين الكبرى 26-04-2009 |
| أول فوز | جائزة موناكو الكبرى 23-05-2004 |
| آخر فوز | جائزة موناكو الكبرى 23-05-2004 |
| أول منصة | جائزة أوروبا الكبرى 26-09-1999 |
| آخر منصة | جائزة اليابان الكبرى 04-10-2009 |
| السباقات | 256 |
| عدد المشاركات | 252 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 1 |
| مركز الانطلاق الأول | 4 |
| منصة التتويج | 11 |
| عدد النقاط | 246.5 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 12358 |
الفرق التي قاد لها:
يارنو ترولي: ميناردي (1997), بروست (1997-1999), جوردان (2000-2001), رينو (2002-2004), تويوتا (2004-2009), لوتس (2010-2011)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 21 | 20 |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | بروست | شينجي ناكانو | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ميناردي | أوكيو كاتاياما | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 1998 | بروست | أوليفيه بانيس | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 1999 | بروست | أوليفيه بانيس | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 2000 | جوردان | هاينز هارالد فرينتزن | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 2001 | جوردان | جان أليزي | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| ريكاردو زونتا | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| هاينز هارالد فرينتزن | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | ||
| 2002 | رينو | جنسن باتون | 4 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 5 |
| 2003 | رينو | فرناندو ألونسو | 3 | 1 | 33 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 2004 | تويوتا | أوليفيه بانيس | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ريكاردو زونتا | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| رينو | فرناندو ألونسو | 1 | 2 | 46 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 2005 | تويوتا | رالف شوماخر | 2 | 3 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 |
| ريكاردو زونتا | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006 | تويوتا | رالف شوماخر | 4 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2007 | تويوتا | رالف شوماخر | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 3 |
| 2008 | تويوتا | تيمو غلوك | 3 | 2 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 |
| 2009 | تويوتا | تيمو غلوك | 2 | 2 | 30.5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 11 | 4 |
| كاموي كوباياتشي | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2010 | لوتس | هايكي كوفالاينن | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | 8 |
| 2011 | لوتس | هايكي كوفالاينن | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 16 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| 1 | مرّة واحدة |
| 2 | 4 مرّة/مرات |
| 3 | 6 مرّة/مرات |
| 4 | 16 مرّة/مرات |
| 5 | 14 مرّة/مرات |
| 6 | 14 مرّة/مرات |
| 7 | 15 مرّة/مرات |
| 8 | 13 مرّة/مرات |
| 9 | 14 مرّة/مرات |
| 10 | 9 مرّة/مرات |
| 11 | 7 مرّة/مرات |
| 12 | 9 مرّة/مرات |
| 13 | 14 مرّة/مرات |
| 14 | 4 مرّة/مرات |
| 15 | 7 مرّة/مرات |
| 16 | 4 مرّة/مرات |
| 17 | 7 مرّة/مرات |
| 18 | 4 مرّة/مرات |
| 19 | 5 مرّة/مرات |
| 20 | مرّة واحدة |
| 21 | 2 مرّة/مرات |
| استبعاد | مرّة واحدة |
| انسحب | 81 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | 4 مرّة/مرات |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | لوتس | رينو | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2010 | لوتس | كوزورث | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2009 | تويوتا | تويوتا | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 788 | 1 | 1.91 | 32.5 |
| 2008 | تويوتا | تويوتا | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1010 | 0 | 1.72 | 31 |
| 2007 | تويوتا | تويوتا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0.47 | 8 |
| 2006 | تويوتا | تويوتا | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0.83 | 15 |
| 2005 | تويوتا | تويوتا | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1037 | 0 | 2.39 | 43 |
| 2004 | تويوتا رينو | تويوتا رينو | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 943 | 0 | 2.71 | 46 |
| 2003 | رينو | رينو | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 2.06 | 33 |
| 2002 | رينو | رينو | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0.53 | 9 |
| 2001 | جوردان | هوندا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0.71 | 12 |
| 2000 | جوردان | موغن-هوندا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0.35 | 6 |
| 1999 | بروست | بيجو | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 617 | 0 | 0.47 | 7 |
| 1998 | بروست | بيجو | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.06 | 1 |
| 1997 | بروست ميناردي | موغن-هوندا هارت | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0.23 | 3 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:









