| الإسم | لويغي موسو |
| البلد | إيطاليا |
| أول سباق | جائزة إيطاليا الكبرى 13-09-1953 |
| آخر سباق | جائزة فرنسا الكبرى 06-07-1958 |
| أفضل تجارب تأهيلية | ٢nd – (2 تواقيت) |
| أول فوز | جائزة الأرجنتين الكبرى 22-01-1956 |
| آخر فوز | جائزة الأرجنتين الكبرى 22-01-1956 |
| أول منصة | جائزة اسبانيا الكبرى 24-10-1954 |
| آخر منصة | جائزة موناكو الكبرى 18-05-1958 |
| السباقات | 25 |
| عدد المشاركات | 24 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 1 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 7 |
| عدد النقاط | 44 |
| أسرع لفة | 1 |
| عدد اللفات | 1322 |
الفرق التي قاد لها:
لويغي موسو: مازيراتي (1953-1955), فيراري (1956-1958)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|
| ٣١st | ٩th | ١٠th | ١١th | ٣rd | ٨th |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | مازيراتي | أونوفري ماريمون | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| برينس بيرا | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| تشيكو لاندي | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| تولو دي غرافاريد | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| خوان مانويل فانجيو | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| سيرجيو مانتوفاني | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| فيليس بونيتو | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1954 | مازيراتي | أوتورينو فولونتيرو | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| أونوفري ماريمون | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| باكو غوديا | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| برينس بيرا | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| تولو دي غرافاريد | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| جورجي دابوتي | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| جيوفاني دي ريو | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| خوان مانويل فانجيو | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| روبرتو ميريس | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| سترلينغ موس | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| سيرجيو مانتوفاني | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| كارلوس مونتيديغاي | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| كان وارتون | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| لويس روزي | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| ليويجي فيلوريسي | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| هانري شيل | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1955 | مازيراتي | ألبيرتو أوريا | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| أندري سيمون | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| بيتر كولينز | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| بيتر ووكر | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| جون بيهرا | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
| جون فيتش | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| جوني كلايس | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| روبرتو ميريس | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| روي سالفادوري | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| سيرجيو مانتوفاني | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| سيزار بيرديسا | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| كارلوس مونتيديغاي | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| كليمار بوشي | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| لانس ماكلين | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| لويس روزي | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| هانري شيل | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| هوراس غولد | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1956 | فيراري | ألفونسو دي بورتاغو | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| أوغينيو كاستيلوتي | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| أوليفير غينديبيان | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| بيتر كولينز | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| جورجيو سكارلاتي | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| خوان مانويل فانجيو | 1 | 1 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| وولفغانغ فون تريبس | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1957 | فيراري | ألفونسو دي بورتاغو | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| أليساندرو دي توماسو | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| أوغينيو كاستيلوتي | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| بيتر كولينز | 2 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
| جوزيه فروليان غونزاليس | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| سيزار بيرديسا | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| مايك هاوثورن | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| موريس ترينتيغنت | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| وولفغانغ فون تريبس | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1958 | فيراري | أوليفير غينديبيان | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بيتر كولينز | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| مايك هاوثورن | 2 | 1 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| وولفغانغ فون تريبس | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| ١st | مرّة واحدة |
| ٢nd | 5 مرّة/مرات |
| ٣rd | مرّة واحدة |
| ٤th | مرّة واحدة |
| ٥th | مرّة واحدة |
| ٧th | 4 مرّة/مرات |
| ٨th | مرّة واحدة |
| انسحب | 11 مرّة/مرات |
| لم يبدأ السباق | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 |
فيراري |
فيراري | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 267 | 0 | 2.40 | 12 |
| 1957 |
فيراري |
فيراري | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 311 | 1 | 2.67 | 16 |
| 1956 |
فيراري |
فيراري | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 1.00 | 4 |
| 1955 |
مازيراتي |
مازيراتي | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 398 | 0 | 0.86 | 6 |
| 1954 |
مازيراتي |
مازيراتي | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 3.00 | 6 |
| 1953 |
مازيراتي |
مازيراتي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:
