| الإسم | ريكاردو زونينو |
| البلد | الأرجنتين |
| أول سباق | جائزة كندا الكبرى 30-09-1979 |
| آخر سباق | جائزة الأرجنتين الكبرى 12-04-1981 |
| أفضل تجارب تأهيلية | ٩th – جائزة الولايات المتحدة الكبرى 07-10-1979 |
| أفضل نتيجة | ٧th – (2 تواقيت) |
| السباقات | 11 |
| عدد المشاركات | 10 |
| بطولة السائقين | 0 |
| الانتصارات | 0 |
| مركز الانطلاق الأول | 0 |
| منصة التتويج | 0 |
| عدد النقاط | 0 |
| أسرع لفة | 0 |
| عدد اللفات | 373 |
الفرق التي قاد لها:
ريكاردو زونينو: برابهام (1979-1980), تيريل (1981)
مركزه خلال المواسم التي شارك بها:
| 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|
| ٢٤th | ٢٣rd | ٣٠th |
مقارنة نتائجه مع زملائه:
| موسم | الفريق | زميله بالفريق | أفضل نتيجة | عدد النقاط | عدد الإنتصارات | مركز الانطلاق الأول | نتيجة السباق | تجارب تأهيلية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | برابهام | نيكي لاودا | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| نيلستون بيكيه | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1980 | برابهام | نيلستون بيكيه | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 1981 | تيريل | إيدي شيفير | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
عدد المرات التي أنهى بها السباقات في المراكز التالية:
| ٧th | 2 مرّة/مرات |
| ٨th | مرّة واحدة |
| ١٠th | مرّة واحدة |
| ١٣th | 2 مرّة/مرات |
| انسحب | 4 مرّة/مرات |
| لم يتأهل | مرّة واحدة |
جدول مشاركاته في سباقات الفورمولا واحد:
| السنة | الفريق | محرك | السباقات | الأول | الثاني | الثالث | منصة التتويج | مركز الانطلاق الأول | عدد اللفات | أسرع لفة | معدل النقاط | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 |
تيريل |
فورد | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1980 |
برابهام |
فورد | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1979 |
برابهام |
فورد | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
سجله الكامل في الفورمولا واحد:
| السنة | السباق | رقم السيارة | الفريق | محرك | الإنطلاق | المركز | انسحب | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1981 | جائزة الأرجنتين الكبرى | 4 | تيريل | فورد | 24 | 13 | 0 | |
| 10 | 1981 | جائزة البرازيل الكبرى | 4 | تيريل | فورد | 24 | 13 | 0 | |
| 9 | 1980 | جائزة فرنسا الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 22 | انسحب | كلاتش | 0 |
| 8 | 1980 | جائزة موناكو الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 0 | لم يتأهل | No Time | 0 |
| 7 | 1980 | جائزة بلجيكا الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 22 | انسحب | علبة التروس | 0 |
| 6 | 1980 | جائزة الولايات المتحدة الغربية الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 18 | انسحب | حادث | 0 |
| 5 | 1980 | جائزة جنوب إفريقيا الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 17 | 10 | 0 | |
| 4 | 1980 | جائزة البرازيل الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 18 | 8 | 0 | |
| 3 | 1980 | جائزة الأرجنتين الكبرى | 6 | برابهام | فورد | 16 | 7 | 0 | |
| 2 | 1979 | جائزة الولايات المتحدة الكبرى | 5 | برابهام | فورد | 9 | انسحب | خطأ قيادة | 0 |
| 1 | 1979 | جائزة كندا الكبرى | 5 | برابهام | فورد | 17 | 7 | 0 |

