جائزة أبو ظبي الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | Led | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 01:37:11.886 | 55 | 53 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:37:20.343 | 55 | 3 | 5 | 18 |
| 3 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:37:37.767 | 55 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:37:47.670 | 55 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:38:02.464 | 55 | 0 | 6 | 10 |
| 6 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:38:04.203 | 55 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 01:38:27.850 | 55 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | 01:38:29.008 | 55 | 0 | 9 | 4 |
| 9 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | 01:38:52.973 | 55 | 0 | 10 | 2 |
| 10 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +1 lap | 54 | 0 | 16 | 1 |
| 11 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 54 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 54 | 0 | 24 | 0 |
| 13 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +1 lap | 54 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 54 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 54 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | 9 | برونو سينا | رينو | +1 lap | 54 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +1 lap | 54 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +2 laps | 53 | 0 | 18 | 0 |
| 19 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +2 laps | 53 | 0 | 19 | 0 |
| 20 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +2 laps | 53 | 0 | 22 | 0 |
| انسحب | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | عطل كهربائي | 48 | 0 | 20 | 0 |
| انسحب | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | عطل هيدروليكي | 19 | 0 | 13 | 0 |
| انسحب | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | نظام المكابح | 18 | 0 | 21 | 0 |
| انسحب | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | ثقب في الإطار | 1 | 0 | 1 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
| السنة | الحلبة | الزمان | السائق الفائز | الفريق | عدد اللفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | حلبة ياس مارينا | 13 نوفمبر | لويس هاميلتون | مكلارن | 55 |
| 3 | 2010 | حلبة ياس مارينا | 14 نوفمبر | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 55 |
| 2 | 2009 | حلبة ياس مارينا | 1 نوفمبر | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 55 |















