جائزة ألمانيا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 01:37:30.334 | 60 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:37:34.314 | 60 | 4 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:37:40.122 | 60 | 1 | 15 |
| 4 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:38:18.255 | 60 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:38:22.586 | 60 | 5 | 10 |
| 6 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | 01:38:56.542 | 60 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +1 lap | 59 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +1 lap | 59 | 10 | 4 |
| 9 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +1 lap | 59 | 17 | 2 |
| 10 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +1 lap | 59 | 9 | 1 |
| 11 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 59 | 15 | 0 |
| 12 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 59 | 16 | 0 |
| 13 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 59 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 59 | 13 | 0 |
| 15 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 59 | 24 | 0 |
| 16 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 58 | 18 | 0 |
| 17 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +3 laps | 57 | 19 | 0 |
| 18 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +3 laps | 57 | 21 | 0 |
| انسحب | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | عطل كهربائي | 37 | 23 | 0 |
| انسحب | 4 | جنسن باتون | مكلارن | عطل هيدروليكي | 35 | 7 | 0 |
| انسحب | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | تسرب وقود | 16 | 14 | 0 |
| انسحب | 9 | نيك هايدفيلد | رينو | حادث | 9 | 11 | 0 |
جميع النتائج السابقة:



















