جائزة أوروبا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:39:36.169 | 57 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:39:47.060 | 57 | 4 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:40:03.424 | 57 | 2 | 15 |
| 4 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 01:40:22.359 | 57 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:40:27.874 | 57 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:40:36.234 | 57 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:41:14.259 | 57 | 7 | 6 |
| 8 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 56 | 18 | 4 |
| 9 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +1 lap | 56 | 10 | 2 |
| 10 | 9 | نيك هايدفيلد | رينو | +1 lap | 56 | 9 | 1 |
| 11 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 56 | 16 | 0 |
| 12 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 56 | 13 | 0 |
| 13 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 56 | 17 | 0 |
| 14 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 56 | 12 | 0 |
| 15 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +1 lap | 56 | 11 | 0 |
| 16 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +1 lap | 56 | 14 | 0 |
| 17 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +1 lap | 56 | 8 | 0 |
| 18 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 56 | 15 | 0 |
| 19 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 55 | 19 | 0 |
| 20 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +2 laps | 55 | 20 | 0 |
| 21 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +2 laps | 55 | 21 | 0 |
| 22 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +2 laps | 55 | 23 | 0 |
| 23 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +3 laps | 54 | 22 | 0 |
| 24 | 22 | نارين كارثيكيان | هيسبانيا | +3 laps | 54 | 54 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
















