جائزة إيطاليا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:20:46.172 | 53 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | +0 laps | 53 | 3 | 18 |
| 3 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 53 | 4 | 15 |
| 4 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | +0 laps | 53 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +0 laps | 53 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | +0 laps | 53 | 6 | 8 |
| 7 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 52 | 18 | 6 |
| 8 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 52 | 11 | 4 |
| 9 | 9 | برونو سينا | رينو | +1 lap | 52 | 10 | 2 |
| 10 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 52 | 16 | 1 |
| 11 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 52 | 14 | 0 |
| 12 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 52 | 13 | 0 |
| 13 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 51 | 20 | 0 |
| 14 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +2 laps | 51 | 19 | 0 |
| 15 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +2 laps | 51 | 21 | 0 |
| غير مصنف | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +14 laps | 39 | 23 | 0 |
| انسحب | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +21 laps | 32 | 15 | 0 |
| انسحب | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +32 laps | 21 | 17 | 0 |
| انسحب | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +44 laps | 9 | 12 | 0 |
| انسحب | 2 | مارك ويبر | ريدبول | +49 laps | 4 | 5 | 0 |
| انسحب | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +52 laps | 1 | 22 | 0 |
| انسحب | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +53 laps | 0 | 7 | 0 |
| انسحب | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +53 laps | 0 | 9 | 0 |
| انسحب | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +53 laps | 0 | 24 | 0 |
جميع النتائج السابقة:






















