جائزة البرازيل الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:32:17.437 | 71 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | +0 laps | 71 | 1 | 18 |
| 3 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | +0 laps | 71 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 71 | 5 | 12 |
| 5 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | +0 laps | 71 | 7 | 10 |
| 6 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +1 lap | 70 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +1 lap | 70 | 6 | 6 |
| 8 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 70 | 11 | 4 |
| 9 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +1 lap | 70 | 16 | 2 |
| 10 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +1 lap | 70 | 15 | 1 |
| 11 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 70 | 13 | 0 |
| 12 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 70 | 14 | 0 |
| 13 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 70 | 17 | 0 |
| 14 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 70 | 12 | 0 |
| 15 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +1 lap | 70 | 10 | 0 |
| 16 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 69 | 19 | 0 |
| 17 | 9 | برونو سينا | رينو | +2 laps | 69 | 9 | 0 |
| 18 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +2 laps | 69 | 20 | 0 |
| 19 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +3 laps | 68 | 23 | 0 |
| 20 | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +3 laps | 68 | 22 | 0 |
| انسحب | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +10 laps | 61 | 21 | 0 |
| انسحب | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | علبة التروس | 46 | 4 | 0 |
| انسحب | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | حادث | 26 | 18 | 0 |
| انسحب | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | إطار | 21 | 24 | 0 |
جميع النتائج السابقة:



















