جائزة الهند الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:30:35.002 | 60 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:30:43.435 | 60 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:30:59.303 | 60 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:31:00.531 | 60 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 01:31:40.423 | 60 | 11 | 10 |
| 6 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:31:41.853 | 60 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 01:31:59.185 | 60 | 5 | 6 |
| 8 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +1 lap | 59 | 10 | 4 |
| 9 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +1 lap | 59 | 8 | 2 |
| 10 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 59 | 20 | 1 |
| 11 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +1 lap | 59 | 16 | 0 |
| 12 | 9 | برونو سينا | رينو | +1 lap | 59 | 14 | 0 |
| 13 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 59 | 12 | 0 |
| 14 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 58 | 18 | 0 |
| 15 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +2 laps | 58 | 15 | 0 |
| 16 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +3 laps | 57 | 21 | 0 |
| 17 | 22 | نارين كارثيكيان | هيسبانيا | +3 laps | 57 | 23 | 0 |
| 18 | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +3 laps | 57 | 22 | 0 |
| 19 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +5 laps | 55 | 19 | 0 |
| انسحب | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | حادث | 32 | 6 | 0 |
| انسحب | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | تقني | 24 | 9 | 0 |
| انسحب | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | علبة التروس | 12 | 13 | 0 |
| انسحب | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | حادث | 2 | 24 | 0 |
| انسحب | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | حادث | 0 | 17 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
| السنة | الحلبة | الزمان | السائق الفائز | الفريق | عدد اللفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2011 | حلبة بوذا الدولية | 30 أكتوبر | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 60 |
| 12 | 1960 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | جيم راثمان | واتسون | 200 |
| 11 | 1959 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | رودجير وورد | واتسون | 200 |
| 10 | 1958 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | جيمي براين | ابيرلي | 200 |
| 9 | 1957 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | سام هانكس | ابيرلي | 200 |
| 8 | 1956 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | بات فلاهيرتي | واتسون | 200 |
| 7 | 1955 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | بوب سويكرت | كورتيس كرافت | 200 |
| 6 | 1954 | حلبة إنديانابوليس | 31 مايو | بيل فيكوفيتش | كورتيس كرافت | 200 |
| 5 | 1953 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | بيل فيكوفيتش | كورتيس كرافت | 200 |
| 4 | 1952 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | تروي روتمان | كوزما | 200 |
| 3 | 1951 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | لي والارد | كورتيس كرافت | 200 |
| 2 | 1950 | حلبة إنديانابوليس | 30 مايو | جوني بارسون | كورتيس كرافت | 138 |
















