جائزة اليابان الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:30:53.427 | 53 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 53 | 5 | 18 |
| 3 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | +0 laps | 53 | 1 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | +0 laps | 53 | 6 | 12 |
| 5 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | +0 laps | 53 | 3 | 10 |
| 6 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +0 laps | 53 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | +0 laps | 53 | 4 | 6 |
| 8 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +0 laps | 53 | 14 | 4 |
| 9 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +0 laps | 53 | 10 | 2 |
| 10 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +0 laps | 53 | 23 | 1 |
| 11 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +0 laps | 53 | 11 | 0 |
| 12 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +0 laps | 53 | 12 | 0 |
| 13 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +0 laps | 53 | 7 | 0 |
| 14 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +0 laps | 53 | 14 | 0 |
| 15 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +0 laps | 53 | 16 | 0 |
| 16 | 9 | برونو سينا | رينو | +0 laps | 53 | 9 | 0 |
| 17 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +0 laps | 53 | 13 | 0 |
| 18 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +0 laps | 53 | 18 | 0 |
| 19 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +0 laps | 53 | 19 | 0 |
| 20 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +2 laps | 51 | 21 | 0 |
| 21 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +2 laps | 51 | 20 | 0 |
| 22 | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +2 laps | 51 | 22 | 0 |
| 23 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +3 laps | 50 | 24 | 0 |
| انسحب | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | حادث | 42 | 15 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
















