جائزة بريطانيا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:28:41.196 | 52 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:28:57.707 | 52 | 2 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:28:58.143 | 52 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 01:29:10.182 | 57 | 10 | 12 |
| 5 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:29:10.206 | 52 | 4 | 10 |
| 6 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:29:41.861 | 52 | 9 | 8 |
| 7 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | 01:29:46.786 | 52 | 12 | 6 |
| 8 | 9 | نيك هايدفيلد | رينو | 01:29:56.738 | 52 | 16 | 4 |
| 9 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 01:29:59.108 | 52 | 13 | 2 |
| 10 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | 01:30:00.304 | 52 | 18 | 1 |
| 11 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | 01:30:00.908 | 52 | 11 | 0 |
| 12 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | 01:30:01.877 | 52 | 14 | 0 |
| 13 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 51 | 15 | 0 |
| 14 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 51 | 7 | 0 |
| 15 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +1 lap | 51 | 6 | 0 |
| 16 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +2 laps | 50 | 20 | 0 |
| 17 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +2 laps | 50 | 22 | 0 |
| 18 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +2 laps | 50 | 23 | 0 |
| انسحب | 4 | جنسن باتون | مكلارن | إطار | 39 | 5 | 0 |
| انسحب | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | إطار | 25 | 19 | 0 |
| انسحب | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | محرك | 0 | 8 | 0 |
| انسحب | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +52 laps | 0 | 21 | 0 |
| انسحب | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | علبة التروس | 0 | 17 | 0 |
جميع النتائج السابقة:



















