جائزة بلجيكا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:26:44.893 | 44 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:26:48.634 | 44 | 3 | 18 |
| 3 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:26:54.562 | 44 | 13 | 15 |
| 4 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 01:26:57.915 | 44 | 8 | 12 |
| 5 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 01:27:32.357 | 44 | 24 | 10 |
| 6 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:27:33.567 | 44 | 5 | 8 |
| 7 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | 01:27:44.606 | 44 | 15 | 6 |
| 8 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:27:50.969 | 44 | 4 | 4 |
| 9 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | 01:27:56.810 | 44 | 10 | 2 |
| 10 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | 01:27:50.696 | 44 | 21 | 1 |
| 11 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | 01:28:08.887 | 44 | 17 | 0 |
| 12 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | 01:28:16.869 | 44 | 12 | 0 |
| 13 | 9 | برونو سينا | رينو | 01:28:17.878 | 44 | 7 | 0 |
| 14 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +1 lap | 43 | 18 | 0 |
| 15 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +1 lap | 43 | 16 | 0 |
| 16 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 43 | 14 | 0 |
| 17 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +1 lap | 43 | 20 | 0 |
| 18 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +1 lap | 43 | 19 | 0 |
| 19 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +1 lap | 43 | 22 | 0 |
| انسحب | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +17 laps | 27 | 9 | 0 |
| انسحب | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +31 laps | 13 | 23 | 0 |
| انسحب | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | حادث | 12 | 2 | 0 |
| انسحب | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | حادث | 6 | 11 | 0 |
| انسحب | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | حادث | 0 | 6 | 0 |
جميع النتائج السابقة:





















