جائزة سنغافورة الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:59:06.537 | 61 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | +0 laps | 61 | 3 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | +0 laps | 61 | 2 | 15 |
| 4 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 61 | 5 | 12 |
| 5 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | +0 laps | 61 | 4 | 10 |
| 6 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +0 laps | 61 | 10 | 8 |
| 7 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +1 lap | 60 | 7 | 6 |
| 8 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +1 lap | 60 | 9 | 4 |
| 9 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | +1 lap | 60 | 6 | 2 |
| 10 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 60 | 11 | 1 |
| 11 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +1 lap | 60 | 13 | 0 |
| 12 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 60 | 14 | 0 |
| 13 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 60 | 12 | 0 |
| 14 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +2 laps | 59 | 17 | 0 |
| 15 | 9 | برونو سينا | رينو | +2 laps | 59 | 15 | 0 |
| 16 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 59 | 19 | 0 |
| 17 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | +2 laps | 59 | 18 | 0 |
| 18 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +2 laps | 59 | 55 | 0 |
| 19 | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +4 laps | 57 | 23 | 0 |
| 20 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +4 laps | 57 | 24 | 0 |
| 21 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +5 laps | 56 | 16 | 0 |
| انسحب | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +14 laps | 47 | 20 | 0 |
| انسحب | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | حادث | 28 | 8 | 0 |
| انسحب | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +52 laps | 9 | 21 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
| السنة | الحلبة | الزمان | السائق الفائز | الفريق | عدد اللفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011 | حلبة سنغافورة | 25 سبتمبر | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 61 |
| 4 | 2010 | حلبة سنغافورة | 26 سبتمبر | فرناندو ألونسو | فيراري | 61 |
| 3 | 2009 | حلبة سنغافورة | 27 سبتمبر | لويس هاميلتون | مكلارن | 61 |
| 2 | 2008 | حلبة سنغافورة | 28 سبتمبر | فرناندو ألونسو | رينو | 61 |















