جائزة كندا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 01:23:50.995 | 70 | 7 | 25 |
| 2 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:23:53.704 | 70 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 01:24:04.823 | 70 | 4 | 15 |
| 4 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 01:24:05.214 | 70 | 8 | 12 |
| 5 | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | 01:24:11.390 | 70 | 10 | 10 |
| 6 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | 01:24:24.220 | 70 | 3 | 8 |
| 7 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | 01:24:24.265 | 70 | 13 | 6 |
| 8 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | 01:24:26.959 | 70 | 18 | 4 |
| 9 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | 01:24:36.095 | 70 | 16 | 2 |
| 10 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | 01:24:37.995 | 70 | 15 | 10 |
| 11 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 01:24:41.395 | 70 | 6 | 0 |
| 13 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +1 lap | 69 | 21 | 0 |
| 14 | 22 | نارين كارثيكيان | هيسبانيا | +1 lap | 69 | 23 | 0 |
| 15 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +1 lap | 69 | 24 | 0 |
| 16 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +1 lap | 69 | 22 | 0 |
| 17 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +1 lap | 69 | 19 | 0 |
| 18 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +3 laps | 67 | 11 | 0 |
| انسحب | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | +9 laps | 61 | 12 | 0 |
| انسحب | 9 | نيك هايدفيلد | رينو | +15 laps | 55 | 9 | 0 |
| انسحب | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +21 laps | 49 | 14 | 0 |
| انسحب | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +34 laps | 36 | 2 | 0 |
| انسحب | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +42 laps | 28 | 20 | 0 |
| انسحب | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | +63 laps | 7 | 5 | 0 |
جميع النتائج السابقة:


















