جائزة كوريا الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 01:30:01.994 | 55 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | +0 laps | 55 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | +0 laps | 55 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | +0 laps | 55 | 3 | 12 |
| 5 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | +0 laps | 55 | 6 | 10 |
| 6 | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | +0 laps | 55 | 5 | 8 |
| 7 | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | +0 laps | 55 | 11 | 6 |
| 8 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +0 laps | 55 | 7 | 4 |
| 9 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +0 laps | 55 | 13 | 2 |
| 10 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +0 laps | 55 | 9 | 1 |
| 11 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +0 laps | 55 | 10 | 0 |
| 12 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +0 laps | 55 | 18 | 0 |
| 13 | 9 | برونو سينا | رينو | +1 lap | 54 | 15 | 0 |
| 14 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +1 lap | 54 | 19 | 0 |
| 15 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | +1 lap | 54 | 14 | 0 |
| 16 | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +1 lap | 54 | 17 | 0 |
| 17 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +1 lap | 54 | 20 | 0 |
| 18 | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | +1 lap | 54 | 21 | 0 |
| 19 | 22 | دانيال ريكياردو | هيسبانيا | +1 lap | 54 | 24 | 0 |
| 20 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +1 lap | 54 | 22 | 0 |
| 21 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +3 laps | 52 | 23 | 0 |
| انسحب | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | محرك | 30 | 16 | 0 |
| انسحب | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | حادث | 16 | 8 | 0 |
| انسحب | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | حادث | 15 | 12 | 0 |
جميع النتائج السابقة:
| السنة | الحلبة | الزمان | السائق الفائز | الفريق | عدد اللفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011 | حلبة يونغام | 16 أكتوبر | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 55 |
| 2 | 2010 | حلبة يونغام | 24 أكتوبر | فرناندو ألونسو | فيراري | 55 |















