جائزة موناكو الكبرى
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | سيباستيان فيتيل | ريدبول | 02:09:38.373 | 78 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | فرناندو ألونسو | فيراري | 02:09:39.511 | 78 | 4 | 18 |
| 3 | 4 | جنسن باتون | مكلارن | 02:09:40.751 | 78 | 2 | 15 |
| 4 | 2 | مارك ويبر | ريدبول | 02:10:01.474 | 78 | 3 | 12 |
| 5 | 16 | كاموي كوباياتشي | ساوبر | 02:10:05.289 | 78 | 12 | 10 |
| 6 | 3 | لويس هاميلتون | مكلارن | 02:10:05.583 | 78 | 9 | 8 |
| 7 | 14 | أدريان سوتيل | فورس انديا | +1 lap | 77 | 14 | 6 |
| 8 | 9 | نيك هايدفيلد | رينو | +1 lap | 77 | 15 | 4 |
| 9 | 11 | روبنز باريكيلو | ويليامز | +1 lap | 77 | 11 | 2 |
| 10 | 18 | سيباستيان بويمي | تورو روسو | +1 lap | 77 | 16 | 1 |
| 11 | 8 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +2 laps | 76 | 7 | 0 |
| 12 | 15 | بول دي رستا | فورس انديا | +2 laps | 76 | 13 | 0 |
| 13 | 20 | يارنو ترولي | لوتس | +2 laps | 76 | 18 | 0 |
| 14 | 21 | هايكي كوفالاينن | لوتس | +2 laps | 76 | 17 | 0 |
| 15 | 25 | جيروم دامبروسيو | فيرجن | +3 laps | 75 | 21 | 0 |
| 16 | 23 | فيتانتونيو ليوتزي | هيسبانيا | +3 laps | 75 | 23 | 0 |
| 17 | 22 | نارين كارثيكيان | هيسبانيا | +4 laps | 74 | 22 | 0 |
| 18 | 12 | باستور مالدونادو | ويليامز | حادث | 73 | 8 | 0 |
| انسحب | 10 | فيتالي بيتروف | رينو | حادث | 67 | 10 | 0 |
| انسحب | 19 | خايمي الغوارسواري | تورو روسو | حادث | 66 | 19 | 0 |
| انسحب | 6 | فيليبي ماسا | فيراري | حادث | 32 | 6 | 0 |
| انسحب | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | +46 laps | 32 | 5 | 0 |
| انسحب | 24 | تيمو غلوك | فيرجن | نظام التعليق | 30 | 20 | 0 |
| لم يشارك | 17 | سيرجيو بيريز | ساوبر | +78 laps | 0 | 0 |
جميع النتائج السابقة:





















