بطولة العالم للفورمولا1 2011
ترتيب بطولة السائقين:
| المركز | السائق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | سيباستيان فيتيل | 392 |
| 2 | جنسن باتون | 270 |
| 3 | مارك ويبر | 258 |
| 4 | فرناندو ألونسو | 257 |
| 5 | لويس هاميلتون | 227 |
| 6 | فيليبي ماسا | 118 |
| 7 | نيكو روزبرغ | 89 |
| 8 | مايكل شوماخر | 76 |
| 9 | أدريان سوتيل | 42 |
| 10 | فيتالي بيتروف | 37 |
| 11 | نيك هايدفيلد | 34 |
| 12 | كاموي كوباياتشي | 30 |
| 13 | بول دي رستا | 27 |
| 14 | خايمي الغوارسواري | 26 |
| 15 | سيباستيان بويمي | 24 |
| 16 | سيرجيو بيريز | 14 |
| 17 | روبنز باريكيلو | 4 |
| 18 | برونو سينا | 2 |
| 19 | باستور مالدونادو | 1 |
| 20 | يارنو ترولي | 0 |
| 21 | هايكي كوفالاينن | 0 |
| 22 | فيتانتونيو ليوتزي | 0 |
| 23 | جيروم دامبروسيو | 0 |
| 24 | نارين كارثيكيان | 0 |
| 25 | تيمو غلوك | 0 |
| 26 | دانيال ريكياردو | 0 |
ترتيب بطولة الصانعين:
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | ريدبول | 650 |
| 2 | مكلارن | 497 |
| 3 | فيراري | 375 |
| 4 | مرسيدس | 165 |
| 5 | رينو | 73 |
| 6 | فورس انديا | 69 |
| 7 | ساوبر | 44 |
| 8 | تورو روسو | 41 |
| 9 | ويليامز | 5 |
| 10 | لوتس | 0 |
| 11 | هيسبانيا | 0 |
| 12 | فيرجن | 0 |
نتيجة السائقين على مدار الموسم:
| المركز | السائق | AUS | MAL | CHI | TUR | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيباستيان فيتيل | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | انسحب | 2 | 392 |
| 2 | جنسن باتون | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | انسحب | انسحب | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
| 3 | مارك ويبر | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | انسحب | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
| 4 | فرناندو ألونسو | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | انسحب | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
| 5 | لويس هاميلتون | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | انسحب | 4 | 4 | 1 | 4 | انسحب | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | انسحب | 227 |
| 6 | فيليبي ماسا | 7 | 5 | 6 | 11 | انسحب | انسحب | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | انسحب | 5 | 5 | 118 |
| 7 | نيكو روزبرغ | انسحب | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | انسحب | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
| 8 | مايكل شوماخر | انسحب | 9 | 8 | 12 | 6 | انسحب | 4 | 17 | 9 | 8 | انسحب | 5 | 5 | انسحب | 6 | انسحب | 5 | 7 | 15 | 76 |
| 9 | أدريان سوتيل | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | انسحب | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | انسحب | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
| 10 | فيتالي بيتروف | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | انسحب | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | انسحب | 17 | 9 | انسحب | 11 | 13 | 10 | 37 |
| 11 | نيك هايدفيلد | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | انسحب | 10 | 8 | انسحب | انسحب | 34 | ||||||||
| 12 | كاموي كوباياتشي | استبعاد | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | انسحب | 9 | 11 | 12 | انسحب | 14 | 13 | 15 | انسحب | 10 | 9 | 30 |
| 13 | بول دي رستا | 10 | 10 | 11 | انسحب | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
| 14 | خايمي الغوارسواري | 11 | 14 | انسحب | 16 | 16 | انسحب | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | انسحب | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
| 15 | سيباستيان بويمي | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | انسحب | 15 | 8 | انسحب | 10 | 12 | انسحب | 9 | انسحب | انسحب | 12 | 24 |
| 16 | سيرجيو بيريز | استبعاد | انسحب | 17 | 14 | 9 | لم يشارك | 11 | 7 | 11 | 15 | انسحب | انسحب | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 17 | روبنز باريكيلو | انسحب | انسحب | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | انسحب | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
| 18 | برونو سينا | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||
| 19 | باستور مالدونادو | انسحب | انسحب | 18 | 17 | 15 | 18 | انسحب | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | انسحب | انسحب | 14 | انسحب | 1 |
| 20 | يارنو ترولي | 13 | انسحب | 19 | 18 | 18 | 13 | 17 | 20 | انسحب | انسحب | 14 | 14 | انسحب | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
| 21 | هايكي كوفالاينن | انسحب | 15 | 16 | 19 | انسحب | 14 | انسحب | 19 | انسحب | 16 | انسحب | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
| 22 | فيتانتونيو ليوتزي | انسحب | 22 | 22 | انسحب | 16 | 13 | 23 | 18 | انسحب | 20 | 19 | انسحب | 20 | 23 | 21 | 20 | انسحب | 0 | ||
| 23 | جيروم دامبروسيو | 14 | انسحب | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | انسحب | 18 | 21 | 20 | 16 | انسحب | 19 | 0 |
| 24 | نارين كارثيكيان | انسحب | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 24 | 17 | 0 | |||||||||||
| 25 | تيمو غلوك | غير مصنف | 16 | 21 | انسحب | 19 | انسحب | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | انسحب | 20 | 18 | انسحب | 19 | انسحب | 0 |
| 26 | دانيال ريكياردو | انسحب | غير مصنف | 19 | 22 | 19 | 18 | انسحب | 20 | 0 |
نتيجة الفرق على مدار الموسم:
| المركز | الفريق | Car No | AUS | MAL | CHI | TUR | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | BRA | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريدبول | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | انسحب | 2 | 650 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | انسحب | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2 | مكلارن | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | انسحب | 4 | 4 | 1 | 4 | انسحب | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | انسحب | 497 |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | انسحب | انسحب | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | فيراري | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | انسحب | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 375 |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | انسحب | انسحب | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | انسحب | 5 | 5 | |||
| 4 | مرسيدس | 7 | انسحب | 9 | 8 | 12 | 6 | انسحب | 4 | 17 | 9 | 8 | انسحب | 5 | 5 | انسحب | 6 | انسحب | 5 | 7 | 15 | 165 |
| 8 | انسحب | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | انسحب | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||
| 5 | رينو | 9 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | انسحب | 10 | 8 | انسحب | انسحب | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 73 |
| 10 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | انسحب | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | انسحب | 17 | 9 | انسحب | 11 | 13 | 10 | |||
| 6 | فورس انديا | 14 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | انسحب | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | انسحب | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 69 |
| 15 | 10 | 10 | 11 | انسحب | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |||
| 7 | ساوبر | 16 | استبعاد | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | انسحب | 9 | 11 | 12 | انسحب | 14 | 13 | 15 | انسحب | 10 | 9 | 44 |
| 17 | استبعاد | انسحب | 17 | 14 | 9 | لم يشارك | 11 | 7 | 11 | 15 | انسحب | انسحب | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||||
| 8 | تورو روسو | 18 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | انسحب | 15 | 8 | انسحب | 10 | 12 | انسحب | 9 | انسحب | انسحب | 12 | 41 |
| 19 | 11 | 14 | انسحب | 16 | 16 | انسحب | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | انسحب | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||
| 9 | ويليامز | 11 | انسحب | انسحب | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | انسحب | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 5 |
| 12 | انسحب | انسحب | 18 | 17 | 15 | 18 | انسحب | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | انسحب | انسحب | 14 | انسحب | |||
| 10 | لوتس | 20 | 13 | انسحب | 19 | 18 | 18 | 13 | 17 | 20 | انسحب | انسحب | 14 | 14 | انسحب | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
| 21 | انسحب | 15 | 16 | 19 | انسحب | 14 | انسحب | 19 | انسحب | 16 | انسحب | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | |||
| 11 | هيسبانيا | 22 | انسحب | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 24 | انسحب | غير مصنف | 19 | 22 | 19 | 18 | انسحب | 20 | 0 | ||||
| 23 | انسحب | 22 | 22 | انسحب | 16 | 13 | 23 | 18 | انسحب | 20 | 19 | انسحب | 20 | 23 | 21 | 20 | انسحب | |||||
| 12 | فيرجن | 24 | غير مصنف | 16 | 21 | انسحب | 19 | انسحب | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | انسحب | 20 | 18 | انسحب | 19 | انسحب | 0 |
| 25 | 14 | انسحب | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | انسحب | 18 | 21 | 20 | 16 | انسحب | 19 |
رزنامة البطولة:
| الجائزة الكبرى/الحلبة | الزمان |
|---|---|
| جائزة استراليا الكبرى – حلبة ألبرت بارك | 27 مارس |
| جائزة ماليزيا الكبرى – حلبة سيبانغ | 10 ابريل |
| جائزة الصين الكبرى – حلبة شنغهاي | 17 ابريل |
| جائزة تركيا الكبرى – حلبة اسطنبول بارك | 8 مايو |
| جائزة اسبانيا الكبرى – حلبة دي كتالونيا | 22 مايو |
| جائزة موناكو الكبرى – مونتي كارلو | 29 مايو |
| جائزة كندا الكبرى – حلبة جيل فيلنوف | 13 يونيو |
| جائزة أوروبا الكبرى – حلبة فالنسيا | 26 يونيو |
| جائزة بريطانيا الكبرى – حلبة سلفرستون | 10 يوليو |
| جائزة ألمانيا الكبرى – حلبة نوربرغرينغ | 24 يوليو |
| جائزة المجر الكبرى – حلبة بودابست | 31 يوليو |
| جائزة بلجيكا الكبرى – حلبة سبا-فرانكورشان | 28 أغسطس/آب |
| جائزة إيطاليا الكبرى – حلبة مونزا | 11 سبتمبر |
| جائزة سنغافورة الكبرى – حلبة سنغافورة | 25 سبتمبر |
| جائزة اليابان الكبرى – حلبة سوزوكا | 9 أكتوبر |
| جائزة كوريا الكبرى – حلبة يونغام | 16 أكتوبر |
| جائزة الهند الكبرى – حلبة بوذا الدولية | 30 أكتوبر |
| جائزة أبو ظبي الكبرى – حلبة ياس مارينا | 13 نوفمبر |
| جائزة البرازيل الكبرى – أوتودروم خوسيه كارلوس بايس | 27 نوفمبر |















